Senior Rotax · Race 11 - Heat 2 Course⏱ 19 min
TVKC
PFi - 1.382 km — — 32 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6 | Macauley BISHOP | ENG | 12 | |||||||
| 2 | ▲3 | 2 | Harry BARTLE | ENG | 2.25 | 12 | ||||||
| 3 | – | 17 | Harrison CROWTHER | GBR | 2.41 | 12 | ||||||
| 4 | ▲5 | 319 | Joshua TURNBULL | GBR | 2.62 | 12 | ||||||
| 5 | ▼3 | 32 | Mikey WALKER | ENG | 4.76 | 12 | ||||||
| 6 | – | 127 | Rayan GHANDOUR | CAN | 4.97 | 12 | ||||||
| 7 | ▲10 | 15 | Joshua SMITH | GBR | 5.11 | 12 | ||||||
| 8 | ▲5 | 360 | Matteo PALAZZO | SCO | 8.01 | 12 | ||||||
| 9 | ▲16 | 24 | Miles ROBEY | GBR | 10.36 | 12 | ||||||
| 10 | ▲6 | 374 | Charlie KING | GBR | 10.92 | 12 | ||||||
| 11 | ▲3 | 19 | Liam HARTLEY | ENG | 11.75 | 12 | ||||||
| 12 | – | 42 | Ewan CHARMAN | GBR | 11.91 | 12 | ||||||
| 13 | ▼5 | 332 | Eva MORRIS | GBR | 12.24 | 12 | ||||||
| 14 | ▲4 | 46 | Lloyd PALMER | GBR | 12.42 | 12 | ||||||
| 15 | – | 396 | Bran VANDERVEKEN | GBR | 12.66 | 12 | ||||||
| 16 | ▼12 | 178 | Myles BARTHORPE | GBR | 12.75 | 12 | ||||||
| 17 | ▲9 | 99 | Lucas HOWELL | GBR | 13.51 | 12 | ||||||
| 18 | ▲11 | 49 | Declan LUFF | GBR | 13.77 | 12 | ||||||
| 19 | ▲1 | 21 | Aarav DEWAN | IND | 14.34 | 12 | ||||||
| 20 | ▲1 | 364 | Rayn KAYROUZ | UAE | 15.69 | 12 | ||||||
| 21 | ▲1 | 55 | Ollie GOODYEAR | ENG | 15.86 | 12 | ||||||
| 22 | ▲1 | 50 | Matthew SO | GBR | 16.11 | 12 | ||||||
| 23 | ▲5 | 33 | Benjamin LEE | GBR | 19.48 | 12 | ||||||
| 24 | ▲8 | 330 | Bailey HEATH | GBR | 20.09 | 12 | ||||||
| 25 | ▲2 | 88 | Joe YAU | ENG | 22.48 | 12 | ||||||
| 26 | ▲4 | 29 | Yousif ALAALI | BRN | 25.69 | 12 | ||||||
| 27 | ▲4 | 317 | Taylor ENGLAND | GBR | 26.04 | 12 | ||||||
| 28 | ▼17 | 347 | Adam WOODEN | ENG | 29.58 | 12 | ||||||
| 29 | ▼5 | 11 | Joey BROWN | GBR | 8 Laps | 4 | ||||||
| 30 | ▼20 | 13 | Eli BADHAN | GBR | 9 Laps | 3 | ||||||
| 31 | ▼24 | 90 | Oliver LIVERSEDGE | GBR | 11 Laps | 1 | ||||||
| 32 | ▼13 | 77 | Charles GREEN | ENG | 12 Laps |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro