mGP (1 sk.) · ZÁVOD Course⏱ 25 min
Steel Ring Trinec
GOKARTS (1234m) — — 13 pilotes
Classement d'arrivée
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MATEUSZ 123456789 | 1:17.009 | 1:15.462 | Kolo 8 | ||||||
| 2 | 3 | WASYLI | 1:15.658 | 1:15.658 | 24.960 | ||||||
| 3 | 5 | SEBASTIAN115 | 1:17.110 | 1:17.110 | 27.025 | ||||||
| 4 | 11 | DUDA PRZEMYSŁAW | 1:19.018 | 1:18.938 | 35.681 | ||||||
| 5 | 4 | TOMEK TOMEK | 1:19.980 | 1:19.980 | 44.871 | ||||||
| 6 | 14 | PRZEWODNICZĄCY80 | 1:20.423 | 1:20.423 | 1:01.697 | ||||||
| 7 | 6 | ADAMS | 1:22.081 | 1:22.081 | 1:08.875 | ||||||
| 8 | 10 | MIROSŁAW CZAPRACKI | 1:23.731 | 1:22.841 | 1:14.848 | ||||||
| 9 | 13 | DARIUSZ | 1:21.676 | 1:21.676 | 1 Kolo | ||||||
| 10 | 9 | KANIA DANIEL | 1:23.645 | 1:21.777 | 1.705 | ||||||
| 11 | 2 | MAKSOLL | 1:23.508 | 1:23.508 | 28.175 | ||||||
| 12 | 7 | LILIANA | 1:33.973 | 1:30.315 | 1:06.600 | ||||||
| 13 | 15 | SZYMON53459 | 1:38.215 | 1:37.324 | 1:22.122 |
🏆 Équipes Pro