- Kart-Center
- Italy
- South Garda Karting
- Résultats & archives
- BMB CHALLENGE · Finale
BMB CHALLENGE · Finale Course⏱ 18 min
South Garda Karting
Lonato - 1.200 km — — 34 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 414 | GAGLIANÓ Giuseppe | ITA | 48.815 | 16 | ||||||
| 2 | ▲3 | 454 | BARACCO Valentino | ITA | 48.993 | 3.773 | 3.773 | 16 | ||||
| 3 | ▼1 | 420 | MORETTO Gabriel | ITA | 49.056 | 5.237 | 1.464 | 16 | ||||
| 4 | ▲4 | 499 | D'URSO Daniele | ITA | 49.004 | 6.548 | 1.311 | 16 | ||||
| 5 | ▼1 | 451 | KRUGLYK Andrii | ITA | 48.999 | 6.951 | 0.403 | 16 | ||||
| 6 | ▼3 | 429 | PERELLI Luca | ITA | 49.023 | 7.096 | 0.145 | 16 | ||||
| 7 | ▼1 | 404 | CALABRESE Andrea | ITA | 49.171 | 7.790 | 0.694 | 16 | ||||
| 8 | ▲3 | 491 | DERI Alessio | ITA | 49.142 | 8.758 | 0.968 | 16 | ||||
| 9 | ▲1 | 430 | FUZIO Giacomo | ITA | 49.148 | 11.294 | 2.536 | 16 | ||||
| 10 | ▲14 | 442 | SANTESE Pietro | ITA | 49.057 | 11.772 | 0.478 | 16 | ||||
| 11 | ▲2 | 437 | ARI Nicolas Ayrton Franc | ITA | 49.145 | 13.777 | 2.005 | 15 | ||||
| 12 | ▼5 | 411 | OSTAPENKO David | UKR | 49.096 | 14.035 | 0.258 | 16 | ||||
| 13 | ▲2 | 421 | SGUALDINO Luca | ITA | 49.599 | 15.697 | 1.662 | 16 | ||||
| 14 | ▼5 | 439 | SCOGNAMIGLIO Christian | ITA | 49.293 | 19.805 | 4.108 | 16 | ||||
| 15 | ▲11 | 407 | GRESANI Bruno | ITA | 49.262 | 20.627 | 0.822 | 16 | ||||
| 16 | ▼2 | 412 | CARLESSO Christian | ITA | 49.392 | 21.691 | 1.064 | 16 | ||||
| 17 | ▲8 | 427 | BATTINI Alessandro | ITA | 49.385 | 21.926 | 0.235 | 16 | ||||
| 18 | ▼1 | 428 | MORA Cristian | ITA | 49.184 | 22.260 | 0.334 | 16 | ||||
| 19 | ▼7 | 446 | CAVAZZI Emanuele | ITA | 49.504 | 23.298 | 1.038 | 16 | ||||
| 20 | ▼2 | 453 | COPPE Alessandro | ITA | 49.311 | 23.352 | 0.054 | 16 | ||||
| 21 | – | 426 | ARLATI Alessandro | ITA | 49.438 | 23.868 | 0.516 | 16 | ||||
| 22 | – | 417 | MICKER Sebastian | CZE | 49.392 | 24.568 | 0.700 | 15 | ||||
| 23 | – | 413 | MASSIRONI Marco | ITA | 49.339 | 25.051 | 0.483 | 16 | ||||
| 24 | ▼5 | 423 | GHIDINI Marco | ITA | 49.732 | 25.359 | 0.308 | 16 | ||||
| 25 | ▲2 | 478 | BABINI Federico | ITA | 49.729 | 25.548 | 0.189 | 16 | ||||
| 26 | ▲5 | 438 | VELYKOBORETS Radimir | ITA | 49.761 | 27.135 | 1.587 | 16 | ||||
| 27 | ▲5 | 431 | GERVASI Eric | ITA | 49.665 | 38.762 | 11.627 | 16 | ||||
| 28 | ▲6 | 436 | TRAMPUZ Filip | SLO | 50.059 | 42.086 | 3.324 | 16 | ||||
| 29 | ▼9 | 409 | BOCEDI Nicolo' | ITA | 49.590 | 46.644 | 4.558 | 16 | ||||
| 29 | – | 465 | PIGNANELLI Lorenzo | ITA | DNS | |||||||
| 30 | ▲3 | 441 | GUIDETTI Lorenzo | ITA | 50.192 | 38.144 | 15 | |||||
| 31 | ▼1 | 424 | GORTARI Lucio | VEN | 49.796 | 6 Laps | 5 Laps | 9 | ||||
| 32 | ▼4 | 405 | CERUTI Nicolo' Andrea | ITA | 51.467 | 14 Laps | 7 Laps | 2 | ||||
| 33 | ▼17 | 482 | GRANDI Timothy | SUI | 53.496 | 15 Laps | 1 Lap | 1 |
🏎️ Circuits 3D