- Kart-Center
- Italy
- South Garda Karting
- Résultats & archives
- SOUTHGARDA SUPERCUP 2026 · Heat 6D
SOUTHGARDA SUPERCUP 2026 · Heat 6D Course⏱ 14 min
South Garda Karting
South Garda Karting (1200m) — — 35 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲6 | 30 | SANSONI MATTIA | ITA | 27.428 | 20.700 | 19.312 | 1:07.440 | 1:06.812 | Giro 11 | 11 | |
| 2 | ▲2 | 16 | WOTA WIKTOR | POL | 27.680 | 20.689 | 19.461 | 1:07.830 | 1:06.620 | 0.683 | 0.683 | 11 |
| 3 | ▼2 | 24 | PEELS WESLEY | BEL | 28.040 | 20.635 | 19.479 | 1:08.154 | 1:06.511 | 0.883 | 0.200 | 11 |
| 4 | ▲7 | 15 | RALCHEV STILIYAN | BUL | 27.040 | 20.798 | 19.414 | 1:07.252 | 1:06.491 | 1.054 | 0.171 | 11 |
| 5 | ▼2 | 13 | VERZELLESI SIMONE | ITA | 27.528 | 20.818 | 19.336 | 1:07.682 | 1:06.391 | 1.212 | 0.158 | 11 |
| 6 | ▼4 | 21 | KWIDZIŃSKI KAROL | POL | 28.816 | 20.998 | 19.758 | 1:09.572 | 1:06.589 | 2.024 | 0.812 | 11 |
| 7 | ▼2 | 17 | ZANINI MARCELLO | ITA | 26.766 | 20.846 | 19.784 | 1:07.396 | 1:06.752 | 2.234 | 0.210 | 11 |
| 8 | ▲2 | 31 | GADEVA RALITSA | BUL | 26.808 | 21.177 | 19.673 | 1:07.658 | 1:06.638 | 2.285 | 0.051 | 11 |
| 9 | ▲6 | 26 | HEGEDUS ALEXANDER | HUN | 27.009 | 20.738 | 19.646 | 1:07.393 | 1:07.049 | 5.913 | 3.628 | 11 |
| 10 | ▲3 | 32 | ERSGARD JONAS | DEN | 26.939 | 20.554 | 19.568 | 1:07.061 | 1:07.061 | 6.009 | 0.096 | 11 |
| 11 | ▲8 | 28 | KINDLE BASTIAN | LIE | 26.834 | 20.632 | 19.826 | 1:07.292 | 1:06.998 | 7.267 | 1.258 | 11 |
| 12 | ▲2 | 25 | LANFRANCHI MIRKO | GER | 26.788 | 20.618 | 19.846 | 1:07.252 | 1:07.165 | 7.388 | 0.121 | 11 |
| 13 | ▼5 | 29 | NEMETH VIKTOR | HUN | 26.766 | 20.726 | 19.603 | 1:07.095 | 1:07.095 | 7.548 | 0.160 | 11 |
| 14 | ▲7 | 10 | ROVARIS MATTIA | ITA | 26.797 | 20.454 | 19.472 | 1:06.723 | 1:06.723 | 7.668 | 0.120 | 11 |
| 15 | ▼3 | 7 | PIAZZOLI KEVIN | ITA | 27.050 | 20.576 | 19.457 | 1:07.083 | 1:07.037 | 8.196 | 0.528 | 11 |
| 16 | ▲2 | 11 | SIGORINI MICHELE | ITA | 27.404 | 20.603 | 19.575 | 1:07.582 | 1:07.053 | 8.523 | 0.327 | 11 |
| 17 | ▲3 | 20 | LICA OSKAR | POL | 27.094 | 20.787 | 19.710 | 1:07.591 | 1:07.376 | 10.932 | 2.409 | 11 |
| 18 | ▼12 | 4 | TOSI LORENZO | ITA | 27.138 | 20.535 | 19.651 | 1:07.324 | 1:07.007 | 11.079 | 0.147 | 11 |
| 19 | ▼3 | 18 | SILVA CRISTIAN | ITA | 27.577 | 20.552 | 19.505 | 1:07.634 | 1:06.995 | 11.266 | 0.187 | 11 |
| 20 | ▲3 | 35 | DONADONI ROBERTO | ITA | 28.419 | 21.274 | 19.893 | 1:09.586 | 1:07.253 | 12.545 | 1.279 | 11 |
| 21 | ▼12 | 1 | MARRONE FRANCESCO | ITA | 26.944 | 21.214 | 19.906 | 1:08.064 | 1:07.063 | 12.696 | 0.151 | 11 |
| 22 | ▲11 | 33 | TAKÁCS DÁVID | HUN | 27.671 | 21.844 | 19.615 | 1:09.130 | 1:06.739 | 13.168 | 0.472 | 11 |
| 23 | ▲3 | 3 | FITZGERALD-WOOLFE SPENCER | GBR | 26.956 | 22.461 | 19.891 | 1:09.308 | 1:07.284 | 13.733 | 0.565 | 11 |
| 24 | ▼2 | 34 | POTTS LEON | GBR | 27.565 | 22.225 | 19.908 | 1:09.698 | 1:07.416 | 13.861 | 0.128 | 11 |
| 25 | ▲3 | 27 | BARATTI MATTEO | ITA | 27.262 | 20.842 | 19.603 | 1:07.707 | 1:07.286 | 14.265 | 0.404 | 11 |
| 26 | ▲3 | 19 | RAMPA FELIX | CZE | 27.429 | 21.110 | 19.784 | 1:08.323 | 1:07.796 | 20.464 | 6.199 | 11 |
| 27 | ▼3 | 12 | KARCZ GRZEGORZ | POL | 27.235 | 21.195 | 20.018 | 1:08.448 | 1:08.145 | 20.934 | 0.470 | 11 |
| 28 | ▼11 | 23 | MILANESE LUCREZIA | ITA | 27.152 | 21.253 | 19.994 | 1:08.399 | 1:07.814 | 21.077 | 0.143 | 11 |
| 29 | ▲1 | 6 | FERENCI DEJAN | SRB | 27.562 | 21.206 | 19.702 | 1:08.470 | 1:08.075 | 21.765 | 0.688 | 11 |
| 30 | ▼3 | 9 | SIGAUDO ALESSANDRO | FRA | 27.390 | 21.900 | 20.071 | 1:09.361 | 1:08.128 | 22.986 | 1.221 | 11 |
| 31 | – | 22 | READING LENA | GBR | 27.397 | 21.148 | 19.965 | 1:08.510 | 1:08.285 | 23.750 | 0.764 | 11 |
| 32 | – | 8 | GRINSPONE BEATE | LAT | 27.403 | 21.056 | 20.024 | 1:08.483 | 1:08.130 | 24.025 | 0.275 | 11 |
| 33 | ▼8 | 14 | KLUK PHILIPPE | FIN | 27.389 | 21.791 | 21.226 | 1:10.406 | 1:07.899 | 24.238 | 0.213 | 11 |
| 34 | – | 2 | BILSKI MARCIN | POL | ||||||||
| 35 | – | 5 | GIANELLI ALAN | ITA |
🏎️ Circuits 3D