- Kart-Center
- France
- RKC RACING KART DE CORMEILLES
- Résultats & archives
- EDKC - INDIVIDUAL 2026 · RACE 6 - B
EDKC - INDIVIDUAL 2026 · RACE 6 - B Course⏱ 20 min
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 30 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 28 | ANDERSEN Ian | FRO | 1:08.479 | 1:08.172 | Tour 11 | 10 | ||||
| 2 | – | 23 | FITZGERALD-WOOLFE Jasper | GBR | 1:08.690 | 1:08.150 | 0.370 | 0.370 | 10 | |||
| 3 | – | 6 | KINDLE Bastian | LIE | 1:08.604 | 1:08.050 | 0.511 | 0.141 | 10 | |||
| 4 | ▲1 | 11 | KASZUBOWSKI Nikos Markus Emilios | GER | 1:08.503 | 1:08.122 | 4.721 | 4.210 | 10 | |||
| 5 | ▲3 | 16 | VASZILY Lumir | CZE | 1:09.667 | 1:08.835 | 13.741 | 9.020 | 10 | |||
| 6 | ▲1 | 4 | KLUK-LAURILA Mattéo | FIN | 1:10.127 | 1:08.792 | 13.824 | 0.083 | 10 | |||
| 7 | ▼1 | 2 | CAMPO Vincenzo | ITA | 1:09.605 | 1:08.760 | 14.441 | 0.617 | 10 | |||
| 8 | ▲2 | 27 | DIEUDONNÉ Stefan | GER | 1:10.033 | 1:09.130 | 15.016 | 0.575 | 10 | |||
| 9 | ▼5 | 14 | GRINSPONE Beate | LAT | 1:10.055 | 1:09.017 | 15.148 | 0.132 | 10 | |||
| 10 | ▲2 | 10 | THOMPSON Alan | GBR | 1:09.326 | 1:08.998 | 15.428 | 0.280 | 10 | |||
| 11 | ▼2 | 26 | GINTAUTAS Kviliūnas | LTU | 1:09.319 | 1:08.910 | 15.911 | 0.483 | 10 | |||
| 12 | ▲1 | 5 | KIVITIS Arnis | LAT | 1:09.452 | 1:09.137 | 20.306 | 4.395 | 10 | |||
| 13 | ▲4 | 25 | LYTTLE Kyle | GBR | 1:09.855 | 1:09.550 | 23.523 | 3.217 | 10 | |||
| 14 | ▲1 | 7 | JACKSON Darren | GBR | 1:09.698 | 1:09.460 | 23.685 | 0.162 | 10 | |||
| 15 | ▲7 | 20 | HEISVAARA Niklas | FIN | 1:10.063 | 1:09.294 | 24.977 | 1.292 | 10 | |||
| 16 | ▼2 | 1 | KLEIN Oliver | AUT | 1:10.712 | 1:09.673 | 25.386 | 0.409 | 10 | |||
| 17 | ▼6 | 21 | MARTÍN ESPAÑA Antonio | ESP | 1:11.166 | 1:09.240 | 30.609 | 5.223 | 10 | |||
| 18 | – | 8 | LITHERLAND Reuben | GBR | 1:10.515 | 1:10.038 | 31.187 | 0.578 | 10 | |||
| 19 | ▼3 | 18 | STRUTT Martin | GBR | 1:10.780 | 1:09.975 | 31.991 | 0.804 | 10 | |||
| 20 | – | 22 | LEVIN Dmytro | UKR | 1:10.048 | 1:10.048 | 32.012 | 0.021 | 10 | |||
| 21 | – | 13 | SIEGFRIED Simon | SUI | 1:11.652 | 1:10.364 | 33.808 | 1.796 | 10 | |||
| 22 | ▼3 | 29 | MATIZKA Sophia-Kristin | GER | 1:11.852 | 1:10.126 | 34.219 | 0.411 | 10 | |||
| 23 | – | 9 | BROWN Graeme | GBR | 1:10.898 | 1:10.458 | 35.509 | 1.290 | 10 | |||
| 24 | – | 12 | BORS Daniel | POL | 1:11.143 | 1:10.480 | 37.357 | 1.848 | 10 | |||
| 25 | – | 30 | SKOV H. SCHMIDT Nikolaj | DEN | 1:11.798 | 1:10.661 | 39.723 | 2.366 | 10 | |||
| 26 | – | 3 | TOMÁŠ Menša | CZE | 1:11.828 | 1:11.185 | 45.995 | 6.272 | 10 | |||
| 27 | – | 15 | LEVKOV Volodymyr | ESP | 1:11.953 | 1:10.856 | 47.147 | 1.152 | 10 | |||
| 28 | – | 19 | MOSSOP Shaun | GBR | 1:14.035 | 1:12.979 | 1:05.915 | 18.768 | 10 | |||
| 29 | – | 24 | DANILOV Boris | UKR | 1:14.674 | 1:13.421 | 1:11.041 | 5.126 | 10 | |||
| 30 | – | 17 | SARA Plewczyńska | POL | 1:17.345 | 1:13.367 | 1 Tour | 1 Tour | 9 |
🏎️ Circuits 3D