Session 2 Essais⏱ 10 min
Motorsport Romania
Karting Track (1240m) — — 10 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 4 | CATA29 | 27.296 | 18.210 | 1:17.225 | 1:13.818 | 7 | ||||
| 2 | ▼1 | 2 | TUDOR T. | 28.775 | 19.279 | 33.144 | 1:21.198 | 1:18.747 | 4.929 | 7 | ||
| 3 | ▲6 | 1 | GH1103 | 28.976 | 1:26.902 | 1:19.757 | 5.939 | 6 | ||||
| 4 | ▲4 | 28 | SSU | 30.264 | 19.596 | 31.172 | 1:21.032 | 1:21.032 | 7.214 | 5 | ||
| 5 | ▼2 | 12 | GEORGE89 | 29.161 | 19.987 | 1:23.466 | 1:22.956 | 9.138 | 6 | |||
| 6 | ▼2 | 3 | SOARED | 36.588 | 24.077 | 36.581 | 1:37.246 | 1:31.862 | 18.044 | 6 | ||
| 7 | ▼2 | 41 | IULIUFLAVIU | 39.421 | 1:41.679 | 1:41.679 | 27.861 | 5 | ||||
| 8 | ▼2 | 17 | CEZAR24 | 41.102 | 27.867 | 1:53.147 | 1:51.668 | 37.850 | 4 | |||
| 9 | ▲1 | 42 | DAVIDCOSMIN | 45.928 | 1:59.118 | 1:59.118 | 45.300 | 4 | ||||
| 10 | ▼3 | 23 | MISSGROSSU | 45.333 | 29.423 | 47.513 | 2:02.269 | 2:02.269 | 48.451 | 4 |
🏆 Équipes Pro