- Kart-Center
- Italy
- Leopard Circuit Viterbo
- Résultats & archives
- X30 MINI · Qualifying Heat C-E
X30 MINI · Qualifying Heat C-E CourseⱠ21 min
Leopard Circuit Viterbo
Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km â â 24 pilotes
Revivre la course
Chargement du replayâŠ
Chargement du graphiqueâŠ
Classement d'arrivée
| Pos. | Î | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Ăcart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | âČ1 | 22 | BURGESS Zayne | USA | 1:02.314 | 7 | ||||||
| 2 | âČ1 | 30 | EBERGENYI Guido | UAE | 1:02.814 | 0.778 | 0.778 | 7 | ||||
| 3 | âČ2 | 19 | CHAPMAN Harry | GBR | 1:02.340 | 0.971 | 0.193 | 7 | ||||
| 4 | âŒ3 | 8 | CRUZ ROMACHO Marc | ESP | 1:03.173 | 0.982 | 0.011 | 7 | ||||
| 5 | âŒ1 | 11 | STEINDAL Theo | NOR | 1:03.274 | 1.040 | 0.058 | 7 | ||||
| 6 | âČ4 | 7 | SĂRLIE SMISTAD Ole Alexander | NOR | 1:02.207 | 1.246 | 0.206 | 7 | ||||
| 7 | âČ4 | 27 | FALAT Hendrix | GBR | 1:02.541 | 1.417 | 0.171 | 7 | ||||
| 8 | âŒ1 | 72 | MIRAS Sasha | ESP | 1:02.973 | 1.783 | 0.366 | 7 | ||||
| 9 | â | 6 | DULEV Gordey | LTU | 1:02.649 | 1.893 | 0.110 | 7 | ||||
| 10 | âČ10 | 68 | VORONINS Ivans | UAE | 1:02.492 | 2.126 | 0.233 | 7 | ||||
| 11 | âČ4 | 23 | ROOTS James | GBR | 1:02.810 | 2.369 | 0.243 | 7 | ||||
| 12 | âČ2 | 36 | SORA Aleksi | FIN | 1:02.735 | 2.448 | 0.079 | 7 | ||||
| 13 | âČ10 | 4 | CĂRCOLES VICARIO Leo | ESP | 1:02.759 | 2.713 | 0.265 | 7 | ||||
| 14 | âČ4 | 47 | SILVERFJĂLL Karl | SWE | 1:02.642 | 2.847 | 0.134 | 7 | ||||
| 15 | âŒ7 | 67 | WULF Jim | GER | 1:03.077 | 3.098 | 0.251 | 7 | ||||
| 16 | âŒ10 | 50 | FORKES Chester | GBR | 1:02.535 | 3.421 | 0.323 | 7 | ||||
| 17 | âČ4 | 17 | ALLEMANN Joy | SUI | 1:02.489 | 3.796 | 0.375 | 7 | ||||
| 18 | âŒ2 | 37 | PATRIZI George | AUS | 1:03.211 | 3.870 | 0.074 | 7 | ||||
| 19 | âČ5 | 61 | GOMEZ Axel | PAN | 1:02.787 | 4.015 | 0.145 | 7 | ||||
| 20 | âŒ1 | 32 | FERREIRA Lewis | SUI | 1:02.949 | 4.726 | 0.711 | 7 | ||||
| 21 | âŒ4 | 34 | O'BRIEN Ayda | IRL | 1:03.586 | 5.719 | 0.993 | 7 | ||||
| 22 | âŒ10 | 43 | KUJALA Niklas | FIN | 1:03.452 | 5.842 | 0.123 | 7 | ||||
| 23 | âŒ1 | 3 | BAL Maxime | BEL | 1:04.217 | 5.914 | 0.072 | 7 | ||||
| 24 | âŒ11 | 20 | LYONS Kory | IRL | 7 Laps | 7 Laps |
đïž Circuits 3D