MINI 60 · Qualifying Heat 1 Course⏱ 20 min
Leopard Circuit Viterbo
Circuito Internazionale Viterbo - 1.294 km — — 36 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲7 | 863 | FORKES Chester | GBR | 1:00.362 | 7 | ||||||
| 2 | ▼1 | 857 | TROULIS Filippos | GRE | 1:00.423 | 0.544 | 0.544 | 7 | ||||
| 3 | – | 859 | MADZHAROV Maxim | BUL | 1:00.627 | 1.279 | 0.735 | 7 | ||||
| 4 | ▼2 | 862 | PELLIN Mattia | ITA | 1:00.419 | 1.342 | 0.063 | 7 | ||||
| 5 | ▼1 | 805 | LÓPEZ Cooper | VEN | 1:00.565 | 1.851 | 0.509 | 7 | ||||
| 6 | ▲7 | 800 | VERA Dominic | COL | 1:00.685 | 2.550 | 0.699 | 7 | ||||
| 7 | – | 901 | MAKOLM Anna | AUT | 1:00.789 | 2.633 | 0.083 | 7 | ||||
| 8 | ▲3 | 803 | ZORZI Pietro | ITA | 1:01.051 | 4.118 | 1.485 | 7 | ||||
| 9 | ▼3 | 801 | OLIVEIRA Gustavo | POR | 1:00.918 | 5.230 | 1.112 | 7 | ||||
| 10 | ▲4 | 953 | PACHECO CORTINA Jeronimo | MEX | 1:01.051 | 5.405 | 0.175 | 7 | ||||
| 11 | ▲5 | 905 | LÉGER Gabin | FRA | 1:01.059 | 5.661 | 0.256 | 7 | ||||
| 12 | ▲12 | 856 | HIBBERT Mayson | GBR | 1:00.583 | 6.599 | 0.938 | 7 | ||||
| 13 | ▼8 | 811 | POULSEN Albert | DEN | 1:00.814 | 6.754 | 0.155 | 7 | ||||
| 14 | ▲15 | 812 | KRALEV Leo | BUL | 1:00.584 | 6.833 | 0.079 | 7 | ||||
| 15 | ▲15 | 809 | TAMM Joonas | EST | 1:00.478 | 7.263 | 0.430 | 7 | ||||
| 16 | ▲4 | 807 | SCHILLING Maximilian | HKG | 1:00.835 | 7.268 | 0.005 | 7 | ||||
| 17 | ▼8 | 815 | RUDENKO Sofia | USA | 1:00.934 | 7.460 | 0.192 | 7 | ||||
| 18 | ▼6 | 952 | CHOPRA Samar | UAE | 1:01.174 | 7.658 | 0.198 | 7 | ||||
| 19 | ▲7 | 818 | SAMI Ilyas | GBR | 1:00.866 | 7.829 | 0.171 | 7 | ||||
| 20 | ▼5 | 900 | CLADERA Kaiden | USA | 1:00.992 | 7.925 | 0.096 | 7 | ||||
| 21 | ▲6 | 806 | WIBOWO Muhammad | INA | 1:00.586 | 8.025 | 0.100 | 7 | ||||
| 22 | ▲14 | 958 | BARRADAS César | MEX | 1:00.737 | 8.245 | 0.220 | 7 | ||||
| 23 | ▼13 | 903 | DULEV Gordey | LTU | 1:00.952 | 8.671 | 0.426 | 7 | ||||
| 24 | ▲10 | 802 | MCGILL Khloe | GBR | 1:01.175 | 10.963 | 2.292 | 7 | ||||
| 25 | ▼3 | 858 | GOLAN Ben | ISR | 1:01.553 | 13.035 | 2.072 | 7 | ||||
| 26 | ▼9 | 957 | ALESSANDRO Edoardo | ESP | 1:01.336 | 13.098 | 0.063 | 7 | ||||
| 27 | ▲6 | 854 | PIRVU Adam | ROU | 1:00.797 | 13.291 | 0.193 | 7 | ||||
| 28 | ▲4 | 804 | COLL SALES Guillem | ESP | 1:00.845 | 13.356 | 0.065 | 7 | ||||
| 29 | ▼10 | 904 | ZARIKOV Leonas | LTU | 1:01.173 | 14.924 | 1.568 | 7 | ||||
| 30 | ▼5 | 814 | KEVORKIAN Silva Carmen | ISR | 1:01.848 | 16.605 | 1.681 | 7 | ||||
| 31 | – | 902 | NANDALURI Parnika Reddy | IND | 1:02.296 | 17.835 | 1.230 | 7 | ||||
| 32 | ▼9 | 959 | SANTOS Leopoldo | MEX | 1:01.768 | 33.680 | 15.845 | 7 | ||||
| 33 | ▼5 | 850 | GODSCHALK Wynn | USA | 1:01.243 | 3 Laps | 3 Laps | 4 | ||||
| 34 | ▲1 | 810 | MATHEBULA Lwashu | RSA | 1:01.377 | 3 Laps | 1.380 | 4 | ||||
| 35 | ▼17 | 860 | BENITO Nicolas | DOM | 6 Laps | 3 Laps | ||||||
| 36 | ▼15 | 954 | DAHAN Aviv | ISR | 6 Laps | 0.000 |
🏆 Équipes Pro