OK-N SENIOR · Qualifying Heat 1 Course⏱ 16 min
Leopard Circuit Viterbo
Circuito Internazionale Viterbo - 1.294 km — — 35 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 256 | RAJPOLD Kacper | POL | 54.155 | 12 | ||||||
| 2 | – | 221 | ZAJAC Michal | POL | 54.163 | 0.203 | 0.203 | 12 | ||||
| 3 | ▼2 | 210 | DETROJA Jagrat | IND | 54.215 | 0.327 | 0.124 | 12 | ||||
| 4 | – | 203 | LEHMANN Elias | SUI | 54.291 | 2.104 | 1.777 | 12 | ||||
| 5 | ▲1 | 213 | ROSTAD Ina Karine | NOR | 54.223 | 2.307 | 0.203 | 12 | ||||
| 6 | ▲2 | 201 | SIMONS Angelina | ESP | 54.354 | 2.529 | 0.222 | 12 | ||||
| 7 | ▲2 | 260 | MYLUM Warwick | GBR | 54.346 | 2.717 | 0.188 | 12 | ||||
| 8 | ▼1 | 255 | BAEZ Damian | DOM | 54.292 | 2.986 | 0.269 | 12 | ||||
| 9 | ▲2 | 225 | MATYJEWICZ Marcel | POL | 54.433 | 4.674 | 1.688 | 12 | ||||
| 10 | – | 219 | SANTOS TEIXEIRA Gabi | POR | 54.445 | 4.919 | 0.245 | 12 | ||||
| 11 | ▲9 | 202 | SILKUNAITE Vanesa | LTU | 54.265 | 5.136 | 0.217 | 12 | ||||
| 12 | – | 215 | DUVIVIER DIT SAGE Sofia | SUI | 54.421 | 5.500 | 0.364 | 12 | ||||
| 13 | ▲6 | 262 | BAAS Roberto | NED | 54.531 | 7.078 | 1.578 | 12 | ||||
| 14 | ▼1 | 224 | OSIECKI Nikodem | POL | 54.647 | 7.982 | 0.904 | 12 | ||||
| 15 | ▲2 | 217 | BRÅTEN Emil | NOR | 54.516 | 8.345 | 0.363 | 12 | ||||
| 16 | ▼2 | 218 | WYSZOMIRSKA Amelia | POL | 54.350 | 9.084 | 0.739 | 12 | ||||
| 17 | ▲4 | 204 | MICHAŁECZKO Jan | POL | 54.298 | 9.440 | 0.356 | 12 | ||||
| 18 | – | 227 | SCHIRMER Jose | CHI | 54.298 | 9.881 | 0.441 | 12 | ||||
| 19 | ▼14 | 258 | CHOPRA Veer | UAE | 54.327 | 10.077 | 0.196 | 12 | ||||
| 20 | ▲3 | 212 | ALEKSEEVA Tatiana | SRB | 54.402 | 10.409 | 0.332 | 12 | ||||
| 21 | ▼6 | 257 | LIOUDAKIS Emmanouil | GRE | 54.504 | 11.827 | 1.418 | 12 | ||||
| 22 | ▲13 | 264 | BLANCO Bruno | ITA | 54.040 | 11.962 | 0.135 | 12 | ||||
| 23 | ▲1 | 214 | KOJIMA Seira | JPN | 54.374 | 12.276 | 0.314 | 12 | ||||
| 24 | ▲2 | 266 | ESCOTTO Franco | MEX | 54.543 | 12.564 | 0.288 | 12 | ||||
| 25 | ▼9 | 261 | BENITO RAMOS Felipe Jesus | DOM | 54.479 | 12.778 | 0.214 | 12 | ||||
| 26 | ▲1 | 222 | ELLEFSEN Silas Saevareid | NOR | 54.768 | 15.325 | 2.547 | 12 | ||||
| 27 | ▲3 | 228 | PIZZONI ASSUMPÇÃO Marcella | BRA | 54.843 | 16.033 | 0.708 | 12 | ||||
| 28 | ▼6 | 220 | ROGNMO-HODGE Oliver | NOR | 54.853 | 16.498 | 0.465 | 12 | ||||
| 29 | ▼4 | 206 | SODDU Clelia | ITA | 54.867 | 16.848 | 0.350 | 12 | ||||
| 30 | ▲4 | 205 | COSTA Beatriz | POR | 54.879 | 17.218 | 0.370 | 12 | ||||
| 31 | – | 223 | DJOLOVIC Arsene | UAE | 54.936 | 18.410 | 1.192 | 12 | ||||
| 32 | ▼3 | 207 | KOZLOWSKI Eryk | POL | 54.781 | 18.590 | 0.180 | 12 | ||||
| 33 | ▼1 | 216 | PAULI Emilia | SUI | 54.623 | 18.846 | 0.256 | 12 | ||||
| 34 | ▼1 | 251 | RIEBETZ Adam Paul | CAN | 54.801 | 18.989 | 0.143 | 12 | ||||
| 35 | ▼7 | 211 | QUESADA MOLINA Manuel | ESP | 54.673 | 5 Laps | 5 Laps | 7 |
🏆 Équipes Pro