OK-N JUNIOR · Non Qualifying Practice Essais⏱ 1h06
Leopard Circuit Viterbo
Circuito Internazionale Viterbo - 1.294 km — — 31 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲25 | 60 | PERICO Niccolò | ITA | 16.358 | 20.916 | 17.152 | 54.426 | 4 | |||
| 2 | ▲20 | 54 | NOCOM Axel | PHI | 16.374 | 20.943 | 17.130 | 54.447 | 0.021 | 0.021 | 4 | |
| 3 | ▲24 | 61 | TITZ Devin | GER | 16.409 | 20.977 | 17.135 | 54.521 | 0.095 | 0.074 | 4 | |
| 4 | ▲19 | 56 | MIR Atiqa | IND | 16.476 | 20.898 | 17.200 | 54.574 | 0.148 | 0.053 | 4 | |
| 5 | ▲5 | 25 | JAIN Mitansh | UAE | 16.528 | 20.912 | 17.162 | 54.602 | 0.176 | 0.028 | 4 | |
| 6 | ▼1 | 20 | COIGNY Zoltan | SUI | 16.479 | 21.030 | 17.135 | 54.644 | 0.218 | 0.042 | 4 | |
| 7 | ▲2 | 24 | ZANKI Mia | AUT | 16.468 | 21.037 | 17.156 | 54.661 | 0.235 | 0.017 | 5 | |
| 8 | ▲13 | 53 | ISLAMI Diar | KOS | 16.504 | 20.988 | 17.221 | 54.713 | 0.287 | 0.052 | 4 | |
| 9 | ▼7 | 14 | STAMBAUGH Enzo | USA | 16.506 | 21.015 | 17.246 | 54.767 | 0.341 | 0.054 | 4 | |
| 10 | ▲6 | 33 | ANGELARD Julia | POL | 16.419 | 21.160 | 17.207 | 54.786 | 0.360 | 0.019 | 4 | |
| 11 | ▼5 | 21 | STEWART Johnston | GBR | 16.514 | 21.057 | 17.221 | 54.792 | 0.366 | 0.006 | 4 | |
| 12 | ▲7 | 50 | GONZÁLEZ Alonso | DOM | 16.428 | 21.101 | 17.265 | 54.794 | 0.368 | 0.002 | 7 | |
| 13 | ▲7 | 51 | GONZALEZ Alessandro | VEN | 16.636 | 20.974 | 17.221 | 54.831 | 0.405 | 0.037 | 4 | |
| 14 | ▲17 | 65 | KOREISHI Arhaan | UAE | 16.474 | 20.987 | 17.376 | 54.837 | 0.411 | 0.006 | 4 | |
| 15 | ▼4 | 26 | STEWART Andie | GBR | 16.511 | 21.128 | 17.219 | 54.858 | 0.432 | 0.021 | 4 | |
| 16 | ▲2 | 35 | KLINKERS Mik | NED | 16.476 | 21.006 | 17.388 | 54.870 | 0.444 | 0.012 | 4 | |
| 17 | ▼4 | 29 | FAYE LUND Christian | NOR | 16.484 | 21.082 | 17.310 | 54.876 | 0.450 | 0.006 | 4 | |
| 18 | ▼4 | 31 | GRABOWSKI Stanislaw | POL | 16.561 | 21.064 | 17.265 | 54.890 | 0.464 | 0.014 | 4 | |
| 19 | ▲9 | 62 | GORLERO PIZARRO Joaquin | ARG | 16.508 | 21.085 | 17.328 | 54.921 | 0.495 | 0.031 | 4 | |
| 20 | ▼3 | 34 | LAUFER Max | ESP | 16.567 | 21.094 | 17.293 | 54.954 | 0.528 | 0.033 | 5 | |
| 21 | ▼17 | 19 | EHRAT Jamie | SUI | 16.527 | 21.123 | 17.328 | 54.978 | 0.552 | 0.024 | 9 | |
| 22 | ▼15 | 22 | SHAHINAJ Laurent | SUI | 16.569 | 21.121 | 17.298 | 54.988 | 0.562 | 0.010 | 4 | |
| 23 | ▲6 | 63 | VASQUEZ David | COL | 16.607 | 20.997 | 17.385 | 54.989 | 0.563 | 0.001 | 4 | |
| 24 | ▼12 | 27 | POULSEN Benjamin | SWE | 16.525 | 21.233 | 17.262 | 55.020 | 0.594 | 0.031 | 4 | |
| 25 | ▼22 | 16 | MAGULEDDA Mirko | ITA | 16.575 | 21.139 | 17.366 | 55.080 | 0.654 | 0.060 | 7 | |
| 26 | ▼25 | 11 | BRUNT Ollie | GBR | 16.634 | 21.140 | 17.328 | 55.102 | 0.676 | 0.022 | 9 | |
| 27 | ▼2 | 59 | CALENDI CARDONA Manuel Enrique | ESA | 16.652 | 21.138 | 17.349 | 55.139 | 0.713 | 0.037 | 4 | |
| 28 | ▼20 | 23 | ORELLANA Anaís | CHI | 16.739 | 21.063 | 17.455 | 55.257 | 0.831 | 0.118 | 4 | |
| 29 | ▲1 | 64 | ŽALNERAVIČIUS Vainius | LTU | 16.662 | 21.191 | 17.492 | 55.345 | 0.919 | 0.088 | 5 | |
| 30 | ▼6 | 58 | PRŮŠOVÁ Adéla | CZE | 16.767 | 21.357 | 17.469 | 55.593 | 1.167 | 0.248 | 7 | |
| 31 | ▼16 | 32 | EL MAJIDI Abdennour | MAR | 16.873 | 21.679 | 17.625 | 56.177 | 1.751 | 0.584 | 4 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro