- Kart-Center
- France
- LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
- Résultats & archives
- DD2 Masters · Qualifying Heat 1
DD2 Masters · Qualifying Heat 1 Course⏱ 20 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans - 1.384 km — — 27 pilotes
Classement d'arrivée
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | CLAES Nicolas | BEL | 53.979 | |||||||
| 2 | 645 | JACK Dex | GBR | 53.896 | 0.153 | 0.153 | |||||
| 3 | 603 | GRAVOUILLE Maxime | FRA | 53.774 | 0.266 | 0.113 | |||||
| 4 | 694 | GRAVOUILLE ALEXANDRE | FRA | 53.764 | 0.683 | 0.417 | |||||
| 5 | 631 | FIELENBACH Alex | GER | 53.915 | 1.158 | 0.475 | |||||
| 6 | 633 | CUSSAC-PICOT Vivien | FRA | 53.766 | 1.309 | 0.151 | |||||
| 7 | 611 | ROMKEMA RICARDO | NED | 53.807 | 1.537 | 0.228 | |||||
| 8 | 625 | MICHELSEN Gustavo | PER | 53.858 | 2.282 | 0.745 | |||||
| 9 | 624 | MANGE Romain | FRA | 53.959 | 2.840 | 0.558 | |||||
| 10 | 605 | SCHWAB Jérôme | SUI | 53.934 | 3.374 | 0.534 | |||||
| 11 | 626 | SEGUIN Charles | FRA | 53.611 | 3.586 | 0.212 | |||||
| 12 | 622 | CHAUMIER Jimmy | FRA | 54.044 | 3.965 | 0.379 | |||||
| 13 | 616 | ANTIER Antoine | FRA | 54.151 | 4.520 | 0.555 | |||||
| 14 | 609 | VONZANOK Ian | KGZ | 53.892 | 4.669 | 0.149 | |||||
| 15 | 628 | CAPITAINE Christophe | FRA | 53.963 | 5.149 | 0.480 | |||||
| 16 | 619 | WATSON HAROLD | PER | 53.928 | 5.470 | 0.321 | |||||
| 17 | 675 | GYUTAI Peter | HUN | 54.179 | 6.323 | 0.853 | |||||
| 18 | 635 | ZUGHELLA Gabriel | ARG | 53.840 | 7.599 | 1.276 | |||||
| 19 | 658 | PERTOT ANDRO | SLO | 54.570 | 9.293 | 1.694 | |||||
| 20 | 642 | BILLINGS Jamie | GBR | 54.524 | 10.568 | 1.275 | |||||
| 21 | 699 | VERMEULEN Steve | BEL | 54.553 | 11.934 | 1.366 | |||||
| 22 | 697 | CHIENHUI LEE | TPE | 54.606 | 13.369 | 1.435 | |||||
| 23 | 643 | JENSEN Morten D | DEN | 54.542 | 14.018 | 0.649 | |||||
| 24 | 688 | MAVROMICHELAKIS Olympios | GRE | 54.954 | 18.286 | 4.268 | |||||
| 25 | 641 | BILLINGS Ronald | GBR | 55.384 | 20.445 | 2.159 | |||||
| 26 | 606 | CHIU YiHsien | TPE | 56.129 | 33.122 | 12.677 | |||||
| 27 | 674 | KNOPJES Maurits | UAE | 54.853 | 6 Laps | 6 Laps |
🏎️ Circuits 3D