- Kart-Center
- France
- LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
- Résultats & archives
- KZ2 · Qualifying Heat B1-C1
KZ2 · Qualifying Heat B1-C1 Course⏱ 19 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans Karting International - 1.384 km — — 30 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 110 | Schaufler, Niklas | AUT | 50.818 | 11 | ||||||
| 2 | ▲2 | 119 | Kindervater, Robert | GER | 50.699 | 0.161 | 0.161 | 11 | ||||
| 3 | – | 149 | Preuss, Matej | CZE | 50.660 | 0.326 | 0.165 | 11 | ||||
| 4 | ▲3 | 114 | Knopjes, Sem | NED | 50.737 | 2.003 | 1.677 | 11 | ||||
| 5 | – | 121 | Shevyrtalov, Iaroslav | KGZ | 50.593 | 2.097 | 0.094 | 11 | ||||
| 6 | ▼5 | 188 | Robillot Lagache, Leni | FRA | 50.685 | 2.760 | 0.663 | 11 | ||||
| 7 | ▼1 | 147 | Pirovano, Andrea | ITA | 50.721 | 3.088 | 0.328 | 11 | ||||
| 8 | – | 117 | Van Werven, Dion | NED | 50.583 | 3.604 | 0.516 | 11 | ||||
| 9 | ▲5 | 180 | Peldes, Meryl | EST | 50.733 | 4.978 | 1.374 | 11 | ||||
| 10 | ▲2 | 173 | Kamen, Julian | NED | 50.837 | 5.692 | 0.714 | 11 | ||||
| 11 | ▲6 | 148 | Billman, Simon | SWE | 50.924 | 6.755 | 1.063 | 10 | ||||
| 12 | ▼1 | 181 | Klepikas, Henrikas | LTU | 50.722 | 6.862 | 0.107 | 11 | ||||
| 13 | ▲2 | 131 | Spirgel, Tom | FRA | 50.876 | 7.577 | 0.715 | 11 | ||||
| 14 | ▲2 | 152 | Di Brigida, Andrea | ITA | 50.577 | 8.272 | 0.695 | 11 | ||||
| 15 | ▲3 | 137 | Urwin, Jay | NZL | 50.774 | 8.952 | 0.680 | 11 | ||||
| 16 | ▲3 | 200 | Rodina, Cezar | FRA | 50.654 | 9.849 | 0.897 | 11 | ||||
| 17 | ▲4 | 217 | Givet, Tom | FRA | 51.122 | 10.350 | 0.501 | 11 | ||||
| 18 | ▲5 | 164 | Lacoste, Arsene | FRA | 50.988 | 11.524 | 1.174 | 11 | ||||
| 19 | ▲6 | 161 | Toso, Giovanni | ITA | 51.411 | 14.435 | 2.911 | 11 | ||||
| 20 | ▼10 | 141 | Luyet, Samuel | SUI | 50.891 | 14.484 | 0.049 | 11 | ||||
| 21 | ▼1 | 216 | Frankovich, Leny | FRA | 51.153 | 14.557 | 0.073 | 11 | ||||
| 22 | ▲2 | 163 | Perner, Kai | SUI | 51.595 | 14.759 | 0.202 | 11 | ||||
| 23 | ▼1 | 158 | Bognar, Niko | GER | 50.984 | 15.616 | 0.857 | 11 | ||||
| 24 | ▲6 | 212 | Beye, Jaden | FRA | 51.160 | 17.725 | 2.109 | 11 | ||||
| 25 | ▲1 | 195 | Brito, Rodolpho | BRA | 51.636 | 18.707 | 0.982 | 11 | ||||
| 26 | ▲3 | 184 | Gladstein, Alexandre | FRA | 51.433 | 18.772 | 0.065 | 11 | ||||
| 27 | – | 153 | Haapalainen, Antti | FIN | 51.815 | 5 Laps | 5 Laps | 6 | ||||
| 28 | ▼19 | 136 | Blin, Teo | FRA | 51.199 | 6 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
| 29 | ▼16 | 144 | Ritonen, Martti | FIN | 57.241 | 10 Laps | 4 Laps | 1 | ||||
| 30 | ▼2 | 224 | Tesson, Mathis | FRA | 11 Laps | 1 Lap |
🏎️ Circuits 3D