COURSE PETER AUTO · Finale Course⏱ 8h14
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Piste Alain Prost B (980m) — — 27 pilotes
Classement d'arrivée
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | KART 31 | 1:02.433 | 1:01.172 | Tour 10 | 10 | |||||
| 2 | 15 | KART 15 | 1:02.541 | 1:01.540 | 0.240 | 0.240 | 10 | ||||
| 3 | 5 | KART 5 | 1:01.976 | 1:01.118 | 6.309 | 6.069 | 10 | ||||
| 4 | 30 | KART 30 | 1:02.849 | 1:02.329 | 14.573 | 8.264 | 10 | ||||
| 5 | 6 | KART 6 | 1:02.452 | 1:01.889 | 14.686 | 0.113 | 10 | ||||
| 6 | 13 | KART 13 | 1:02.628 | 1:02.251 | 15.364 | 0.678 | 10 | ||||
| 7 | 10 | KART 10 | 1:03.090 | 1:02.324 | 17.049 | 1.685 | 10 | ||||
| 8 | 23 | KART 23 | 1:04.460 | 1:01.927 | 17.558 | 0.509 | 10 | ||||
| 9 | 11 | KART 11 | 1:03.546 | 1:02.547 | 20.452 | 2.894 | 10 | ||||
| 10 | 17 | KART 17 | 1:03.367 | 1:02.369 | 21.501 | 1.049 | 10 | ||||
| 11 | 14 | KART 14 | 1:03.118 | 1:03.118 | 26.157 | 4.656 | 10 | ||||
| 12 | 9 | KART 9 | 1:03.897 | 1:02.973 | 27.434 | 1.277 | 10 | ||||
| 13 | 20 | KART 20 | 1:05.517 | 1:03.852 | 34.768 | 7.334 | 10 | ||||
| 14 | 19 | KART 19 | 1:04.770 | 1:04.202 | 41.918 | 7.150 | 10 | ||||
| 15 | 2 | KART 2 | 1:04.543 | 1:03.247 | 42.758 | 0.840 | 10 | ||||
| 16 | 12 | KART 12 | 1:12.853 | 1:03.497 | 43.694 | 0.936 | 10 | ||||
| 17 | 1 | KART 1 | 1:05.044 | 1:04.176 | 46.468 | 2.774 | 10 | ||||
| 18 | 21 | KART 21 | 1:04.833 | 1:03.808 | 46.534 | 0.066 | 10 | ||||
| 19 | 4 | KART 4 | 1:05.318 | 1:04.379 | 47.530 | 0.996 | 10 | ||||
| 20 | 18 | KART 18 | 1:05.931 | 1:04.203 | 47.940 | 0.410 | 10 | ||||
| 21 | 27 | KART 27 | 1:21.209 | 1:02.984 | 50.799 | 2.859 | 10 | ||||
| 22 | 16 | KART 16 | 1:06.086 | 1:04.851 | 51.549 | 0.750 | 10 | ||||
| 23 | 32 | KART 32 | 1:08.612 | 1:04.023 | 52.823 | 1.274 | 10 | ||||
| 24 | 24 | KART 24 | 1:10.169 | 1:04.149 | 53.243 | 0.420 | 10 | ||||
| 25 | 8 | KART 8 | 1:12.759 | 1:03.988 | 55.442 | 2.199 | 10 | ||||
| 26 | 22 | KART 22 | 1:04.465 | 1:04.311 | 2 Tours | 2 Tours | 8 | ||||
| 27 | 3 | KART 3 |
🏆 Équipes Pro