Micro · Free Practice 1 - Official N°01 to 99 Essais⏱ 16 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans - 1.384 km — — 35 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲18 | 43 | PRAKASH Jayan | GBR | 17.635 | 23.105 | 19.028 | 59.768 | 8 | |||
| 2 | ▲21 | 47 | BARTON Lenny | GBR | 17.800 | 22.865 | 19.129 | 59.794 | 0.026 | 8 | ||
| 3 | ▲32 | 99 | BOWERS Arthur | GBR | 17.704 | 23.062 | 19.130 | 59.896 | 0.128 | 8 | ||
| 4 | ▼3 | 3 | MOGHABGHAB Alex | USA | 17.818 | 22.985 | 19.103 | 59.906 | 0.138 | 8 | ||
| 5 | ▲9 | 27 | SLATER Bobby | GBR | 17.799 | 23.054 | 19.117 | 59.970 | 0.202 | 8 | ||
| 6 | ▼4 | 4 | CHECH Jules | FRA | 17.903 | 23.040 | 19.046 | 59.989 | 0.221 | 8 | ||
| 7 | ▼3 | 8 | CRAWFORD SEBASTIAN | GBR | 17.772 | 23.109 | 19.124 | 1:00.005 | 0.237 | 8 | ||
| 8 | ▲19 | 68 | HAY Kian | DEN | 17.910 | 23.018 | 19.111 | 1:00.039 | 0.271 | 8 | ||
| 9 | ▲21 | 78 | SLJIVAR Benjamin | BIH | 17.879 | 22.939 | 19.226 | 1:00.044 | 0.276 | 8 | ||
| 10 | ▲8 | 42 | PHAROAH Albert | GBR | 17.770 | 23.099 | 19.178 | 1:00.047 | 0.279 | 8 | ||
| 11 | ▼6 | 10 | MOONEN Yesse | BEL | 17.795 | 23.083 | 19.254 | 1:00.132 | 0.364 | 8 | ||
| 12 | ▲4 | 31 | OWEN Wraith | GBR | 17.895 | 23.147 | 19.092 | 1:00.134 | 0.366 | 8 | ||
| 13 | ▲4 | 33 | KELLY Jenson | GBR | 17.841 | 23.075 | 19.229 | 1:00.145 | 0.377 | 8 | ||
| 14 | ▲14 | 69 | HANLEY Kaiden | GBR | 17.853 | 23.182 | 19.129 | 1:00.164 | 0.396 | 8 | ||
| 15 | ▲7 | 46 | MALIK Franciszek | POL | 17.905 | 23.066 | 19.231 | 1:00.202 | 0.434 | 8 | ||
| 16 | ▼5 | 21 | EDWARDS Logan | GBR | 17.950 | 23.061 | 19.210 | 1:00.221 | 0.453 | 8 | ||
| 17 | ▼11 | 11 | CHOPRA Samar | UAE | 17.724 | 23.125 | 19.384 | 1:00.233 | 0.465 | 8 | ||
| 18 | ▼3 | 28 | SAGNER Albert | CZE | 17.996 | 23.139 | 19.098 | 1:00.233 | 0.465 | 8 | ||
| 19 | ▲7 | 67 | ZAJIC Elias | CZE | 18.007 | 22.962 | 19.290 | 1:00.259 | 0.491 | 7 | ||
| 20 | ▲4 | 55 | ALSHAIKH Adam | UAE | 17.969 | 23.203 | 19.093 | 1:00.265 | 0.497 | 8 | ||
| 21 | ▲12 | 92 | BAKER Freddie | GBR | 17.890 | 23.310 | 19.195 | 1:00.395 | 0.627 | 8 | ||
| 22 | ▼1 | 45 | GUPTA Arshi | IND | 18.063 | 23.169 | 19.225 | 1:00.457 | 0.689 | 8 | ||
| 23 | ▲6 | 72 | GAMBLE Arlo | GBR | 17.875 | 23.308 | 19.287 | 1:00.470 | 0.702 | 6 | ||
| 24 | ▲7 | 82 | RHODES Arthur | GBR | 18.285 | 23.107 | 19.296 | 1:00.688 | 0.920 | 8 | ||
| 25 | ▼5 | 44 | SHEKHAWAT Rudrapratap Singh | IND | 17.973 | 23.374 | 19.374 | 1:00.721 | 0.953 | 8 | ||
| 26 | ▼16 | 20 | DJOKIC MARJAN | MNE | 18.176 | 23.307 | 19.404 | 1:00.887 | 1.119 | 8 | ||
| 27 | ▲7 | 95 | DION ASP Adam | DEN | 18.039 | 23.372 | 19.546 | 1:00.957 | 1.189 | 6 | ||
| 28 | ▼21 | 13 | GUESDON LOUIS | FRA | 18.339 | 23.219 | 19.539 | 1:01.097 | 1.329 | 6 | ||
| 29 | ▲3 | 87 | WINTER Nilas | SUI | 18.293 | 23.283 | 19.642 | 1:01.218 | 1.450 | 6 | ||
| 30 | ▼18 | 22 | ZANI Amesio | NED | 18.425 | 23.324 | 19.486 | 1:01.235 | 1.467 | 3 | ||
| 31 | ▼18 | 24 | HARANG LEO | FRA | 18.159 | 23.567 | 19.518 | 1:01.244 | 1.476 | 7 | ||
| 32 | ▼24 | 15 | CAPELLE Pierre | FRA | 18.403 | 23.434 | 19.475 | 1:01.312 | 1.544 | 8 | ||
| 33 | ▼8 | 62 | THAI LE Harry | IRL | 18.216 | 23.463 | 19.642 | 1:01.321 | 1.553 | 8 | ||
| 34 | ▼31 | 7 | SØRENSEN Khloé Flora Malling | DEN | 18.341 | 23.449 | 19.629 | 1:01.419 | 1.651 | 4 | ||
| 35 | ▼26 | 18 | ISMAIL Ali | SWE | 18.106 | 23.514 | 19.832 | 1:01.452 | 1.684 | 8 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro