18H/COURSE Course⏱ 24 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 26 pilotes
Classement d'arrivée
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | SPDU16 | 37.017 | 24.416 | 1:01.433 | 1:00.943 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | 41 | DYLAN | 38.195 | 24.457 | 1:02.652 | 1:01.296 | 10.592 | 15 | |||
| 3 | 15 | CHARLES-ANTOINE | 37.483 | 24.516 | 1:01.999 | 1:01.999 | 20.149 | 15 | |||
| 4 | 67 | PILOTE M. | 39.008 | 25.774 | 1:04.782 | 1:02.911 | 53.025 | 15 | |||
| 5 | 40 | NATHAN | 47.221 | 26.627 | 1:13.848 | 1:04.486 | 1 Tour | 14 | |||
| 6 | 3 | WILLIAM | 40.554 | 25.690 | 1:06.244 | 1:02.551 | 1 Tour | 14 | |||
| 7 | 39 | JONATHAN | 39.142 | 24.855 | 1:03.997 | 1:03.997 | 1 Tour | 14 | |||
| 8 | 13 | FELIX-ANTOINE | 40.354 | 25.875 | 1:06.229 | 1:05.148 | 1 Tour | 14 | |||
| 9 | 6 | MAUDE | 43.589 | 25.681 | 1:09.270 | 1:04.034 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | 12 | SALVY | 40.728 | 1:07.512 | 1:06.979 | 1 Tour | 14 | ||||
| 11 | 8 | ARIANE | 1:06.680 | 1:06.680 | 2 Tours | 13 | |||||
| 12 | 18 | JACOB | 42.465 | 27.593 | 1:10.058 | 1:10.058 | 2 Tours | 13 | |||
| 13 | 32 | MAXWELL | 42.234 | 26.873 | 1:09.107 | 1:08.536 | 2 Tours | 13 | |||
| 14 | 28 | NOAH | 40.891 | 26.814 | 1:07.705 | 1:07.705 | 2 Tours | 13 | |||
| 15 | 20 | LENA | 47.898 | 29.844 | 1:17.742 | 1:13.792 | 3 Tours | 12 | |||
| 16 | 37 | DELPHINE | 46.653 | 28.640 | 1:15.293 | 1:11.321 | 3 Tours | 12 | |||
| 17 | 77 | MICHAEL | 44.575 | 32.101 | 1:16.676 | 1:15.736 | 3 Tours | 12 | |||
| 18 | 4 | HIENN | 1:15.502 | 1:15.502 | 4 Tours | 11 | |||||
| 19 | 24 | PAUL-DAVID | 1:16.701 | 1:14.125 | 4 Tours | 11 | |||||
| 20 | 16 | MEGGIE | 47.463 | 33.363 | 1:20.826 | 1:19.960 | 4 Tours | 11 | |||
| 21 | 9 | BRUNELLE | 46.827 | 28.686 | 1:15.513 | 1:15.201 | 4 Tours | 11 | |||
| 22 | 2 | KEVIN | 55.072 | 29.194 | 1:24.266 | 1:14.015 | 4 Tours | 11 | |||
| 23 | 36 | SOFIA | 50.708 | 35.093 | 1:25.801 | 1:21.734 | 4 Tours | 11 | |||
| 24 | 10 | ROMY | 49.539 | 31.380 | 1:20.919 | 1:20.055 | 4 Tours | 11 | |||
| 25 | 17 | CLAUDE | 49.468 | 28.670 | 1:18.138 | 1:16.914 | 5 Tours | 10 | |||
| 26 | 31 | REDA | 1:10.281 | 1:10.281 | 9 Tours | 6 |
🏎️ Circuits 3D