14H/COURSE Course⏱ 19 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 36 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 40 | CHRISTOPHE CANET | 37.017 | 23.825 | 1:00.842 | 1:00.306 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲1 | 29 | JUSTIN M | 38.978 | 25.150 | 1:04.128 | 1:02.733 | 41.104 | 15 | |||
| 3 | ▼1 | 30 | KAYLAN | 38.031 | 25.035 | 1:03.066 | 1:02.323 | 42.530 | 15 | |||
| 4 | 14 | KART 14 | 37.340 | 24.420 | 1:01.760 | 1:01.760 | 44.268 | 15 | ||||
| 5 | ▼1 | 4 | STEPHANE | 39.485 | 24.681 | 1:04.166 | 1:02.788 | 48.386 | 15 | |||
| 6 | ▲1 | 10 | JASON | 1:04.536 | 1:03.986 | 1 Tour | 14 | |||||
| 7 | ▲1 | 8 | ANTOINE02 | 39.651 | 25.454 | 1:05.105 | 1:04.256 | 1 Tour | 14 | |||
| 8 | ▲11 | 31 | DAVID | 41.011 | 25.672 | 1:06.683 | 1:05.267 | 1 Tour | 14 | |||
| 9 | ▼3 | 35 | KEVIN | 42.346 | 25.527 | 1:07.873 | 1:04.120 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | ▲6 | 26 | FELIX | 41.003 | 25.067 | 1:06.070 | 1:03.500 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▲3 | 66 | ISAAC | 40.527 | 25.440 | 1:05.967 | 1:03.682 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▼7 | 13 | EMILE-ANTOINE | 39.823 | 25.495 | 1:05.318 | 1:04.184 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | – | 39 | JANNIE | 42.944 | 25.735 | 1:08.679 | 1:05.239 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▼2 | 27 | NATHAN | 39.493 | 25.326 | 1:04.819 | 1:03.910 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▼5 | 17 | STEVE L | 40.888 | 25.291 | 1:06.179 | 1:05.034 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▼5 | 38 | FRANCOIS | 40.410 | 25.910 | 1:06.320 | 1:05.138 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▲1 | 74 | NOAH | 41.056 | 25.381 | 1:06.437 | 1:06.077 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▲2 | 24 | JUSTIN L | 1:08.319 | 1:08.186 | 2 Tours | 13 | |||||
| 19 | ▲5 | 23 | MARTIN | 1:06.701 | 1:06.701 | 2 Tours | 13 | |||||
| 20 | ▼5 | 36 | STEVE | 40.317 | 26.421 | 1:06.738 | 1:06.738 | 2 Tours | 13 | |||
| 21 | ▼4 | 34 | MEGANE | 39.768 | 25.460 | 1:05.228 | 1:04.431 | 2 Tours | 13 | |||
| 22 | ▲3 | 41 | ROSE-MARIE | 41.977 | 26.177 | 1:08.154 | 1:06.446 | 2 Tours | 13 | |||
| 23 | ▼1 | 20 | ANTHONY | 43.382 | 27.615 | 1:10.997 | 1:08.554 | 2 Tours | 13 | |||
| 24 | ▲3 | 6 | CAROLINE | 1:08.713 | 1:08.713 | 3 Tours | 12 | |||||
| 25 | ▲3 | 2 | VANESSA | 1:10.729 | 1:08.758 | 3 Tours | 12 | |||||
| 26 | ▼5 | 28 | ROSALIE | 47.472 | 29.202 | 1:16.674 | 1:14.019 | 3 Tours | 12 | |||
| 27 | ▼4 | 12 | JUSTIN | 45.365 | 27.091 | 1:12.456 | 1:10.953 | 3 Tours | 12 | |||
| 28 | ▼2 | 32 | LÉONARD LECLERC | 46.368 | 29.914 | 1:16.282 | 1:15.619 | 3 Tours | 12 | |||
| 29 | ▲2 | 22 | HAYDEN | 42.339 | 27.775 | 1:10.114 | 1:10.114 | 3 Tours | 12 | |||
| 30 | – | 21 | SAMUEL | 50.315 | 30.202 | 1:20.517 | 1:19.716 | 4 Tours | 11 | |||
| 31 | ▼22 | 25 | STEVEN | 1:06.045 | 1:05.548 | 5 Tours | 10 | |||||
| 32 | ▲2 | 71 | KARELLE | 1:27.169 | 1:25.010 | 5 Tours | 10 | |||||
| 33 | ▼1 | 3 | MAIKA | 1:28.377 | 1:21.391 | 5 Tours | 10 | |||||
| 34 | ▼5 | 16 | LEVIS | 54.600 | 35.053 | 1:29.653 | 1:25.370 | 5 Tours | 10 | |||
| 35 | ▼2 | 15 | ROSE | 50.854 | 33.789 | 1:24.643 | 1:24.643 | 5 Tours | 10 | |||
| 35 | – | 63 | ANTOINE |
🏆 Équipes Pro