9H15/COURSE Course⏱ 29 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 39 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 35 | NICKGAUD | 36.103 | 24.894 | 1:00.997 | 59.344 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲1 | 36 | PHILIPPE | 36.614 | 23.805 | 1:00.419 | 59.737 | 0.596 | 15 | |||
| 3 | ▼1 | 16 | LOGAN1 | 37.087 | 23.522 | 1:00.609 | 1:00.227 | 1.996 | 15 | |||
| 4 | ▲3 | 29 | FRANCOIS RICHARD | 36.642 | 23.769 | 1:00.411 | 1:00.047 | 12.053 | 15 | |||
| 5 | – | 38 | SIMIGAG | 37.315 | 24.005 | 1:01.320 | 1:01.299 | 19.599 | 15 | |||
| 6 | – | 34 | ELISABETH | 40.943 | 24.906 | 1:05.849 | 1:00.699 | 22.260 | 15 | |||
| 7 | ▲1 | 40 | MARC ANDRE | 37.719 | 24.238 | 1:01.957 | 1:01.707 | 28.063 | 15 | |||
| 8 | ▼4 | 37 | JACOB R | 37.244 | 24.185 | 1:01.429 | 1:01.232 | 34.205 | 15 | |||
| 9 | ▲1 | 22 | JONATHAN | 37.472 | 24.302 | 1:01.774 | 1:01.774 | 39.257 | 15 | |||
| 10 | ▲1 | 41 | PILOTE | 37.582 | 24.097 | 1:01.679 | 1:01.679 | 39.912 | 15 | |||
| 11 | ▲3 | 8 | MAEL | 39.094 | 24.202 | 1:03.296 | 1:02.034 | 41.919 | 15 | |||
| 12 | ▼3 | 10 | FRANCOIS R. | 38.044 | 24.862 | 1:02.906 | 1:01.970 | 45.588 | 15 | |||
| 13 | ▲3 | 20 | WILLIAM H | 39.511 | 24.351 | 1:03.862 | 1:02.880 | 49.613 | 15 | |||
| 14 | ▼1 | 27 | FELIX | 39.211 | 24.422 | 1:03.633 | 1:02.864 | 50.250 | 15 | |||
| 15 | – | 62 | CEDRIC | 39.458 | 25.872 | 1:05.330 | 1:02.736 | 53.525 | 15 | |||
| 16 | ▲1 | 12 | WILLIAM | 38.991 | 25.963 | 1:04.954 | 1:03.767 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▲2 | 30 | ALEXIS | 39.249 | 24.892 | 1:04.141 | 1:03.548 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▲2 | 32 | SAMUEL | 38.974 | 25.141 | 1:04.115 | 1:04.032 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | ▼7 | 11 | SEBASTIEN J | 38.256 | 24.300 | 1:02.556 | 1:02.556 | 1 Tour | 14 | |||
| 20 | ▲5 | 3 | ALEXANDRE | 39.072 | 25.394 | 1:04.466 | 1:04.046 | 1 Tour | 14 | |||
| 21 | ▼3 | 75 | DAVID L | 40.037 | 25.282 | 1:05.319 | 1:04.368 | 1 Tour | 14 | |||
| 22 | ▲4 | 65 | WILLIAM L | 39.925 | 25.849 | 1:05.774 | 1:04.840 | 1 Tour | 14 | |||
| 23 | ▲6 | 9 | JEREMY | 39.414 | 24.654 | 1:04.068 | 1:03.587 | 1 Tour | 14 | |||
| 24 | ▼1 | 33 | FREDERIC | 40.336 | 25.617 | 1:05.953 | 1:03.699 | 1 Tour | 14 | |||
| 25 | ▲5 | 31 | SEBASTIEN B | 40.712 | 26.289 | 1:07.001 | 1:03.970 | 1 Tour | 14 | |||
| 26 | ▼2 | 21 | DANY | 38.525 | 25.695 | 1:04.220 | 1:04.220 | 1 Tour | 14 | |||
| 27 | ▲6 | 72 | JEAN SEBASTIEN | 38.549 | 25.718 | 1:04.267 | 1:03.807 | 1 Tour | 14 | |||
| 28 | ▼1 | 13 | GHYSLAIN | 39.406 | 25.409 | 1:04.815 | 1:04.815 | 1 Tour | 14 | |||
| 29 | ▲2 | 77 | SEBASTIEN | 40.250 | 25.748 | 1:05.998 | 1:04.978 | 1 Tour | 14 | |||
| 30 | ▲8 | 28 | MAURICE302 | 39.838 | 25.167 | 1:05.005 | 1:04.477 | 1 Tour | 14 | |||
| 31 | ▼3 | 39 | VINCENT | 43.748 | 27.411 | 1:11.159 | 1:05.536 | 1 Tour | 14 | |||
| 32 | – | 64 | LOUIS DAVID | 39.380 | 25.284 | 1:04.664 | 1:04.664 | 1 Tour | 14 | |||
| 33 | ▼11 | 4 | JACOB | 39.347 | 25.476 | 1:04.823 | 1:04.823 | 1 Tour | 14 | |||
| 34 | ▲1 | 66 | STEPHBG | 40.456 | 25.492 | 1:05.948 | 1:05.833 | 2 Tours | 13 | |||
| 35 | ▼14 | 18 | MILFSOTHICC | 40.481 | 25.492 | 1:05.973 | 1:05.232 | 2 Tours | 13 | |||
| 36 | ▲1 | 73 | EMILIE | 42.754 | 27.918 | 1:10.672 | 1:10.472 | 2 Tours | 13 | |||
| 37 | ▼1 | 60 | CATHERINE | 44.708 | 27.309 | 1:12.017 | 1:09.558 | 2 Tours | 13 | |||
| 38 | ▼4 | 6 | DAVID | 46.400 | 28.236 | 1:14.636 | 1:12.334 | 4 Tours | 11 | |||
| 39 | – | 14 | JEN FRANCOIS | 47.317 | 32.201 | 1:19.518 | 1:19.518 | 4 Tours | 11 |
🏆 Équipes Pro