5 HEURES OTOGO · 14h15 Course 4 Course⏱ 30 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 37 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | 35 | OLIVIER MARTEL | 37.514 | 24.231 | 1:01.745 | 1:00.888 | Tour 18 | 18 | |||
| 2 | ▲1 | 16 | SIMON MICHAUD | 37.890 | 23.972 | 1:01.862 | 1:01.420 | 14.107 | 18 | |||
| 3 | ▼2 | 22 | PHILIPPE PELCHAT | 37.709 | 24.551 | 1:02.260 | 1:02.105 | 15.175 | 18 | |||
| 4 | – | 12 | PASCAL DESNOYER | 39.144 | 25.455 | 1:04.599 | 1:03.217 | 31.978 | 18 | |||
| 5 | ▲6 | 71 | SÉBASTIEN DALLAIRE | 38.954 | 25.173 | 1:04.127 | 1:03.356 | 34.519 | 18 | |||
| 6 | ▼4 | 29 | JORDAN POMERLEAU | 42.072 | 25.518 | 1:07.590 | 1:03.401 | 46.865 | 18 | |||
| 7 | ▲5 | 8 | THOMAS ROBERGE | 42.580 | 25.503 | 1:08.083 | 1:02.868 | 48.476 | 18 | |||
| 8 | ▼3 | 32 | FRANCOIS VALLÉE | 40.509 | 25.356 | 1:05.865 | 1:04.059 | 51.618 | 18 | |||
| 9 | ▼2 | 4 | JEAN-BENOIT THÉBERGE | 39.899 | 26.302 | 1:06.201 | 1:03.755 | 54.404 | 18 | |||
| 10 | ▼1 | 15 | MATHIEU VÉZINA | 39.048 | 25.662 | 1:04.710 | 1:03.581 | 58.116 | 18 | |||
| 11 | ▼1 | 14 | JEAN-SÉBASTIEN BLAIS | 39.580 | 25.100 | 1:04.680 | 1:03.702 | 1:00.777 | 18 | |||
| 12 | ▲9 | 26 | CHRISTOPHER HOUDE | 40.460 | 25.488 | 1:05.948 | 1:04.188 | 1 Tour | 17 | |||
| 13 | ▼5 | 34 | VINCENT GERMAIN | 38.752 | 25.361 | 1:04.113 | 1:03.263 | 1 Tour | 17 | |||
| 14 | ▲3 | 20 | PHILIPPE-OLIVIER BELLINI | 41.294 | 26.139 | 1:07.433 | 1:04.758 | 1 Tour | 17 | |||
| 15 | ▲13 | 10 | FRÉDÉRIC VALLÉE | 40.769 | 25.788 | 1:06.557 | 1:04.506 | 1 Tour | 17 | |||
| 16 | ▲3 | 13 | PIERRE-LUC MICHAUD | 41.102 | 25.234 | 1:06.336 | 1:04.339 | 1 Tour | 17 | |||
| 17 | ▲1 | 28 | CODY LINTEAU | 42.540 | 26.594 | 1:09.134 | 1:05.452 | 1 Tour | 17 | |||
| 18 | ▲2 | 77 | NELSON BERGERON | 1:09.8 | 26.546 | 1:36.394 | 1:04.200 | 1 Tour | 17 | |||
| 19 | ▲4 | 18 | SIMON LAFLAMME | 43.498 | 26.008 | 1:09.506 | 1:04.614 | 1 Tour | 17 | |||
| 20 | ▼4 | 38 | SYLVAIN CHABOT | 43.385 | 25.553 | 1:08.938 | 1:04.714 | 1 Tour | 17 | |||
| 21 | ▼6 | 23 | OLIVIER ROUSSEAU | 42.536 | 25.523 | 1:08.059 | 1:03.196 | 1 Tour | 17 | |||
| 22 | ▲10 | 17 | MARC-ANDRÉ OUELLET | 43.539 | 26.211 | 1:09.750 | 1:05.103 | 1 Tour | 17 | |||
| 23 | ▲3 | 70 | SÉBASTIEN DAIGNEAULT | 41.866 | 26.415 | 1:08.281 | 1:05.362 | 1 Tour | 17 | |||
| 24 | ▲1 | 65 | STEVE MICHAUD | 43.252 | 26.959 | 1:10.211 | 1:06.703 | 1 Tour | 17 | |||
| 25 | ▲8 | 39 | ANOUAR AMATEN | 40.762 | 25.723 | 1:06.485 | 1:05.397 | 1 Tour | 17 | |||
| 26 | ▼12 | 6 | CHARLES LAVOIE | 38.030 | 25.345 | 1:03.375 | 1:03.375 | 1 Tour | 17 | |||
| 27 | ▼14 | 21 | DENIS THÉRIAULT | 39.945 | 26.664 | 1:06.609 | 1:04.986 | 2 Tours | 16 | |||
| 28 | ▲1 | 36 | BRYAN BOTA | 40.017 | 26.537 | 1:06.554 | 1:05.771 | 2 Tours | 16 | |||
| 29 | ▲2 | 33 | JORGE RUEDA | 39.730 | 25.602 | 1:05.332 | 1:05.332 | 2 Tours | 16 | |||
| 30 | ▼6 | 11 | PHILIPPE GAGNON | 43.036 | 26.527 | 1:09.563 | 1:07.520 | 2 Tours | 16 | |||
| 30 | – | 30 | BRIAN CAYOUETTE | |||||||||
| 31 | ▼4 | 37 | ANDRÉ ROCHON | 48.298 | 31.388 | 1:19.686 | 1:08.525 | 2 Tours | 16 | |||
| 32 | ▼10 | 31 | SOPHIE-ANNE LAVOIE | 46.925 | 30.510 | 1:17.435 | 1:06.924 | 2 Tours | 16 | |||
| 33 | ▲2 | 68 | DANNY GALARNEAU | 41.259 | 27.546 | 1:08.805 | 1:08.581 | 3 Tours | 15 | |||
| 34 | – | 62 | LOUISE CHAMPAGNE | 1:19.4 | 32.458 | 1:51.947 | 1:11.920 | 3 Tours | 15 | |||
| 35 | ▲2 | 41 | STÉPHANIE LARIN | 44.766 | 30.455 | 1:15.221 | 1:15.221 | 4 Tours | 14 | |||
| 36 | – | 24 | JOANNIE GERVAIS |
🏆 Équipes Pro