21H/COURSE Course⏱ 19 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 16 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | JASON | 36.916 | 23.162 | 1:00.078 | 1:00.078 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | – | 68 | LUC D | 38.319 | 24.729 | 1:03.048 | 1:02.689 | 54.812 | 15 | |||
| 3 | 11 | MARIO R | 40.587 | 27.181 | 1:07.768 | 1:07.499 | 1 Tour | 14 | ||||
| 4 | – | 24 | CEDRIC | 39.057 | 25.339 | 1:04.396 | 1:02.767 | 1 Tour | 14 | |||
| 5 | ▼2 | 14 | HUGO A | 39.711 | 25.766 | 1:05.477 | 1:05.246 | 1 Tour | 14 | |||
| 6 | ▲1 | 18 | YANNICK L | 39.980 | 25.117 | 1:05.097 | 1:04.960 | 1 Tour | 14 | |||
| 7 | ▼2 | 67 | JONATHAN M | 40.139 | 26.492 | 1:06.631 | 1:06.279 | 1 Tour | 14 | |||
| 8 | ▲2 | 25 | ZACHARY | 41.074 | 25.260 | 1:06.334 | 1:05.744 | 1 Tour | 14 | |||
| 9 | ▲2 | 17 | SIMON | 41.341 | 25.987 | 1:07.328 | 1:07.199 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | ▼1 | 31 | MIGUEL F | 42.029 | 28.231 | 1:10.260 | 1:09.492 | 2 Tours | 13 | |||
| 11 | ▼3 | 9 | BENJAMIN C | 41.034 | 27.085 | 1:08.119 | 1:06.888 | 2 Tours | 13 | |||
| 12 | – | 19 | MAXIME A | 1:13.921 | 1:12.112 | 3 Tours | 12 | |||||
| 13 | – | 7 | LIAM | 45.928 | 29.916 | 1:15.844 | 1:10.784 | 3 Tours | 12 | |||
| 14 | – | 20 | AMINE | 50.363 | 34.864 | 1:25.227 | 1:17.867 | 4 Tours | 11 | |||
| 15 | – | 2 | ANNABEL | 53.192 | 34.929 | 1:28.121 | 1:28.121 | 5 Tours | 10 | |||
| 16 | – | 6 | NAUHA | 1:07.9 | 35.951 | 1:43.920 | 1:28.689 | 5 Tours | 10 |
🏎️ Circuits 3D