13H - COURSE Course⏱ 20 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 19 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 39 | KEVEN LANGLOIS | 36.412 | 25.159 | 1:01.571 | 1:00.076 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | – | 4 | HUGO B | 36.763 | 25.189 | 1:01.952 | 59.940 | 0.504 | 15 | |||
| 3 | – | 23 | JOE PROULX | 37.040 | 24.217 | 1:01.257 | 1:01.187 | 12.014 | 15 | |||
| 4 | ▲2 | 75 | PIERRE | 39.624 | 25.221 | 1:04.845 | 1:02.496 | 34.567 | 15 | |||
| 5 | ▼1 | 14 | GASPI | 40.046 | 25.583 | 1:05.629 | 1:02.451 | 35.209 | 15 | |||
| 6 | ▲1 | 38 | NICOLAS S | 44.882 | 25.486 | 1:10.368 | 1:02.617 | 43.969 | 15 | |||
| 7 | ▼2 | 40 | ELIOTT P. | 38.276 | 35.650 | 1:13.926 | 1:02.504 | 45.759 | 15 | |||
| 8 | – | 68 | MARC ANDRE R | 39.201 | 41.277 | 1:20.478 | 1:03.883 | 1 Tour | 14 | |||
| 9 | ▲1 | 66 | HUBERT T | 39.764 | 25.184 | 1:04.948 | 1:04.497 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | ▼1 | 19 | ALEXANDRE B | 40.979 | 26.721 | 1:07.700 | 1:05.749 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▲2 | 2 | MATHIEU T | 48.352 | 29.843 | 1:18.195 | 1:06.378 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▲3 | 60 | XAVIER M | 41.734 | 26.866 | 1:08.600 | 1:06.273 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | ▼2 | 33 | ANTHONY | 1:07.023 | 1:05.887 | 2 Tours | 13 | |||||
| 14 | ▲2 | 13 | HUBERT D | 41.247 | 26.730 | 1:07.977 | 1:07.706 | 2 Tours | 13 | |||
| 15 | ▲3 | 27 | ELYSE P | 42.152 | 27.403 | 1:09.555 | 1:09.475 | 2 Tours | 13 | |||
| 16 | ▼2 | 18 | MELODY C | 42.252 | 26.686 | 1:08.938 | 1:07.729 | 2 Tours | 13 | |||
| 17 | ▲2 | 36 | FIDA S | 1:10.361 | 1:10.361 | 3 Tours | 12 | |||||
| 18 | ▼6 | 62 | TAHA H | 1:11.803 | 1:08.997 | 3 Tours | 12 | |||||
| 19 | ▼2 | 22 | SHELBY L | 42.519 | 40.383 | 1:22.902 | 1:11.075 | 3 Tours | 12 |
🏎️ Circuits 3D