- Kart-Center
- Canada
- KCR KARTING QUEBEC
- Résultats & archives
- K2 IMPAIRS · 19H Course
K2 IMPAIRS · 19H Course Course⏱ 22 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 30 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 26 | BOUCHARD Francis | 34.041 | 23.542 | 57.583 | 57.583 | Tour 21 | 21 | |||
| 2 | ▲6 | 68 | BLAIS Jérémie | 34.174 | 23.527 | 57.701 | 57.432 | 3.129 | 21 | |||
| 3 | – | 14 | FRANCOEUR Stéphane | 34.200 | 23.394 | 57.594 | 57.473 | 3.230 | 21 | |||
| 4 | ▼2 | 17 | LACHANCE Dany | 34.566 | 23.206 | 57.772 | 57.548 | 3.837 | 21 | |||
| 5 | – | 30 | COUTURE Sebastien | 34.267 | 23.996 | 58.263 | 57.798 | 9.860 | 21 | |||
| 6 | – | 9 | BOLDUC Zachary | 34.464 | 23.625 | 58.089 | 57.737 | 12.005 | 21 | |||
| 7 | – | 35 | VIGNOLA Louis-Philippe | 34.366 | 23.579 | 57.945 | 57.651 | 12.300 | 21 | |||
| 8 | ▲4 | 63 | FRANCIS Guay | 34.584 | 23.579 | 58.163 | 57.797 | 12.649 | 21 | |||
| 9 | ▼5 | 36 | BÉRUBÉ Michaël Angelo | 35.650 | 24.178 | 59.828 | 57.771 | 17.533 | 21 | |||
| 10 | – | 23 | NOLET Édouard | 34.721 | 24.094 | 58.815 | 58.016 | 23.292 | 21 | |||
| 11 | ▼2 | 22 | DAVIDSON Tommy | 48.857 | 24.845 | 1:13.702 | 57.933 | 31.310 | 21 | |||
| 12 | ▼1 | 67 | LAFLAMME Daniel | 34.729 | 23.989 | 58.718 | 58.718 | 32.379 | 21 | |||
| 13 | ▲2 | 2 | RAFAEL Clase Rodriguez | 34.721 | 24.075 | 58.796 | 58.170 | 32.958 | 21 | |||
| 14 | ▲3 | 16 | LECLERC Catherine | 34.862 | 23.856 | 58.718 | 58.537 | 33.031 | 21 | |||
| 15 | ▲4 | 61 | GAGNON Simon | 34.939 | 24.589 | 59.528 | 58.461 | 33.274 | 21 | |||
| 16 | ▼3 | 70 | THIVIERGE Sébastien | 34.720 | 24.546 | 59.266 | 58.463 | 34.249 | 21 | |||
| 17 | ▼3 | 32 | MARQUIS Mathieu | 34.631 | 24.223 | 58.854 | 58.407 | 34.273 | 21 | |||
| 18 | ▼2 | 18 | CLAVEAU Mathieu | 35.140 | 23.961 | 59.101 | 58.327 | 34.632 | 21 | |||
| 19 | ▲2 | 66 | BEAULIEU Remi | 35.367 | 24.433 | 59.800 | 59.049 | 45.235 | 21 | |||
| 20 | ▼2 | 24 | PELLETIER DESCHENES Olivier | 35.910 | 24.279 | 1:00.189 | 58.830 | 45.879 | 21 | |||
| 21 | ▲1 | 39 | EMMANUEL BOGNER | 36.398 | 24.044 | 1:00.442 | 58.738 | 46.316 | 21 | |||
| 22 | ▲3 | 37 | CUILLERIER Dallen | 36.109 | 24.083 | 1:00.192 | 59.054 | 46.582 | 21 | |||
| 23 | ▲5 | 8 | PAGÉ Guy | 35.091 | 23.879 | 58.970 | 58.970 | 46.735 | 21 | |||
| 24 | ▼4 | 72 | BARIBEAU Maxime | 34.972 | 23.791 | 58.763 | 58.739 | 47.456 | 21 | |||
| 25 | ▼1 | 38 | FRENIÈRE Laurie | 35.980 | 23.989 | 59.969 | 59.401 | 54.581 | 21 | |||
| 26 | ▼3 | 20 | PAQUET Louis | 35.450 | 24.261 | 59.711 | 59.179 | 55.312 | 21 | |||
| 27 | ▲2 | 31 | LAFLAMME Martin | 35.590 | 24.353 | 59.943 | 59.399 | 55.673 | 21 | |||
| 28 | ▼1 | 6 | SAVARD Rémi | 35.817 | 24.421 | 1:00.238 | 59.534 | 58.646 | 21 | |||
| 29 | ▼3 | 25 | BÉLANGER Eric | 36.334 | 24.602 | 1:00.936 | 59.127 | 1 Tour | 20 | |||
| 30 | – | 7 | ROUSSEAU Sylvain | 36.117 | 24.973 | 1:01.090 | 1:00.613 | 1 Tour | 20 |
🏎️ Circuits 3D