18H/COURSE Course⏱ 25 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 36 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 36 | CHRISTOPHE | 40.938 | 27.671 | 1:08.609 | 1:01.214 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲2 | 18 | GINO | 37.193 | 26.152 | 1:03.345 | 1:01.627 | 16.605 | 15 | |||
| 3 | ▲4 | 40 | LOUIS | 38.043 | 25.183 | 1:03.226 | 1:02.563 | 24.321 | 15 | |||
| 4 | ▲7 | 32 | NATHAN | 38.451 | 24.613 | 1:03.064 | 1:02.151 | 25.931 | 15 | |||
| 5 | ▼2 | 27 | VINCENT B | 37.751 | 24.820 | 1:02.571 | 1:00.946 | 28.870 | 15 | |||
| 6 | ▲2 | 75 | YOURI | 42.507 | 25.529 | 1:08.036 | 1:02.886 | 38.232 | 15 | |||
| 7 | ▼1 | 35 | BENJAMIN | 38.203 | 25.737 | 1:03.940 | 1:02.844 | 43.234 | 15 | |||
| 8 | ▲2 | 70 | MEGGY | 38.521 | 24.024 | 1:02.545 | 1:02.545 | 43.654 | 15 | |||
| 9 | ▼4 | 30 | SAM | 37.725 | 25.171 | 1:02.896 | 1:02.567 | 53.097 | 15 | |||
| 10 | ▲2 | 33 | EVANS | 42.537 | 28.832 | 1:11.369 | 1:04.019 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▼10 | 9 | JESSE | 39.651 | 28.041 | 1:07.692 | 1:00.863 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▲9 | 10 | TOMMY | 39.776 | 30.017 | 1:09.793 | 1:03.989 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | – | 17 | JEFF | 49.945 | 30.521 | 1:20.466 | 1:03.608 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▲6 | 28 | MATTHIEU | 39.322 | 29.134 | 1:08.456 | 1:04.756 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▲3 | 12 | VINCENT D | 39.209 | 29.049 | 1:08.258 | 1:03.634 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▲3 | 14 | SYLVAIN | 42.779 | 27.180 | 1:09.959 | 1:05.188 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▼3 | 26 | JÉREMIE-NATHAN | 39.636 | 29.182 | 1:08.818 | 1:05.577 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▼3 | 38 | ISMAEL | 38.051 | 26.560 | 1:04.611 | 1:02.416 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | ▲4 | 77 | ANTHONY | 39.250 | 26.165 | 1:05.415 | 1:04.803 | 1 Tour | 14 | |||
| 20 | ▲4 | 34 | EMERIC | 39.622 | 27.630 | 1:07.252 | 1:05.056 | 1 Tour | 14 | |||
| 21 | ▲4 | 20 | MAGALIE | 42.151 | 25.759 | 1:07.910 | 1:06.095 | 1 Tour | 14 | |||
| 22 | – | 8 | JORAM | 42.062 | 25.712 | 1:07.774 | 1:04.435 | 1 Tour | 14 | |||
| 23 | ▼14 | 11 | TONY | 1:02.582 | 1:02.467 | 2 Tours | 13 | |||||
| 24 | ▲3 | 24 | PASCALINE | 44.942 | 30.014 | 1:14.956 | 1:09.885 | 2 Tours | 13 | |||
| 25 | ▼8 | 13 | CLAUDE | 40.569 | 29.371 | 1:09.940 | 1:07.508 | 2 Tours | 13 | |||
| 26 | ▲3 | 67 | NATHAN M | 46.360 | 29.134 | 1:15.494 | 1:11.856 | 2 Tours | 13 | |||
| 27 | ▲3 | 22 | GEORDANY | 1:18.992 | 1:11.336 | 3 Tours | 12 | |||||
| 28 | – | 41 | PATRICE | 1:02.8 | 29.369 | 1:32.248 | 1:10.215 | 3 Tours | 12 | |||
| 29 | ▼13 | 16 | ANTHONY | 44.549 | 32.781 | 1:17.330 | 1:06.904 | 3 Tours | 12 | |||
| 30 | ▲1 | 7 | JOSUÉ | 44.404 | 29.806 | 1:14.210 | 1:09.993 | 3 Tours | 12 | |||
| 31 | ▲1 | 4 | JARED | 1:05.9 | 28.689 | 1:34.608 | 1:12.254 | 4 Tours | 11 | |||
| 32 | ▼6 | 23 | MATHIAS | 41.693 | 30.496 | 1:12.189 | 1:04.944 | 4 Tours | 11 | |||
| 33 | ▲3 | 37 | CATHIE | 1:23.433 | 1:23.433 | 5 Tours | 10 | |||||
| 34 | ▼1 | 3 | DENIS | 1:32.698 | 1:27.124 | 5 Tours | 10 | |||||
| 35 | – | 74 | MARGAUX | 1:01.7 | 39.189 | 1:40.934 | 1:21.476 | 5 Tours | 10 | |||
| 36 | ▼2 | 6 | KATHERINE | 55.714 | 37.978 | 1:33.692 | 1:27.153 | 5 Tours | 10 |
🏎️ Circuits 3D