- Kart-Center
- Canada
- KCR KARTING QUEBEC
- Résultats & archives
- K3 PLUS · 20H30/COURSE
K3 PLUS · 20H30/COURSE Course⏱ 24 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 25 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 9 | ST-ARNAUD Pascal | 36.859 | 23.842 | 1:00.701 | 59.815 | Tour 20 | 20 | |||
| 2 | ▲3 | 62 | BROUSSEAU Xavier | 37.160 | 23.735 | 1:00.895 | 59.897 | 0.274 | 20 | |||
| 3 | – | 67 | LAPOINTE Jacques | 40.462 | 24.737 | 1:05.199 | 59.529 | 5.403 | 20 | |||
| 4 | – | 25 | NOLET Édouard | 41.049 | 24.441 | 1:05.490 | 59.737 | 5.668 | 20 | |||
| 5 | ▲6 | 31 | HARVEY Maxime | 37.308 | 23.997 | 1:01.305 | 1:00.370 | 12.947 | 20 | |||
| 6 | ▲1 | 28 | NADEAU William | 36.643 | 24.073 | 1:00.716 | 1:00.442 | 13.502 | 20 | |||
| 7 | ▼1 | 66 | BUSSIERE Kevin | 36.591 | 23.818 | 1:00.409 | 1:00.375 | 14.556 | 20 | |||
| 8 | ▼6 | 14 | PROVENCHER Yannick | 36.436 | 24.031 | 1:00.467 | 1:00.239 | 15.023 | 20 | |||
| 9 | ▲6 | 6 | VIEN Anthony | 36.410 | 23.883 | 1:00.293 | 1:00.242 | 15.264 | 20 | |||
| 10 | ▼1 | 19 | VINCENT Brosseau | 36.910 | 24.287 | 1:01.197 | 1:00.280 | 20.957 | 20 | |||
| 11 | ▲2 | 24 | PELLETIER Charles | 37.321 | 24.147 | 1:01.468 | 1:00.820 | 23.185 | 20 | |||
| 12 | ▲4 | 34 | DROUIN Thomas | 37.237 | 23.901 | 1:01.138 | 1:00.403 | 23.811 | 20 | |||
| 13 | ▼1 | 12 | DEMERS Jacob | 37.345 | 24.470 | 1:01.815 | 1:00.520 | 24.985 | 20 | |||
| 14 | – | 63 | RACINE Vincent | 37.739 | 24.086 | 1:01.825 | 1:00.804 | 25.126 | 20 | |||
| 15 | ▼5 | 71 | BOILY Jean-Claude | 37.197 | 24.500 | 1:01.697 | 1:00.658 | 25.528 | 20 | |||
| 16 | ▼8 | 39 | MALENFANT Raphael | 37.045 | 24.406 | 1:01.451 | 1:00.360 | 25.699 | 20 | |||
| 17 | ▲1 | 26 | LACHANCE Mickael | 37.186 | 24.115 | 1:01.301 | 1:00.718 | 25.878 | 20 | |||
| 18 | ▲3 | 72 | FRIPPIAT Benjamin | 37.738 | 25.055 | 1:02.793 | 1:00.803 | 26.346 | 20 | |||
| 19 | ▼2 | 8 | GOULET Mathieu | 36.964 | 24.167 | 1:01.131 | 1:00.940 | 26.986 | 20 | |||
| 20 | – | 38 | LESSARD Bruno | 37.993 | 24.013 | 1:02.006 | 1:00.935 | 30.155 | 20 | |||
| 21 | ▼2 | 37 | BERDEJA Diego | 38.407 | 24.553 | 1:02.960 | 1:01.105 | 30.966 | 20 | |||
| 22 | – | 20 | BRETON-LABBÉ Patrick | 38.175 | 24.628 | 1:02.803 | 1:00.722 | 33.688 | 20 | |||
| 23 | ▲2 | 22 | VIGNET Yuhan | 37.252 | 24.622 | 1:01.874 | 1:01.522 | 44.365 | 20 | |||
| 24 | – | 60 | FRIPPIAT Thierry | 37.013 | 24.303 | 1:01.316 | 1:01.316 | 44.427 | 20 | |||
| 25 | ▼2 | 30 | MILLIARD Nicolas | 37.417 | 24.098 | 1:01.515 | 1:01.515 | 44.531 | 20 |
🏎️ Circuits 3D