18H/QUALIF Essais⏱ 17 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 25 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲16 | 9 | ALEXIA12 | 46.917 | 59.451 | 59.451 | 9 | |||||
| 2 | ▲17 | 14 | 🏆TRUCK DE BELL🏆 | 37.171 | 23.897 | 1:01.068 | 59.868 | 0.417 | 10 | |||
| 3 | ▲18 | 30 | MATHIEU2003 | 40.570 | 24.384 | 1:04.954 | 1:00.746 | 1.295 | 10 | |||
| 4 | ▲12 | 40 | PHIL BUREAU | 44.492 | 1:01.327 | 1:00.883 | 1.432 | 9 | ||||
| 5 | ▲17 | 16 | OLIVIER ROY | 1:02.9 | 1:02.174 | 1:02.174 | 2.723 | 8 | ||||
| 6 | ▼5 | 4 | JONATHAN | 52.275 | 1:02.198 | 1:02.181 | 2.730 | 9 | ||||
| 7 | ▼4 | 41 | SEABSTIEN | 51.001 | 1:02.550 | 1:02.224 | 2.773 | 9 | ||||
| 8 | ▲3 | 26 | DALI | 40.707 | 25.396 | 1:06.103 | 1:04.009 | 4.558 | 9 | |||
| 9 | ▼1 | 37 | ANTHONY | 40.149 | 25.504 | 1:05.653 | 1:04.077 | 4.626 | 9 | |||
| 10 | ▲4 | 5 | SAMUEL | 40.383 | 25.654 | 1:06.037 | 1:04.665 | 5.214 | 9 | |||
| 11 | ▼1 | 18 | ETIENNE | 39.509 | 25.183 | 1:04.692 | 1:04.692 | 5.241 | 8 | |||
| 12 | ▼10 | 38 | SIMON | 39.977 | 25.821 | 1:05.798 | 1:05.180 | 5.729 | 9 | |||
| 13 | ▲2 | 75 | MATHIEU D | 43.425 | 28.157 | 1:11.582 | 1:05.818 | 6.367 | 9 | |||
| 14 | ▼1 | 7 | ANTHONY B | 47.506 | 1:06.260 | 1:06.260 | 6.809 | 8 | ||||
| 15 | ▼10 | 39 | SEAN | 57.011 | 1:07.248 | 1:07.248 | 7.797 | 7 | ||||
| 16 | ▼9 | 74 | EDWARD | 42.049 | 27.659 | 1:09.708 | 1:07.324 | 7.873 | 9 | |||
| 17 | ▲6 | 22 | REMY | 42.666 | 28.349 | 1:11.015 | 1:08.310 | 8.859 | 8 | |||
| 18 | ▼12 | 23 | ALYSON | 40.782 | 30.318 | 1:11.100 | 1:08.362 | 8.911 | 8 | |||
| 19 | ▲5 | 27 | HUGO | 43.185 | 27.169 | 1:10.354 | 1:09.283 | 9.832 | 8 | |||
| 20 | ▼8 | 31 | DAVID | 48.829 | 1:09.876 | 1:09.876 | 10.425 | 8 | ||||
| 21 | ▼17 | 77 | MATHIEU | 43.757 | 30.073 | 1:13.830 | 1:12.410 | 12.959 | 7 | |||
| 22 | 8 | FRANCOIS | 50.046 | 31.792 | 1:21.838 | 1:21.838 | 22.387 | 6 | ||||
| 23 | ▼3 | 21 | TANIA | 54.825 | 36.081 | 1:30.906 | 1:22.995 | 23.544 | 7 | |||
| 24 | ▼15 | 36 | CEDRIC | 3:42.833 | 1:24.065 | 24.614 | 5 | |||||
| 25 | ▼7 | 6 | MANGO UWU | 59.408 | 1:28.386 | 1:28.386 | 28.935 | 6 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro