22H/COURSE Course⏱ 22 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 29 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 9 | MAXIME | 37.650 | 26.241 | 1:03.891 | 1:00.868 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | 36 | KART 36 | 36.280 | 25.882 | 1:02.162 | 59.468 | 4.237 | 15 | ||||
| 3 | 41 | KART 41 | 36.698 | 25.960 | 1:02.658 | 59.687 | 4.653 | 15 | ||||
| 4 | ▼2 | 27 | FRED | 38.322 | 35.233 | 1:13.555 | 1:01.166 | 16.707 | 15 | |||
| 5 | ▲2 | 26 | GABRIEL | 38.791 | 24.613 | 1:03.404 | 1:00.866 | 19.314 | 15 | |||
| 6 | ▲3 | 67 | NICOLAS | 37.752 | 24.395 | 1:02.147 | 1:01.646 | 22.691 | 15 | |||
| 7 | ▲4 | 75 | THOMAS | 38.081 | 25.124 | 1:03.205 | 1:02.392 | 29.656 | 15 | |||
| 8 | ▼2 | 24 | EMILE | 48.746 | 24.833 | 1:13.579 | 1:02.246 | 47.563 | 15 | |||
| 9 | ▼5 | 28 | DAVID | 37.771 | 25.694 | 1:03.465 | 1:02.597 | 47.813 | 15 | |||
| 10 | ▲3 | 14 | LOUIS | 39.096 | 26.399 | 1:05.495 | 1:03.159 | 49.940 | 15 | |||
| 11 | ▼3 | 35 | BATISTE | 38.844 | 25.768 | 1:04.612 | 1:02.115 | 53.259 | 15 | |||
| 12 | ▲8 | 3 | P-A | 1:04.742 | 1:04.084 | 1 Tour | 14 | |||||
| 13 | ▲4 | 8 | KALOU | 39.547 | 25.283 | 1:04.830 | 1:01.748 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▲7 | 21 | WILL | 40.286 | 25.321 | 1:05.607 | 1:04.490 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▼10 | 4 | PHIL P | 38.985 | 1:12.9 | 1:51.941 | 1:01.809 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▼13 | 40 | LOIC | 38.783 | 24.620 | 1:03.403 | 1:01.249 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▼1 | 22 | J-C | 40.561 | 25.678 | 1:06.239 | 1:04.831 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▼6 | 18 | SIMON P | 39.015 | 25.141 | 1:04.156 | 1:02.930 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | ▼1 | 38 | ELLIOT | 40.470 | 25.681 | 1:06.151 | 1:04.191 | 1 Tour | 14 | |||
| 20 | ▼6 | 17 | PADDING | 39.564 | 24.950 | 1:04.514 | 1:03.054 | 1 Tour | 14 | |||
| 21 | ▲1 | 60 | TOM | 40.568 | 25.666 | 1:06.234 | 1:04.450 | 1 Tour | 14 | |||
| 22 | ▼7 | 7 | DUB | 39.238 | 25.475 | 1:04.713 | 1:03.263 | 1 Tour | 14 | |||
| 23 | ▼13 | 23 | MAX | 39.344 | 26.339 | 1:05.683 | 1:02.731 | 1 Tour | 14 | |||
| 24 | 10 | KART 10 | 1:11.819 | 1:08.773 | 2 Tours | 13 | ||||||
| 25 | ▼6 | 11 | ANNE-SO | 1:28.309 | 1:06.039 | 2 Tours | 13 | |||||
| 26 | ▼1 | 65 | PHIL | 42.333 | 27.096 | 1:09.429 | 1:08.212 | 2 Tours | 13 | |||
| 26 | – | 34 | SIMON | |||||||||
| 27 | ▼4 | 6 | ANNA | 43.902 | 29.445 | 1:13.347 | 1:07.794 | 2 Tours | 13 | |||
| 28 | ▼4 | 33 | EVE | 1:19.525 | 1:11.265 | 4 Tours | 11 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro