18H/QUALIF Essais⏱ 18 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 40 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 3 | SIMONE | 37.011 | 23.847 | 1:03.236 | 1:00.858 | 9 | ||||
| 2 | ▼1 | 9 | PHIL BUREAU | 37.286 | 25.784 | 1:03.070 | 1:03.070 | 2.212 | 9 | |||
| 3 | ▲21 | 7 | VICFAU | 38.789 | 24.352 | 1:04.819 | 1:03.141 | 2.283 | 9 | |||
| 4 | ▲4 | 18 | YVAN | 38.512 | 24.879 | 1:04.648 | 1:03.391 | 2.533 | 9 | |||
| 5 | ▼1 | 8 | ALEXANDRE | 39.707 | 25.322 | 1:11.973 | 1:05.029 | 4.171 | 9 | |||
| 6 | ▲1 | 15 | JASON | 40.143 | 25.577 | 1:07.725 | 1:05.720 | 4.862 | 8 | |||
| 7 | ▼1 | 75 | ETIENNE | 41.102 | 24.833 | 1:05.935 | 1:05.935 | 5.077 | 8 | |||
| 8 | ▲2 | 25 | MALIK | 40.286 | 25.660 | 1:13.488 | 1:05.946 | 5.088 | 9 | |||
| 9 | ▲26 | 26 | LOUIS | 41.183 | 24.859 | 1:08.232 | 1:06.042 | 5.184 | 8 | |||
| 10 | ▼7 | 30 | MARTIN | 40.669 | 25.382 | 1:07.273 | 1:06.051 | 5.193 | 9 | |||
| 11 | ▼2 | 17 | MAXIM | 40.420 | 25.984 | 1:07.205 | 1:06.404 | 5.546 | 8 | |||
| 12 | ▲26 | 29 | JEAN-FRANCOIS | 41.924 | 24.533 | 1:06.457 | 1:06.457 | 5.599 | 8 | |||
| 13 | ▲5 | 35 | LOIC | 40.843 | 25.799 | 1:06.642 | 1:06.642 | 5.784 | 9 | |||
| 14 | ▲3 | 65 | OLIVIER | 41.864 | 25.747 | 1:07.611 | 1:07.611 | 6.753 | 9 | |||
| 15 | ▲1 | 13 | CHARLES-ERIC | 42.710 | 25.575 | 1:08.285 | 1:08.285 | 7.427 | 8 | |||
| 16 | ▼4 | 23 | CHRISTOPHE | 41.226 | 27.086 | 1:08.312 | 1:08.312 | 7.454 | 9 | |||
| 17 | ▼6 | 24 | JEREMY | 42.923 | 26.068 | 1:08.991 | 1:08.991 | 8.133 | 8 | |||
| 18 | ▼13 | 12 | ADRIEN | 42.929 | 26.513 | 1:11.424 | 1:09.442 | 8.584 | 8 | |||
| 19 | ▲2 | 33 | MARC | 43.656 | 26.605 | 1:11.894 | 1:10.261 | 9.403 | 8 | |||
| 20 | ▼6 | 28 | FRANCIS | 43.705 | 27.295 | 1:11.252 | 1:11.000 | 10.142 | 8 | |||
| 21 | ▲4 | 21 | MATHIAS | 45.272 | 25.962 | 1:11.463 | 1:11.234 | 10.376 | 8 | |||
| 22 | – | 27 | TRISTAN | 43.955 | 27.897 | 1:19.429 | 1:11.852 | 10.994 | 8 | |||
| 23 | ▲16 | 38 | ISAAC | 45.293 | 28.119 | 1:16.619 | 1:13.412 | 12.554 | 8 | |||
| 24 | ▲2 | 11 | VLADIMIR | 45.116 | 28.497 | 1:14.733 | 1:13.613 | 12.755 | 7 | |||
| 25 | ▼12 | 14 | ZACHARY | 48.787 | 28.139 | 1:17.735 | 1:16.926 | 16.068 | 7 | |||
| 26 | ▼6 | 40 | EMILIE | 49.414 | 29.258 | 1:35.844 | 1:18.672 | 17.814 | 7 | |||
| 27 | – | 32 | LIVING | 49.649 | 30.058 | 1:25.626 | 1:19.707 | 18.849 | 7 | |||
| 28 | ▲4 | 71 | THEODORE | 50.026 | 30.220 | 1:20.246 | 1:20.246 | 19.388 | 6 | |||
| 29 | ▼6 | 31 | ELIE | 52.864 | 29.179 | 1:51.174 | 1:22.043 | 21.185 | 6 | |||
| 30 | ▲4 | 20 | FRANK | 53.716 | 29.808 | 1:23.524 | 1:23.524 | 22.666 | 5 | |||
| 31 | ▲6 | 67 | CHRISTIAN | 53.967 | 30.263 | 1:24.230 | 1:24.230 | 23.372 | 6 | |||
| 32 | 36 | ALEXIA625 | 53.199 | 31.342 | 1:24.541 | 1:24.541 | 23.683 | 6 | ||||
| 33 | ▼4 | 6 | CINTHIA | 51.006 | 33.900 | 1:24.906 | 1:24.906 | 24.048 | 6 | |||
| 34 | ▼19 | 16 | EMILE | 56.122 | 29.841 | 1:27.230 | 1:25.963 | 25.105 | 6 | |||
| 35 | ▼2 | 37 | JIMMY | 54.023 | 34.451 | 1:28.474 | 1:28.474 | 27.616 | 6 | |||
| 36 | ▼6 | 41 | JULIO | 57.945 | 33.811 | 1:31.756 | 1:31.756 | 30.898 | 6 | |||
| 37 | ▼9 | 22 | LIRANDA | 58.350 | 37.105 | 1:35.455 | 1:35.455 | 34.597 | 5 | |||
| 38 | ▼19 | 2 | LILYANN | 1:04.3 | 36.232 | 1:45.555 | 1:40.604 | 39.746 | 5 | |||
| 39 | ▼8 | 19 | MAKIS | 1:08.2 | 43.190 | 1:51.481 | 1:51.481 | 50.623 | 5 | |||
| 40 | ▼4 | 4 | LAURIE | 1:09.5 | 45.568 | 1:55.117 | 1:55.117 | 54.259 | 5 |
🏆 Équipes Pro