19H30/COURSE Course⏱ 22 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 26 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 2 | SAMUEL | 48.366 | 29.401 | 1:17.767 | 1:15.942 | Tour 12 | 12 | |||
| 2 | ▼1 | 27 | LPSAMSON | 47.970 | 28.949 | 1:16.919 | 1:16.919 | 0.296 | 12 | |||
| 3 | – | 32 | ALEXISONFIRE | 48.329 | 30.403 | 1:18.732 | 1:18.292 | 24.384 | 12 | |||
| 4 | – | 18 | PHIL PAQ | 47.630 | 29.557 | 1:17.187 | 1:17.187 | 32.206 | 12 | |||
| 5 | ▲1 | 39 | ED HARV | 49.578 | 29.494 | 1:19.072 | 1:17.488 | 37.408 | 12 | |||
| 6 | ▲1 | 12 | BAKER_123 | 48.991 | 30.169 | 1:19.160 | 1:18.616 | 43.104 | 12 | |||
| 7 | ▲1 | 16 | CORRI | 53.457 | 30.622 | 1:24.079 | 1:17.363 | 53.756 | 12 | |||
| 8 | ▼3 | 26 | ALEX | 52.081 | 31.207 | 1:23.288 | 1:18.354 | 54.757 | 12 | |||
| 9 | – | 37 | LOUIS HAMILTON | 1:19.924 | 1:19.924 | 1 Tour | 11 | |||||
| 10 | ▲5 | 21 | DIJ | 56.467 | 30.029 | 1:26.496 | 1:22.994 | 1 Tour | 11 | |||
| 11 | ▲9 | 23 | CHEG | 50.980 | 33.017 | 1:23.997 | 1:23.997 | 1 Tour | 11 | |||
| 12 | ▲2 | 67 | MIYA | 50.532 | 32.087 | 1:22.619 | 1:22.619 | 1 Tour | 11 | |||
| 13 | ▼1 | 38 | RAFTREM | 57.561 | 32.797 | 1:30.358 | 1:26.043 | 1 Tour | 11 | |||
| 14 | ▼1 | 3 | JACOBT133 | 53.947 | 31.971 | 1:25.918 | 1:24.366 | 1 Tour | 11 | |||
| 15 | ▲2 | 14 | ARNAUD | 1:00.9 | 31.705 | 1:32.699 | 1:25.663 | 1 Tour | 11 | |||
| 16 | ▼6 | 30 | LOGAN | 59.677 | 31.784 | 1:31.461 | 1:21.695 | 1 Tour | 11 | |||
| 17 | ▲5 | 11 | EDEN | 53.343 | 33.328 | 1:26.671 | 1:26.671 | 2 Tours | 10 | |||
| 18 | ▼7 | 28 | MATHIEU | 52.089 | 31.164 | 1:23.253 | 1:23.253 | 2 Tours | 10 | |||
| 19 | ▲2 | 77 | MARC ANDRE | 55.575 | 35.946 | 1:31.521 | 1:26.288 | 2 Tours | 10 | |||
| 20 | ▼4 | 20 | JESICA | 1:01.1 | 34.452 | 1:35.602 | 1:30.479 | 2 Tours | 10 | |||
| 21 | ▼3 | 29 | PATRICK | 1:05.2 | 34.906 | 1:40.160 | 1:27.915 | 2 Tours | 10 | |||
| 22 | ▲2 | 15 | JESSICA | 1:42.728 | 1:34.453 | 3 Tours | 9 | |||||
| 23 | ▼4 | 4 | TRISTAN | 1:29.572 | 1:29.572 | 3 Tours | 9 | |||||
| 24 | ▼1 | 6 | MARTINE | 1:30.869 | 1:30.869 | 3 Tours | 9 | |||||
| 25 | – | 13 | MAELIE | 1:00.1 | 36.855 | 1:36.976 | 1:36.750 | 3 Tours | 9 | |||
| 26 | – | 31 | ALEXANDRA | 1:03.3 | 39.589 | 1:42.954 | 1:42.132 | 3 Tours | 9 |
🏆 Équipes Pro