18H/COURSE Course⏱ 29 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 32 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 36 | DRAGAN01G | 39.508 | 23.964 | 1:03.472 | 1:00.290 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | – | 19 | BOB_MARCELO | 38.492 | 24.016 | 1:02.508 | 1:01.518 | 14.541 | 15 | |||
| 3 | – | 4 | ALAIN | 39.075 | 24.497 | 1:03.572 | 1:01.274 | 33.644 | 15 | |||
| 4 | – | 30 | AXEL | 38.397 | 24.926 | 1:03.323 | 1:03.323 | 44.006 | 15 | |||
| 5 | ▲5 | 8 | FREDERIC | 38.247 | 24.902 | 1:03.149 | 1:03.139 | 50.571 | 15 | |||
| 6 | ▲2 | 35 | DEXTER | 39.036 | 24.381 | 1:03.417 | 1:03.417 | 51.842 | 15 | |||
| 7 | ▲4 | 22 | CHARLO | 39.170 | 24.704 | 1:03.874 | 1:03.566 | 52.693 | 15 | |||
| 8 | ▼2 | 14 | EMILE | 39.782 | 24.316 | 1:04.098 | 1:03.544 | 55.009 | 15 | |||
| 9 | – | 23 | NIIKO_QC | 43.098 | 25.623 | 1:08.721 | 1:03.879 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | ▲3 | 15 | JORDAN | 40.273 | 25.778 | 1:06.051 | 1:03.771 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▼4 | 33 | GABRIEL | 39.566 | 25.307 | 1:04.873 | 1:03.879 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | – | 41 | JAYSON | 40.823 | 27.084 | 1:07.907 | 1:04.739 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | ▼8 | 21 | ILAN | 38.797 | 25.315 | 1:04.112 | 1:02.890 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▲5 | 16 | G2 | 40.774 | 26.388 | 1:07.162 | 1:05.537 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | – | 13 | NEIL | 40.749 | 26.389 | 1:07.138 | 1:05.937 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▲2 | 75 | TOM | 41.919 | 25.442 | 1:07.361 | 1:06.513 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▼1 | 9 | ELVIN | 40.757 | 25.003 | 1:05.760 | 1:03.694 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▼4 | 6 | KEVIN001 | 41.347 | 26.363 | 1:07.710 | 1:06.442 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | ▼2 | 32 | NICOLAS | 1:09.958 | 1:07.424 | 2 Tours | 13 | |||||
| 20 | ▲1 | 11 | MEGANE | 40.047 | 26.198 | 1:06.245 | 1:06.245 | 2 Tours | 13 | |||
| 21 | ▲7 | 27 | MIKAEL | 1:14.705 | 1:12.419 | 3 Tours | 12 | |||||
| 22 | ▲2 | 2 | CARL | 50.253 | 28.014 | 1:18.267 | 1:11.794 | 3 Tours | 12 | |||
| 23 | ▼1 | 25 | CORALIE | 45.105 | 28.130 | 1:13.235 | 1:10.090 | 3 Tours | 12 | |||
| 24 | ▲3 | 28 | LUCIEN | 46.306 | 29.509 | 1:15.815 | 1:14.946 | 3 Tours | 12 | |||
| 25 | ▼2 | 31 | MAIKA | 44.138 | 29.078 | 1:13.216 | 1:12.987 | 3 Tours | 12 | |||
| 26 | ▼6 | 65 | ISAACK | 45.354 | 28.697 | 1:14.051 | 1:13.165 | 3 Tours | 12 | |||
| 27 | ▼2 | 71 | LUDOVIC | 43.227 | 28.236 | 1:11.463 | 1:10.711 | 3 Tours | 12 | |||
| 28 | ▼2 | 40 | TILRAUT | 48.012 | 29.710 | 1:17.722 | 1:17.070 | 4 Tours | 11 | |||
| 29 | – | 29 | NAHIDAH | 50.258 | 31.207 | 1:21.465 | 1:17.611 | 4 Tours | 11 | |||
| 30 | ▲1 | 77 | BRITTANY | 1:25.7 | 32.041 | 1:57.836 | 1:18.492 | 4 Tours | 11 | |||
| 31 | ▲1 | 20 | ANNIE | 50.120 | 32.088 | 1:22.208 | 1:22.208 | 5 Tours | 10 | |||
| 32 | ▼2 | 10 | WILLIAM | 53.943 | 33.689 | 1:27.632 | 1:26.075 | 5 Tours | 10 |
🏆 Équipes Pro