- Kart-Center
- France
- KARTLAND
- Résultats & archives
- TROPHEE · Course 1
TROPHEE · Course 1 Course⏱ 1 min
KARTLAND
Piste P1 (830m) — — 37 pilotes
Classement d'arrivée
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ROMAIN MORELLI | 1:36.764 | 1:36.764 | Tour 8 | ||||||
| 2 | 42 | JOSELITO | 1:36.946 | 1:36.914 | 0.395 | ||||||
| 3 | 5 | AYRTON LIZI | 1:37.390 | 1:37.390 | 5.784 | ||||||
| 4 | 20 | BAPTISTE DELUBAC | 1:37.528 | 1:37.528 | 6.039 | ||||||
| 5 | 6 | ALEXIS CHEVALIER | 1:37.580 | 1:37.472 | 6.392 | ||||||
| 6 | 41 | LUIGI COSSU | 1:37.483 | 1:37.483 | 9.185 | ||||||
| 7 | 36 | PIERRE MATON | 1:37.463 | 1:37.463 | 9.593 | ||||||
| 8 | 33 | HUGO FRAILE | 1:36.861 | 1:36.861 | 10.001 | ||||||
| 9 | 43 | MARK ROBERT | 1:37.066 | 1:37.066 | 10.411 | ||||||
| 10 | 31 | ROLAND GRINDA FAURE | 1:38.337 | 1:37.763 | 14.690 | ||||||
| 11 | 21 | CARNEIRO JOEL | 1:38.023 | 1:37.795 | 16.026 | ||||||
| 12 | 25 | JULIEN POIRIER | 1:37.280 | 1:37.280 | 16.841 | ||||||
| 13 | 30 | TED VON EUW | 1:37.764 | 1:37.307 | 17.443 | ||||||
| 14 | 39 | BENJAMIN PUISSEMIER | 1:39.358 | 1:38.205 | 18.066 | ||||||
| 15 | 48 | MICHAEL DE LIMA DANTAS | 1:38.079 | 1:37.740 | 19.352 | ||||||
| 16 | 28 | JUSTIN DI LULLO | 1:38.504 | 1:38.181 | 19.694 | ||||||
| 17 | 38 | SEBASTIEN ROBERT | 1:38.120 | 1:38.100 | 23.575 | ||||||
| 18 | 12 | ANDRE CAILLAUD | 1:38.786 | 1:38.786 | 25.372 | ||||||
| 19 | 29 | THOMAS BREUGNON | 1:38.524 | 1:38.524 | 25.670 | ||||||
| 20 | 26 | CHRISTIAN BILLAUD | 1:38.896 | 1:38.896 | 29.692 | ||||||
| 21 | 13 | THEO PIRES | 1:39.089 | 1:39.089 | 30.173 | ||||||
| 22 | 45 | PHILIPPE PATRON | 1:39.540 | 1:39.222 | 30.875 | ||||||
| 23 | 34 | THOMAS SAMMARONE | 1:39.551 | 1:39.551 | 36.368 | ||||||
| 24 | 4 | JEFFY NONY | 1:39.875 | 1:39.875 | 37.995 | ||||||
| 25 | 37 | STEVEN CHAVES | 1:40.936 | 1:40.564 | 40.397 | ||||||
| 26 | 40 | MATTHIEU PAUMARD | 1:40.525 | 1:40.155 | 41.180 | ||||||
| 27 | 46 | ANTHONY FILLON | 1:42.510 | 1:41.901 | 54.318 | ||||||
| 28 | 35 | ARTHUR BOUCHET | 1:41.007 | 1:41.007 | 55.474 | ||||||
| 29 | 9 | GERGOIRE CHAUVIN | 1:40.753 | 1:40.499 | 57.531 | ||||||
| 30 | 7 | MICHAEL LE MEUR | 1:41.506 | 1:41.122 | 59.404 | ||||||
| 31 | 11 | BENJAMIN TOULAIN | 1:43.976 | 1:41.791 | 1:07.325 | ||||||
| 32 | 18 | PASCAL GUEBLE | 1:42.933 | 1:41.626 | 1:07.619 | ||||||
| 33 | 19 | MARCO RODRIGUES COSTA | 1:45.971 | 1:42.633 | 1:09.010 | ||||||
| 34 | 22 | NICOLAS BERTHET | 1:46.431 | 1:45.087 | 1:30.965 | ||||||
| 35 | 49 | JULIEN FIGUEIREDO | 1:51.576 | 1:43.373 | 1:37.023 | ||||||
| 36 | 17 | DUPONT GALLIG | 1:54.163 | 1:44.869 | 1:38.952 | ||||||
| 37 | 47 | SEBASTIEN STEPHAN | 1:51.215 | 1:47.865 | 1 Tour |
🏎️ Circuits 3D