Session 20 Essais⏱ 21 min
KARTLAND
Piste P1 (830m) — — 18 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 32 | .MIMI1 | 51.202 | 50.765 | 12 | ||||||
| 2 | 7 | KART 7 | 55.274 | 55.274 | 4.509 | 11 | ||||||
| 3 | 43 | KART 43 | 59.257 | 55.381 | 4.616 | 11 | ||||||
| 4 | 26 | KART 26 | 55.948 | 55.399 | 4.634 | 10 | ||||||
| 5 | 47 | KART 47 | 1:00.242 | 55.679 | 4.914 | 11 | ||||||
| 6 | 38 | KART 38 | 1:08.646 | 56.776 | 6.011 | 11 | ||||||
| 7 | ▼5 | 41 | FARES K | 58.516 | 57.623 | 6.858 | 10 | |||||
| 8 | 13 | KART 13 | 58.620 | 58.620 | 7.855 | 10 | ||||||
| 9 | 10 | KART 10 | 1:01.904 | 58.838 | 8.073 | 10 | ||||||
| 10 | 8 | KART 8 | 1:04.284 | 1:00.343 | 9.578 | 8 | ||||||
| 11 | 23 | KART 23 | 1:07.096 | 1:03.838 | 13.073 | 9 | ||||||
| 12 | 17 | KART 17 | 1:05.163 | 1:05.163 | 14.398 | 7 | ||||||
| 13 | 31 | KART 31 | 1:11.921 | 1:06.801 | 16.036 | 8 | ||||||
| 14 | 14 | KART 14 | 1:07.170 | 1:07.170 | 16.405 | 8 | ||||||
| 15 | 3 | KART 3 | 1:19.269 | 1:16.826 | 26.061 | 8 | ||||||
| 16 | 29 | KART 29 | 1:25.410 | 1:17.451 | 26.686 | 7 | ||||||
| 17 | 50 | KART 50 | 1:20.108 | 1:20.108 | 29.343 | 7 | ||||||
| 18 | 30 | KART 30 | 1:26.503 | 1:22.871 | 32.106 | 7 |
🏆 Équipes Pro