- Kart-Center
- Karting Payerne
- Résultats & archives
- Session 21 Course
Session 21 Course Course⏱ 14 min
Karting Payerne
Piste Indoor (900m) — — 21 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 24 | ZBINDY | 59.469 | 58.633 | Tour 14 | 13 | |||||
| 2 | ▲2 | 15 | ZEBULONG | 1:01.082 | 58.856 | 3.797 | 3.797 | 13 | ||||
| 3 | ▼2 | 19 | SEB68 | 1:03.839 | 59.004 | 17.031 | 13.234 | 13 | ||||
| 4 | ▲11 | 10 | BESIM VESELJI | 1:02.067 | 59.113 | 17.735 | 0.704 | 13 | ||||
| 5 | ▼3 | 21 | CHRISTOPHE OULEVAY | 1:02.207 | 58.403 | 18.207 | 0.472 | 13 | ||||
| 6 | ▲5 | 14 | KEV13 | 1:04.434 | 59.840 | 21.524 | 3.317 | 13 | ||||
| 7 | ▲7 | 13 | LEK | 1:01.187 | 1:01.008 | 30.168 | 8.644 | 13 | ||||
| 8 | ▲12 | 5 | JUL96 | 1:04.457 | 59.739 | 35.899 | 5.731 | 13 | ||||
| 9 | ▼3 | 16 | ARTI_1 | 1:05.258 | 1:00.527 | 36.469 | 0.570 | 13 | ||||
| 10 | ▲6 | 9 | TIGA04 | 1:04.781 | 1:00.071 | 36.926 | 0.457 | 13 | ||||
| 11 | ▼6 | 23 | LTGM | 1:02.945 | 1:01.273 | 46.578 | 9.652 | 13 | ||||
| 12 | ▲1 | 12 | MARIO#KART | 1:02.403 | 1:01.887 | 51.360 | 4.782 | 13 | ||||
| 13 | ▼3 | 22 | IKCM | 1:02.383 | 1:02.383 | 1 Tour | 14.653 | 12 | ||||
| 14 | ▼7 | 18 | ABOB | 1:06.219 | 1:02.472 | 6.074 | 6.074 | 12 | ||||
| 15 | ▲6 | 4 | MAMED | 1:06.860 | 1:03.027 | 7.957 | 1.883 | 12 | ||||
| 16 | ▼8 | 20 | VILBOS | 1:06.191 | 1:03.715 | 19.062 | 11.105 | 12 | ||||
| 17 | ▼8 | 17 | LAVDI | 1:14.187 | 1:04.285 | 22.851 | 3.789 | 12 | ||||
| 18 | ▼1 | 8 | BUDERUS | 1:21.406 | 1:03.555 | 34.593 | 11.742 | 12 | ||||
| 19 | ▼1 | 7 | GAZOLINO | 1:16.785 | 1:04.766 | 43.265 | 8.672 | 12 | ||||
| 19 | – | 6 | BZZ | |||||||||
| 20 | ▼8 | 11 | AMMAR71 | 1:15.899 | 1:04.191 | 2 Tours | 49.012 | 11 |
🏎️ Circuits 3D