CRONOS Essaisâ± 10 min
Karting Los Santos
ADULTO (1100m) â â 11 pilotes
Revivre la course
Chargement du replayâŠ
Chargement du graphiqueâŠ
Classement d'arrivée
| Pos. | Î | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Ăcart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | âČ8 | 32 | VIT1 | 1:09.234 | 8 | |||||||
| 2 | âČ2 | 16 | MANU88 | 1:09.156 | 0.132 | 8 | ||||||
| 3 | âŒ2 | 27 | DAVIDLN21 | 1:09.375 | 0.234 | 8 | ||||||
| 4 | âČ7 | 11 | YORCH | 1:11.304 | 0.894 | 8 | ||||||
| 5 | âŒ2 | 15 | SWIFT | 1:09.922 | 0.898 | 8 | ||||||
| 6 | âŒ4 | 18 | FIESTA | 1:10.418 | 1.234 | 8 | ||||||
| 7 | âČ3 | 12 | ASEPULVEDA | 1:11.641 | 1.617 | 8 | ||||||
| 8 | âŒ3 | 8 | YISUMON | 1:11.606 | 2.582 | 8 | ||||||
| 9 | âŒ2 | 13 | ATOMIC | 1:13.309 | 4.285 | 7 | ||||||
| 10 | âŒ4 | 22 | HACHYKO | 1:14.977 | 5.570 | 7 | ||||||
| 11 | âŒ3 | 34 | MARI18 | 1:15.058 | 6.034 | 7 |
đïž Circuits 3D