- Kart-Center
- Belgium
- KARTING EUPEN
- Résultats & archives
- Senior Gold Sprint · Senior Gold R3
Senior Gold Sprint · Senior Gold R3 Course⏱ 20 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 18 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DALAX_16 | 13 | 58.486 | 58.837 +0.3 | ±51.8s | #7 |
R1 12t · 58.798 · ±3.6 · →0.10R2 1t · 4:14.175 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 33 | ADRI43 | 13 | 58.245 | 58.790 +0.3 | ±51.9s | #5 |
R1 12t · 58.720 · ±3.9 · ↘0.48R2 1t · 4:14.247 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 3 | 23 | DORIANO | 13 | 58.564 | 59.177 +0.7 | ±51.7s | #10 |
R1 12t · 59.102 · ±3.8 · ↘0.30R2 1t · 4:13.783 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 5 | TOTO52 | 13 | 58.685 | 59.083 +0.6 | ±50.9s | #9 |
R1 12t · 59.061 · ±4.0 · ↘0.46R2 1t · 4:10.665 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 11 | LS4413 | 13 | 59.181 | 59.509 +1.0 | ±50.2s | #12 |
R1 12t · 59.480 · ±3.8 · ↗0.16R2 1t · 4:08.735 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 6 | 12 | GUTFOOD E. | 13 | 59.417 | 59.939 +1.4 | ±49.4s | #13 |
R1 12t · 59.918 · ±4.1 · ↘0.31R2 1t · 4:05.907 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 7 | 6 | LIMPIKT | 13 | 59.654 | 1:00.062 +1.6 | ±48.7s | #15 |
R1 12t · 1:00.056 · ±3.8 · ↘0.31R2 1t · 4:03.621 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 4 | ELAD | 13 | 59.599 | 1:00.288 +1.8 | ±48.4s | #16 |
R1 12t · 1:00.240 · ±4.2 · ↘0.18R2 1t · 4:02.429 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 28 | DAXLATAX | 13 | 59.864 | 1:00.309 +1.8 | ±47.9s | #17 |
R1 12t · 1:00.295 · ±3.9 · →0.09R2 1t · 4:00.659 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 10 | 17 | NOHAN | 13 | 58.245 | 58.534 | ±55.7s | #2 ▲8 |
R1 12t · 58.532 · ±3.7 · →0.09R2 1t · 4:28.087 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 11 | 35 | CALIMER0 | 13 | 58.016 | 58.491 | ±55.8s | #1 ▲10 |
R1 12t · 58.486 · ±3.7 · →0.08R2 1t · 4:28.479 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 12 | 1 | MAXIMEEEEEEEEEEEE | 13 | 57.974 | 58.632 +0.1 | ±55.8s | #3 ▲9 |
R1 12t · 58.537 · ±3.8 · ↘0.24R2 1t · 4:28.573 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 13 | 15 | TUROVIC | 13 | 58.017 | 58.732 +0.2 | ±55.8s | #4 ▲9 |
R1 12t · 58.570 · ±4.0 · →0.03R2 1t · 4:28.673 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 14 | 26 | LOU.B | 13 | 58.621 | 58.808 +0.3 | ±55.0s | #6 ▲8 |
R1 12t · 58.797 · ±3.8 · ↘0.19R2 1t · 4:25.835 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 15 | 37 | WILLIAM LEGAT | 13 | 58.553 | 59.071 +0.6 | ±54.6s | #8 ▲7 |
R1 12t · 58.962 · ±3.7 · ↘0.18R2 1t · 4:24.845 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 16 | 18 | FTM SKYFALL | 13 | 58.850 | 59.211 +0.7 | ±54.1s | #11 ▲5 |
R1 12t · 59.150 · ±3.7 · ↗0.40R2 1t · 4:22.941 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 17 | 25 | TORSTEN HA | 13 | 59.574 | 1:00.020 +1.5 | ±51.3s | #14 ▲3 |
R1 12t · 59.981 · ±3.8 · ↘0.36R2 1t · 4:13.038 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 18 | 2 | ITAMAR | 13 | 59.854 | 1:00.319 +1.8 | ±53.6s | #18 |
R1 12t · 1:00.267 · ±4.0 · ↘0.33R2 1t · 4:22.236 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 0/3
À 80% de course (reste ~4 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRI43 #33 | — | P2 (+1) |
| 2 | DALAX_16 #7 | +0.1s | P1 (-1) |
| 3 | CALIMER0 #35 | +57.6s | P11 (+8) |
| 4 | NOHAN #17 | +57.8s | P10 (+6) |
| 5 | MAXIMEEEEEEEEEEEE #1 | +57.8s | P12 (+7) |
| 6 | TUROVIC #15 | +57.9s | P13 (+7) |
| 7 | LOU.B #26 | +58.8s | P14 (+7) |
| 8 | WILLIAM LEGAT #37 | +59.5s | P15 (+7) |
| 9 | TOTO52 #5 | +59.9s | P4 (-5) |
| 10 | DORIANO #23 | +1:00 | P3 (-7) |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
- ✓ Stratégie et alertes en direct
- ✓ Débrief post-course
39 €/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalités incluses.
Passer Pro →Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲13 | 7 | DALAX_16 | 20.039 | 4:14.175 | 58.486 | Lap 13 | 13 | ||||
| 2 | ▲6 | 33 | ADRI43 | 20.212 | 4:14.247 | 58.245 | 0.624 | 0.624 | 13 | |||
| 3 | ▲15 | 23 | DORIANO | 20.259 | 4:13.783 | 58.564 | 1.727 | 1.103 | 13 | |||
| 4 | ▼3 | 5 | TOTO52 | 20.026 | 4:10.665 | 58.685 | 2.301 | 0.574 | 13 | |||
| 5 | ▲1 | 11 | LS4413 | 4:08.735 | 59.181 | 2.950 | 0.649 | 13 | ||||
| 6 | ▲1 | 12 | GUTFOOD E. | 21.216 | 4:05.907 | 59.417 | 4.180 | 1.230 | 13 | |||
| 7 | ▲3 | 6 | LIMPIKT | 19.533 | 4:03.621 | 59.654 | 4.690 | 0.510 | 13 | |||
| 8 | ▼4 | 4 | ELAD | 20.196 | 4:02.429 | 59.599 | 5.495 | 0.805 | 13 | |||
| 9 | ▲6 | 28 | DAXLATAX | 21.732 | 4:00.659 | 59.864 | 6.144 | 0.649 | 13 | |||
| 10 | ▲6 | 17 | NOHAN | 20.985 | 4:28.087 | 58.245 | 8.160 | 2.016 | 13 | |||
| 11 | ▲6 | 35 | CALIMER0 | 19.688 | 4:28.479 | 58.016 | 8.963 | 0.803 | 13 | |||
| 12 | – | 1 | MAXIMEEEEEEEEEEEE | 20.430 | 4:28.573 | 57.974 | 9.826 | 0.863 | 13 | |||
| 13 | ▼4 | 15 | TUROVIC | 4:28.673 | 58.017 | 10.421 | 0.595 | 13 | ||||
| 14 | ▼12 | 26 | LOU.B | 19.959 | 4:25.835 | 58.621 | 11.262 | 0.841 | 13 | |||
| 15 | ▼2 | 37 | WILLIAM LEGAT | 4:24.845 | 58.553 | 11.900 | 0.638 | 13 | ||||
| 16 | ▼5 | 18 | FTM SKYFALL | 4:22.941 | 58.850 | 12.710 | 0.810 | 13 | ||||
| 17 | ▼12 | 25 | TORSTEN HA | 4:13.038 | 59.574 | 13.473 | 0.763 | 13 | ||||
| 18 | ▼15 | 2 | ITAMAR | 4:22.236 | 59.854 | 28.470 | 14.997 | 13 |
🏎️ Circuits 3D