PRO 40 - 20:00 Essais⏱ 5 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 10 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ADRI43 | 23.400 | 19.733 | 58.847 | 58.847 | 3 | |||||
| 2 | 11 | FRANK N | 24.052 | 59.150 | 59.150 | 0.303 | 4 | |||||
| 3 | ▼1 | 30 | MAXIME11 | 23.654 | 59.320 | 59.320 | 0.473 | 4 | ||||
| 4 | ▼3 | 26 | DAMIAN SABAS | 23.992 | 59.329 | 59.329 | 0.482 | 4 | ||||
| 5 | ▼2 | 19 | CALIMER0 | 23.791 | 59.397 | 59.397 | 0.550 | 3 | ||||
| 6 | 10 | GREG.GRAEVEN | 24.170 | 1:00.774 | 1:00.043 | 1.196 | 4 | |||||
| 7 | 33 | LOIC V | 24.074 | 20.509 | 15.890 | 1:00.473 | 1:00.473 | 1.626 | 3 | |||
| 8 | 15 | S H A D O W | 24.029 | 20.579 | 15.874 | 1:00.482 | 1:00.482 | 1.635 | 4 | |||
| 9 | 27 | FLO27 | 24.952 | 20.476 | 16.148 | 1:01.576 | 1:00.847 | 2.000 | 4 | |||
| 10 | 14 | CLEMENT V | 24.463 | 20.506 | 16.161 | 1:01.130 | 1:01.130 | 2.283 | 3 |
🏆 Équipes Pro