RACING 39 - 19:40 Essais⏱ 18 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 11 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 27 | LU. | |||||||||
| 1 | ▲8 | 31 | KOSHMAR | 23.772 | 19.852 | 59.455 | 58.784 | 16 | ||||
| 2 | ▲2 | 8 | JONITINI | 24.500 | 20.876 | 1:01.993 | 1:01.600 | 2.816 | 16 | |||
| 3 | ▲3 | 21 | FRENKIE95 | 25.111 | 20.731 | 1:03.109 | 1:01.950 | 3.166 | 16 | |||
| 4 | ▼1 | 17 | LOLO. | 25.424 | 21.546 | 16.606 | 1:03.576 | 1:03.209 | 4.425 | 16 | ||
| 5 | ▲6 | 4 | TÖFFTÖFF | 25.684 | 21.536 | 16.978 | 1:04.198 | 1:03.689 | 4.905 | 16 | ||
| 6 | ▼1 | 37 | RALPHMANU | 25.741 | 21.454 | 1:03.858 | 1:03.858 | 5.074 | 15 | |||
| 7 | – | 11 | LALI05 | 26.787 | 1:04.179 | 1:04.179 | 5.395 | 15 | ||||
| 8 | ▼6 | 15 | EVA. | 26.575 | 1:05.088 | 1:05.088 | 6.304 | 15 | ||||
| 9 | ▲1 | 12 | MANIGGO | 26.175 | 1:05.152 | 1:05.152 | 6.368 | 15 | ||||
| 10 | ▼2 | 28 | DICKE EICHEL | 28.167 | 24.835 | 1:10.506 | 1:06.708 | 7.924 | 14 |
🏆 Équipes Pro