- Kart-Center
- United Kingdom
- KART Silverstone
- Résultats & archives
- Senior X30 · Race 40 - Final 2
Senior X30 · Race 40 - Final 2 Course⏱ 22 min
KART Silverstone
Kart Silverstone - 1.377 km — — 33 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | 368 | Macauley BISHOP | ENG | 57.390 | 14 | ||||||
| 2 | ▲7 | 342 | Archie OWEN | GBR | 57.702 | 0.296 | 14 | |||||
| 3 | – | 7 | Lewis BIRD | GBR | 57.704 | 0.391 | 14 | |||||
| 4 | ▼3 | 386 | Rocco SHENTON | GBR | 57.697 | 3.989 | 14 | |||||
| 5 | ▲6 | 371 | Bailey BROOKER | GBR | 57.679 | 7.382 | 14 | |||||
| 6 | ▲17 | 3 | Harrison WHITTICOMBE | WAL | 57.405 | 7.558 | 14 | |||||
| 7 | ▲18 | 8 | Morgan MOORE | IRL | 57.393 | 7.863 | 14 | |||||
| 8 | ▲5 | 311 | Joey BROWN | GBR | 57.615 | 8.100 | 14 | |||||
| 9 | ▼2 | 351 | Tadgh BUCKLEY | IRL | 57.759 | 9.594 | 14 | |||||
| 10 | ▲9 | 315 | Nat JOHNSTONE | GBR | 57.520 | 9.868 | 14 | |||||
| 11 | ▼9 | 6 | Arron BROWNE | GBR | 57.515 | 10.161 | 14 | |||||
| 12 | ▲6 | 385 | Scott REILLY | IRL | 57.517 | 10.417 | 14 | |||||
| 13 | ▲3 | 373 | Adam BOURNE | GBR | 57.824 | 11.809 | 14 | |||||
| 14 | ▼6 | 324 | Sam LEWIS | GBR | 57.807 | 12.125 | 14 | |||||
| 15 | ▲6 | 374 | Luke TAYLOR | GBR | 57.771 | 12.176 | 14 | |||||
| 16 | ▼6 | 357 | Cameron EDMUNDS | ENG | 57.877 | 15.224 | 14 | |||||
| 17 | ▲3 | 645 | Dorian MALEK | POL | 57.648 | 15.339 | 14 | |||||
| 18 | ▲6 | 355 | Levi SANGHERA | CAN | 57.841 | 15.468 | 14 | |||||
| 19 | ▼2 | 344 | Liam KARABELOV | GBR | 57.733 | 15.603 | 14 | |||||
| 20 | ▲9 | 336 | Jose Alejandro HALPHEN | PAN | 57.703 | 16.239 | 14 | |||||
| 21 | ▼16 | 375 | Max YUILL | GBR | 57.844 | 16.616 | 14 | |||||
| 22 | ▼7 | 639 | James HARRIS | GBR | 58.076 | 17.315 | 14 | |||||
| 23 | ▲9 | 328 | Jacob MARPLES | GBR | 57.823 | 17.392 | 14 | |||||
| 24 | ▲4 | 316 | Freddie FARRELL | GBR | 57.913 | 17.748 | 14 | |||||
| 25 | ▼3 | 367 | Oliver MEEK | ENG | 57.831 | 18.328 | 14 | |||||
| 26 | – | 340 | Dylan PATEL | GBR | 58.222 | 22.608 | 14 | |||||
| 27 | ▲3 | 333 | Macie HITTER | GBR | 58.166 | 24.492 | 14 | |||||
| 28 | ▲3 | 376 | Dylan MASTERS | GBR | 58.343 | 25.388 | 14 | |||||
| 29 | ▼15 | 683 | Ethan WOODWARD | GBR | 58.397 | 26.607 | 14 | |||||
| 30 | ▼18 | 341 | Theo L’ESTRANGE | IRL | 57.689 | 2 Laps | 12 | |||||
| 31 | ▲2 | 622 | Lauren DUNLEAVY | GBR | 58.965 | 6 Laps | 8 | |||||
| 32 | ▼5 | 615 | Kyle PRICE | NIR | 59.056 | 7 Laps | 7 | |||||
| 33 | ▼29 | 1 | Freddie LLOYD | GBR | 13 Laps |
🏎️ Circuits 3D