MiniMax 950 · Qualifying Practice Essais⏱ 10 min
Hunts Kart Racing Club
Kimbolton - 0.990 km — — 30 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲7 | 148 | Oscar KENNEY | GBR | 16.030 | 14.765 | 12.364 | 43.159 | 2 | |||
| 2 | ▲8 | 161 | Maximilian ABRAHART | GBR | 16.076 | 14.824 | 12.333 | 43.233 | 0.074 | 2 | ||
| 3 | ▼2 | 6 | Austin OMAN | GBR | 16.082 | 14.806 | 12.427 | 43.315 | 0.156 | 2 | ||
| 4 | ▲13 | 153 | Lewis HERBERTSON | GBR | 16.123 | 14.863 | 12.344 | 43.330 | 0.171 | 2 | ||
| 5 | ▼2 | 132 | James ROOTS | GBR | 16.158 | 14.760 | 12.428 | 43.346 | 0.187 | 2 | ||
| 6 | ▲3 | 194 | Jack FULBROOK-HARMER | GBR | 16.104 | 14.841 | 12.439 | 43.384 | 0.225 | 2 | ||
| 7 | – | 135 | Logan ROLFE | GBR | 16.150 | 14.871 | 12.406 | 43.427 | 0.268 | 2 | ||
| 8 | ▼3 | 127 | Jackson HILTON | GBR | 16.099 | 14.891 | 12.461 | 43.451 | 0.292 | 2 | ||
| 9 | ▲7 | 123 | Dhian SINGH PAHAL | GBR | 16.113 | 14.932 | 12.418 | 43.463 | 0.304 | 2 | ||
| 10 | ▲4 | 177 | Teddy MURPHY | GBR | 16.126 | 14.906 | 12.439 | 43.471 | 0.312 | 2 | ||
| 11 | ▲2 | 131 | Ralph MARTIN | GBR | 16.154 | 14.926 | 12.433 | 43.513 | 0.354 | 2 | ||
| 12 | ▼1 | 167 | Eddy DUNCAN | GBR | 16.214 | 14.876 | 12.423 | 43.513 | 0.354 | 2 | ||
| 13 | ▼1 | 10 | Sebastian BEARMAN | GBR | 16.125 | 14.928 | 12.472 | 43.525 | 0.366 | 2 | ||
| 14 | ▼10 | 122 | Otis CLEARY | GBR | 16.228 | 14.877 | 12.464 | 43.569 | 0.410 | 2 | ||
| 15 | ▼9 | 114 | Charlie PAGE | GBR | 16.165 | 14.983 | 12.450 | 43.598 | 0.439 | 2 | ||
| 16 | ▼1 | 162 | Dimitar UZUNOV | GBR | 16.218 | 14.880 | 12.534 | 43.632 | 0.473 | 2 | ||
| 17 | ▼15 | 175 | Joshua COOKE | GBR | 16.339 | 14.911 | 12.412 | 43.662 | 0.503 | 2 | ||
| 18 | ▲8 | 688 | Oliver BUTCHARD | GBR | 16.195 | 14.945 | 12.630 | 43.770 | 0.611 | 2 | ||
| 19 | ▲11 | 141 | Sorren GALLAGHER | GBR | 16.229 | 14.958 | 12.599 | 43.786 | 0.627 | 2 | ||
| 20 | ▼1 | 166 | Ethan LLOYD | GBR | 16.405 | 14.967 | 12.555 | 43.927 | 0.768 | 1 | ||
| 21 | ▲7 | 664 | Will EDEN | GBR | 16.398 | 15.058 | 12.547 | 44.003 | 0.844 | 2 | ||
| 22 | ▲1 | 126 | Flynn GRANTHAM | GBR | 16.394 | 15.148 | 12.463 | 44.005 | 0.846 | 2 | ||
| 23 | ▼5 | 124 | Arthur PHAROAH | GBR | 16.375 | 15.143 | 12.497 | 44.015 | 0.856 | 2 | ||
| 24 | – | 146 | James DEVEREUX | GBR | 16.357 | 15.044 | 12.623 | 44.024 | 0.865 | 2 | ||
| 25 | ▼4 | 112 | Alfie FILIPPSEN | GBR | 16.324 | 15.121 | 12.580 | 44.025 | 0.866 | 2 | ||
| 26 | ▲3 | 616 | Hugo TORPEY | GBR | 16.524 | 15.011 | 12.536 | 44.071 | 0.912 | 2 | ||
| 27 | ▼5 | 168 | Riley BLAKEMORE | GBR | 16.287 | 15.209 | 12.708 | 44.204 | 1.045 | 2 | ||
| 28 | ▼1 | 133 | Jensen SKEFFINGTON | GBR | 16.434 | 15.081 | 12.702 | 44.217 | 1.058 | 2 | ||
| 29 | ▼9 | 152 | Maria RUBERTO | GBR | 16.298 | 15.523 | 12.514 | 44.335 | 1.176 | 2 | ||
| 30 | ▼5 | 157 | Ayrton GALSWORTHY | GBR | 16.603 | 15.212 | 12.826 | 44.641 | 1.482 | 2 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro