Senior Rotax · Non-Qualifying Practice 2 Essais⏱ 10 min
Hunts Kart Racing Club
Kimbolton - 0.990 km — — 23 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲8 | 399 | Jack LILLEY | GBR | 14.832 | 13.697 | 11.555 | 40.084 | 39.989 | 4 | ||
| 2 | ▼1 | 319 | Joshua TURNBULL | GBR | 14.782 | 13.727 | 11.523 | 40.032 | 0.043 | 5 | ||
| 3 | ▲7 | 8 | Joshua GRAHAM | GBR | 14.830 | 13.744 | 11.493 | 40.067 | 0.078 | 5 | ||
| 4 | ▲8 | 317 | Harrison CROWTHER | GBR | 14.808 | 13.765 | 11.496 | 40.069 | 0.080 | 5 | ||
| 5 | – | 361 | Will ARCHER | GBR | 14.807 | 13.863 | 11.604 | 40.274 | 40.073 | 0.084 | 5 | |
| 6 | ▲14 | 323 | Finley JONES | GBR | 14.823 | 13.725 | 11.569 | 40.117 | 0.128 | 5 | ||
| 7 | ▲9 | 355 | Miles ROBEY | GBR | 14.904 | 13.754 | 11.502 | 40.160 | 0.171 | 5 | ||
| 8 | ▼1 | 337 | Jared FOX WHITELEY | GBR | 14.834 | 13.801 | 11.534 | 40.169 | 0.180 | 5 | ||
| 9 | ▲4 | 390 | Oliver LIVERSEDGE | GBR | 14.926 | 13.790 | 11.460 | 40.176 | 0.187 | 5 | ||
| 10 | ▲12 | 366 | Harrison WHITTICOMBE | GBR | 14.961 | 13.694 | 11.522 | 40.177 | 0.188 | 5 | ||
| 11 | ▼3 | 373 | Harry FREEMAN | GBR | 14.856 | 13.836 | 11.631 | 40.323 | 40.184 | 0.195 | 5 | |
| 12 | ▼1 | 375 | Charlie KING | GBR | 14.867 | 13.827 | 11.547 | 40.241 | 0.252 | 5 | ||
| 13 | ▼10 | 383 | Leon HASTIE | GBR | 14.909 | 13.766 | 11.572 | 40.247 | 0.258 | 5 | ||
| 14 | ▼10 | 315 | Pierson BULLOCK-CARTER | GBR | 14.950 | 13.736 | 11.569 | 40.255 | 0.266 | 5 | ||
| 15 | ▼13 | 351 | Hugh MOULTON | GBR | 14.930 | 13.824 | 11.529 | 40.283 | 0.294 | 5 | ||
| 16 | ▲5 | 698 | George COLE | GBR | 14.987 | 13.852 | 11.616 | 40.455 | 0.466 | 5 | ||
| 17 | – | 327 | James TESTER | GBR | 15.049 | 13.829 | 11.619 | 40.497 | 0.508 | 5 | ||
| 18 | ▼12 | 333 | Lorenzo KORDAL | GBR | 15.193 | 14.026 | 11.764 | 40.983 | 40.503 | 0.514 | 8 | |
| 19 | – | 378 | Jake FISHER | GBR | 14.915 | 13.976 | 11.629 | 40.520 | 0.531 | 5 | ||
| 20 | ▼6 | 365 | Jack THOMPSON | GBR | 14.977 | 14.079 | 11.618 | 40.674 | 0.685 | 5 | ||
| 21 | ▲2 | 697 | Bailey WATERS | GBR | 15.095 | 13.922 | 11.789 | 40.806 | 0.817 | 5 | ||
| 22 | ▼7 | 374 | Leo STEED | GBR | 15.191 | 13.973 | 11.725 | 40.889 | 0.900 | 5 | ||
| 23 | ▼5 | 380 | Connor TUBBY | GBR | 15.197 | 14.112 | 11.833 | 41.142 | 1.153 | 5 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro