Woensdagavond met Chrono · Finale Course⏱ 29 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 16 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LUCAS BESSOT | 29 | 44.952 | 52.874 | ±3.2s | #2 |
R1 24t · 52.855 · ±1.6 · →0.03R2 5t · 53.742 · ±6.0 · ↘1.39 | |||||||
| 2 | 6 | YONAS HEYVAERT | 29 | 45.744 | 52.833 | ±3.2s | #1 ▲1 |
R1 25t · 52.787 · ±1.4 · →0.03R2 4t · 53.797 · ±6.7 · ↘1.31 | |||||||
| 3 | 2 | GIANNI GENTILE | 29 | 45.105 | 52.931 +0.1 | ±3.0s | #3 |
R1 10t · 53.037 · ±0.5 · →0.14R2 19t · 52.876 · ±3.7 · ↘0.26 | |||||||
| 4 | 5 | MAXIME LEENDERS | 29 | 45.361 | 53.209 +0.4 | ±3.4s | #4 |
R1 22t · 53.192 · ±1.7 · →0.08R2 7t · 54.304 · ±5.7 · ↘1.49 | |||||||
| 5 | 1 | KRIS COOLS | 29 | 45.302 | 53.226 +0.4 | ±3.6s | #5 |
R1 27t · 53.145 · ±1.5 · →0.02R2 2t · 1:02.406 · ±8.3 · →0.00 | |||||||
| 6 | 12 | CLAUDIO LANNI | 29 | 45.958 | 53.332 +0.5 | ±3.1s | #6 |
R1 14t · 53.395 · ±0.3 · →0.03R2 15t · 53.199 · ±4.3 · ↘0.28 | |||||||
| 7 | 8 | NOAM ALEXANDRE | 29 | 45.906 | 53.631 +0.8 | ±3.4s | #7 |
R1 7t · 53.787 · ±0.2 · →0.06R2 22t · 53.624 · ±3.9 · →0.09 | |||||||
| 8 | 4 | LOUCA'S HEY. | 29 | 45.401 | 53.776 +0.9 | ±3.3s | #9 |
R1 7t · 53.888 · ±0.2 · →0.10R2 22t · 53.703 · ±3.8 · →0.12 | |||||||
| 9 | 16 | WILLIAM KNAEPEN | 29 | 47.040 | 53.712 +0.9 | ±3.3s | #8 ▲1 |
R1 11t · 53.721 · ±1.9 · ↘0.17R2 18t · 53.674 · ±3.7 · ↘0.22 | |||||||
| 10 | 14 | MATHIEU DE SCHRYVER | 29 | 45.679 | 53.791 +1.0 | ±3.5s | #10 |
R1 8t · 53.850 · ±0.1 · →0.02R2 21t · 53.747 · ±4.1 · ↘0.24 | |||||||
| 11 | 10 | OWEN RODWELL | 29 | 46.331 | 53.993 +1.2 | ±3.3s | #11 |
R1 12t · 53.898 · ±2.2 · ↘0.31R2 17t · 54.041 · ±3.8 · ↘0.26 | |||||||
| 12 | 3 | BEN VAN LINT | 28 | 46.041 | 54.682 +1.8 | ±4.0s | #12 |
R1 16t · 54.733 · ±2.2 · →0.13R2 12t · 54.682 · ±5.4 · ↘0.61 | |||||||
| 13 | 11 | RICHARD A. | 28 | 47.461 | 55.337 +2.5 | ±1.9s | #13 |
| 14 | 9 | ALEXANDRE K. | 27 | 54.933 | 55.754 +2.9 | ±4.4s | #14 |
R1 6t · 55.840 · ±0.5 · ↘0.16R2 21t · 55.639 · ±4.9 · →0.03 | |||||||
| 15 | 15 | DEVRY V.D.E. | 27 | 50.186 | 57.012 +4.2 | ±3.9s | #15 |
R1 14t · 56.896 · ±2.1 · →0.07R2 13t · 57.255 · ±4.9 · ↘0.35 | |||||||
| 16 | 7 | VIC M. | 25 | 49.305 | 58.644 +5.8 | ±20.9s | #16 |
R1 14t · 57.633 · ±2.6 · →0.12R2 11t · 59.106 · ±29.9 · ↗3.01 | |||||||
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 0/3
À 80% de course (reste ~6 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | GIANNI GENTILE #2 | — | P3 (+2) |
| 2 | MAXIME LEENDERS #5 | +1.7s | P4 (+2) |
| 3 | CLAUDIO LANNI #12 | +1.7s | P6 (+3) |
| 4 | NOAM ALEXANDRE #8 | +4.2s | P7 (+3) |
| 5 | WILLIAM KNAEPEN #16 | +4.7s | P9 (+4) |
| 6 | LOUCA'S HEY. #4 | +5.1s | P8 (+2) |
| 7 | OWEN RODWELL #10 | +6.4s | P11 (+4) |
| 8 | YONAS HEYVAERT #6 | +7.4s | P2 (-6) |
| 9 | LUCAS BESSOT #13 | +7.6s | P1 (-8) |
| 10 | KRIS COOLS #1 | +9.2s | P5 (-5) |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
- ✓ Stratégie et alertes en direct
- ✓ Débrief post-course
39 €/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalités incluses.
Passer Pro →Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 13 | LUCAS BESSOT | 52.906 | 44.952 | Ronde 29 | 29 | |||||
| 2 | – | 6 | YONAS HEYVAERT | 53.118 | 45.744 | 1.288 | 1.288 | 29 | ||||
| 3 | ▼2 | 2 | GIANNI GENTILE | 53.556 | 45.105 | 2.008 | 0.720 | 29 | ||||
| 4 | – | 5 | MAXIME LEENDERS | 54.378 | 45.361 | 13.353 | 11.345 | 29 | ||||
| 5 | ▲2 | 1 | KRIS COOLS | 1:10.708 | 45.302 | 13.689 | 0.336 | 29 | ||||
| 6 | ▼1 | 12 | CLAUDIO LANNI | 53.948 | 45.958 | 13.987 | 0.298 | 29 | ||||
| 7 | ▼1 | 8 | NOAM ALEXANDRE | 55.693 | 45.906 | 28.282 | 14.295 | 29 | ||||
| 8 | ▲2 | 4 | LOUCA'S HEY. | 53.935 | 45.401 | 29.307 | 1.025 | 29 | ||||
| 9 | – | 16 | WILLIAM KNAEPEN | 53.515 | 47.040 | 29.973 | 0.666 | 29 | ||||
| 10 | ▼2 | 14 | MATHIEU DE SCHRYVER | 54.285 | 45.679 | 31.318 | 1.345 | 29 | ||||
| 11 | ▲1 | 10 | OWEN RODWELL | 53.622 | 46.331 | 39.384 | 8.066 | 29 | ||||
| 12 | ▼1 | 3 | BEN VAN LINT | 54.688 | 46.041 | 1 Ronde | 1 Ronde | 28 | ||||
| 13 | ▲1 | 11 | RICHARD A. | 57.921 | 47.461 | 1 Ronde | 10.844 | 28 | ||||
| 14 | ▼1 | 9 | ALEXANDRE K. | 55.035 | 54.933 | 1 Ronde | 41.364 | 27 | ||||
| 15 | – | 15 | DEVRY V.D.E. | 56.915 | 50.186 | 2 Rondes | 25.493 | 27 | ||||
| 16 | – | 7 | VIC M. | 58.492 | 49.305 | 4 Rondes | 2 Rondes | 25 |
🏆 Équipes Pro