- Kart-Center
- France
- DUNOIS KART
- Résultats & archives
- MANCHE N°5 CHAMP.ROTAX · PRE FINALE
MANCHE N°5 CHAMP.ROTAX · PRE FINALE CourseⱠ13 min
DUNOIS KART
Piste 1200m (1100m) â â 11 pilotes
Revivre la course
Chargement du replayâŠ
Chargement du graphiqueâŠ
Analyse de course
Relais, rythme et rĂ©gularitĂ© â les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Ăquipe | Tours | Meilleur | Rythme mĂ©dian | RĂ©gularitĂ© | Rythme rĂ©el |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | THOM RIMMER | 10 | 58.596 | 59.121 | ±0.6s | #1 |
| 2 | 64 | ANTOINE CATHALA | 10 | 58.550 | 59.136 | ±0.8s | #2 |
| 3 | 59 | PIERRE MATON | 10 | 58.901 | 59.453 +0.3 | ±0.6s | #5 |
| 4 | 62 | MARC FLEURY | 10 | 58.494 | 59.359 +0.2 | ±1.2s | #3 âČ1 |
| 5 | 58 | LEO CARPENTIER | 10 | 58.952 | 59.438 +0.3 | ±0.6s | #4 âČ1 |
| 6 | 66 | THOMAS BIRCHARD | 10 | 59.069 | 59.460 +0.3 | ±1.0s | #6 |
| 7 | 71 | JULIEN MARTIN | 10 | 59.109 | 1:00.340 +1.2 | ±2.2s | #7 |
| 8 | 60 | NINJA NOIR | 10 | 59.880 | 1:00.413 +1.3 | ±1.2s | #8 |
| 9 | 57 | DENIS DERRE | 10 | 1:00.240 | 1:00.951 +1.8 | ±1.4s | #9 |
| 10 | 55 | FLAVIEN C. | 10 | 1:00.236 | 1:01.200 +2.1 | ±2.5s | #10 |
| 11 | 63 | JOAO DELGADO | 3 | 1:01.121 | 1:02.219 +3.1 | ±0.9s | #11 |
Rythme rĂ©el = rang au rythme mĂ©dian (hors position en piste). âČ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme mĂ©dian · ±rĂ©gularitĂ© · â/â dĂ©gradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 2/3
Ă 80% de course (reste ~2 min), le moteur projetait ce classement, Ă partir du rythme rĂ©el et des arrĂȘts restants :
| ProjetĂ© | Ăquipe | Ăcart projetĂ© | ArrivĂ©e rĂ©elle |
|---|---|---|---|
| 1 | THOM RIMMER #53 | â | P1 â |
| 2 | ANTOINE CATHALA #64 | +0.0s | P2 â |
| 3 | MARC FLEURY #62 | +0.2s | P4 (+1) |
| 4 | THOMAS BIRCHARD #66 | +0.7s | P6 (+2) |
| 5 | PIERRE MATON #59 | +0.7s | P3 (-2) |
| 6 | LEO CARPENTIER #58 | +0.8s | P5 (-1) |
| 7 | JULIEN MARTIN #71 | +1.3s | P7 â |
| 8 | DENIS DERRE #57 | +1:05 | P9 (+1) |
| 9 | FLAVIEN C. #55 | +1:06 | P10 (+1) |
| 10 | NINJA NOIR #60 | +1:06 | P8 (-2) |
FondĂ© sur le rythme pur. Les pĂ©nalitĂ©s et le rĂšglement (arrĂȘts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton â affinĂ©s avec les comptes Ă©quipe (Ă venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- â Analyse par pilote
- â Projection d'arrivĂ©e
- â Pit-wall
- â StratĂ©gie et alertes en direct
- â DĂ©brief post-course
39 âŹ/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalitĂ©s incluses.
Passer Pro âClassement d'arrivĂ©e
| Pos. | Î | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Ăcart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | âČ1 | 53 | THOM RIMMER | 58.862 | 58.596 | Tour 10 | 10 | |||||
| 2 | âČ1 | 64 | ANTOINE CATHALA | 58.550 | 58.550 | 0.397 | 0.397 | 10 | ||||
| 3 | âČ2 | 59 | PIERRE MATON | 59.527 | 58.901 | 4.148 | 3.751 | 10 | ||||
| 4 | âŒ3 | 62 | MARC FLEURY | 1:02.866 | 58.494 | 4.427 | 0.279 | 10 | ||||
| 5 | âČ2 | 58 | LEO CARPENTIER | 59.178 | 58.952 | 5.065 | 0.638 | 10 | ||||
| 6 | â | 66 | THOMAS BIRCHARD | 1:02.319 | 59.069 | 7.629 | 2.564 | 10 | ||||
| 7 | âŒ3 | 71 | JULIEN MARTIN | 1:02.668 | 59.109 | 17.684 | 10.055 | 10 | ||||
| 8 | âČ1 | 60 | NINJA NOIR | 1:00.432 | 59.880 | 21.008 | 3.324 | 10 | ||||
| 9 | âČ2 | 57 | DENIS DERRE | 1:00.240 | 1:00.240 | 26.032 | 5.024 | 10 | ||||
| 10 | â | 55 | FLAVIEN C. | 1:00.236 | 1:00.236 | 31.450 | 5.418 | 10 | ||||
| 11 | âŒ3 | 63 | JOAO DELGADO | 1:02.219 | 1:01.121 | 6 Tours | 6 Tours | 3 |
đïž Circuits 3D