OK-N · FINAL Course⏱ 22 min
Cremona Circuit
Cremona Circuit - 1.234 km — — 36 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 816 | SCOGNAMIGLIO M. | ITA | 48.715 | 17 | ||||||
| 2 | ▼1 | 813 | MARCHESI N. | ITA | 48.740 | 0.642 | 0.642 | 17 | ||||
| 3 | ▲2 | 857 | BLANDINO C. | ITA | 48.732 | 1.313 | 0.671 | 17 | ||||
| 4 | ▼2 | 812 | GIUDICE A. | ITA | 48.828 | 2.997 | 1.684 | 17 | ||||
| 5 | ▼2 | 862 | BONHOMME L. | FRA | 48.807 | 3.225 | 0.228 | 17 | ||||
| 6 | ▲2 | 833 | RASMUSSEN O. | DEN | 48.891 | 3.756 | 0.531 | 17 | ||||
| 7 | ▼1 | 847 | FERRARI L. | ITA | 48.883 | 4.396 | 0.640 | 17 | ||||
| 7 | – | 872 | MAZZOLINI G. | ITA | No Lap | |||||||
| 8 | ▲3 | 824 | JERCAN T. | ROU | 49.090 | 6.453 | 2.057 | 17 | ||||
| 9 | ▲5 | 820 | BATTISTONI K. | ITA | 48.905 | 7.834 | 1.381 | 17 | ||||
| 10 | ▲6 | 805 | COCOZZA A. | ITA | 48.925 | 8.655 | 0.821 | 17 | ||||
| 11 | ▼2 | 804 | MROZIK A. | POL | 49.101 | 9.501 | 0.846 | 17 | ||||
| 12 | ▲7 | 821 | IRIMIA B. | MLT | 49.107 | 11.429 | 1.928 | 17 | ||||
| 13 | ▼3 | 823 | SAA M. | ARG | 49.209 | 11.921 | 0.492 | 17 | ||||
| 14 | ▲17 | 896 | VEZZELLI D. | ITA | 49.026 | 13.200 | 1.279 | 17 | ||||
| 15 | ▲3 | 869 | TOMASELLA N. | ITA | 49.311 | 13.880 | 0.680 | 17 | ||||
| 16 | ▲1 | 865 | SARMIENTO P. | PHI | 49.203 | 14.176 | 0.296 | 17 | ||||
| 17 | ▲5 | 818 | SANTESE P. | ITA | 49.209 | 14.726 | 0.550 | 17 | ||||
| 18 | ▼3 | 870 | BURT K. | NZL | 49.285 | 14.944 | 0.218 | 17 | ||||
| 19 | ▲6 | 840 | KOPETSKYI N. | UKR | 49.097 | 14.956 | 0.012 | 17 | ||||
| 20 | ▲4 | 846 | BELLETTI G. | ITA | 49.139 | 15.201 | 0.245 | 17 | ||||
| 21 | – | 868 | AL-KHATER A. | QAT | 49.189 | 15.927 | 0.726 | 17 | ||||
| 22 | ▲12 | 861 | CARRE R. | FRA | 49.100 | 17.042 | 1.115 | 17 | ||||
| 23 | ▲7 | 811 | CAMPO A. | ITA | 49.167 | 17.370 | 0.328 | 17 | ||||
| 24 | ▼1 | 864 | RIVADOSSI L. | ITA | 49.197 | 17.592 | 0.222 | 17 | ||||
| 25 | ▲3 | 856 | AMMANN I. | SUI | 49.389 | 18.706 | 1.114 | 17 | ||||
| 26 | – | 867 | REINO N. | ITA | 49.251 | 18.844 | 0.138 | 17 | ||||
| 27 | – | 815 | DELLA PIETRA L. | ITA | 49.219 | 19.102 | 0.258 | 17 | ||||
| 28 | ▲4 | 809 | CERRI D. | ITA | 49.450 | 20.344 | 1.242 | 17 | ||||
| 29 | ▲4 | 874 | LAITH M. | KSA | 49.086 | 20.729 | 0.385 | 17 | ||||
| 30 | ▲5 | 806 | VISUET CRUZ F. | MEX | 49.504 | 21.688 | 0.959 | 17 | ||||
| 31 | ▼2 | 851 | PELLIZZER M. | ITA | 49.409 | 21.921 | 0.233 | 17 | ||||
| 32 | ▼19 | 817 | GUTIERREZ E. | MEX | 49.410 | 13 Laps | 13 Laps | 4 | ||||
| 33 | ▲3 | 866 | ORLOV M. | /// | 50.219 | 14 Laps | 1 Lap | 3 | ||||
| 34 | ▼14 | 802 | JEZIERSKI L. | POL | 50.677 | 15 Laps | 1 Lap | 2 | ||||
| 35 | ▼23 | 807 | MARTINEZ SAENZ A. | COL | 57.155 | 16 Laps | 1 Lap | 1 |
🏆 Équipes Pro