Session 41 Essais⏱ 10 min
Cornwall Karting
Main Track (1000m) — — 13 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲9 | 10 | NATHAN C. | 57.397 | 53.219 | 10 | ||||||
| 2 | ▲7 | 37 | FINLEY E. | 55.296 | 54.217 | 0.998 | 10 | |||||
| 3 | ▲10 | 30 | NOAH W. | 56.027 | 55.638 | 2.419 | 10 | |||||
| 4 | ▲8 | 15 | ERYN B. | 1:01.122 | 56.827 | 3.608 | 10 | |||||
| 5 | ▲2 | 12 | SAM T. | 57.679 | 57.203 | 3.984 | 10 | |||||
| 6 | ▲5 | 28 | LUCA B. | 1:04.879 | 57.700 | 4.481 | 9 | |||||
| 7 | ▼5 | 27 | MICHAEL T. | 57.749 | 57.749 | 4.530 | 9 | |||||
| 8 | ▼2 | 11 | LOUISA B. | 1:05.868 | 59.007 | 5.788 | 10 | |||||
| 9 | ▼5 | 6 | RAHUL S. | 1:05.670 | 1:05.670 | 12.451 | 8 | |||||
| 10 | ▼7 | 17 | VISHAL B. | 1:42.533 | 1:09.775 | 16.556 | 8 | |||||
| 11 | ▼10 | 13 | KATHRYN C. | 1:17.860 | 1:17.860 | 24.641 | 7 | |||||
| 12 | ▼7 | 21 | DEVENDER K. | 1:20.796 | 1:18.566 | 25.347 | 8 | |||||
| 13 | ▼5 | 4 | PRIYANKA S. | 1:30.450 | 1:26.881 | 33.662 | 7 |
🏎️ Circuits 3D