Session 15 Essais⏱ 12 min
Cornwall Karting
Main Track (1000m) — — 17 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲12 | 16 | WELLESLEY3 | 54.911 | 54.712 | 10 | ||||||
| 2 | ▲14 | 22 | KELSEY S. | 55.630 | 55.630 | 0.918 | 10 | |||||
| 3 | ▲11 | 20 | JACK D. | 59.234 | 57.250 | 2.538 | 10 | |||||
| 4 | ▲6 | 13 | ZACHARY W. | 59.696 | 57.888 | 3.176 | 10 | |||||
| 5 | ▲6 | 30 | MATTHEW N. | 58.325 | 58.227 | 3.515 | 9 | |||||
| 6 | ▲1 | 6 | MARK P. | 1:00.197 | 58.619 | 3.907 | 10 | |||||
| 7 | ▲5 | 7 | KATIE A. | 59.963 | 59.819 | 5.107 | 10 | |||||
| 8 | ▲1 | 27 | JACOB D. | 59.907 | 59.907 | 5.195 | 9 | |||||
| 9 | ▼5 | 15 | IAIN B. | 1:04.295 | 1:00.223 | 5.511 | 9 | |||||
| 10 | ▲7 | 19 | GARY H. | 1:11.765 | 1:00.555 | 5.843 | 9 | |||||
| 11 | ▼10 | 32 | MASHER | 1:00.594 | 1:00.594 | 5.882 | 9 | |||||
| 12 | ▲7 | 1 | MAJA T. | 1:03.139 | 1:00.755 | 6.043 | 9 | |||||
| 13 | ▼11 | 8 | MARK B. | 1:03.943 | 1:03.634 | 8.922 | 9 | |||||
| 14 | ▼6 | 14 | DEREK P. | 1:10.161 | 1:05.501 | 10.789 | 9 | |||||
| 15 | ▼12 | 31 | ROBIN H. | 1:09.134 | 1:09.134 | 14.422 | 8 | |||||
| 16 | ▼1 | 21 | ALEX H. | 1:17.125 | 1:15.401 | 20.689 | 8 | |||||
| 17 | ▲1 | 34 | NEWLYNA N. | 1:40.350 | 1:38.288 | 43.576 | 6 |
🏆 Équipes Pro