- Kart-Center
- France
- NTKart
- Live timing & résultats
NTKart
Live timing & résultats
18°CPluie dans 39 h
Sessions récentes
Session 27Essais⏱ 13 min
Piste Karting (650m) — — 4 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TYTOU NTK | 1:25.904 | 45.383 | 13 | ||
| 2 | 8 | BARBE ROUSSE54 | 46.073 | 45.797 | 0.414 | 12 | |
| 3 | 4 | SIFOXXX | 45.993 | 45.993 | 0.610 | 12 | |
| 4 | 9 | YOYOBOLIDE | 46.596 | 46.596 | 1.213 | 12 |
Session 26Essais⏱ 12 min
Piste Karting (650m) — — 4 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TYTOU NTK | 49.977 | 46.275 | 10 | ||
| 2 | 18 | YOYOBOLIDE | 47.056 | 46.876 | 0.601 | 11 | |
| 3 | 2 | RONFLEX | 48.551 | 48.262 | 1.987 | 11 | |
| 4 | 19 | LAURA | 50.489 | 49.794 | 3.519 | 10 |
Session 25Essais⏱ 12 min
Piste Karting (650m) — — 5 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TYTOU NTK | 46.772 | 46.167 | 11 | ||
| 2 | 21 | BARBE ROUSSE54 | 47.456 | 46.374 | 0.207 | 12 | |
| 3 | 1 | SIFOXXX | 47.029 | 46.447 | 0.280 | 12 | |
| 4 | 18 | YOYOBOLIDE | 47.288 | 47.094 | 0.927 | 12 | |
| 5 | 17 | THEO | 47.377 | 47.175 | 1.008 | 12 |
Session 24Essais⏱ 11 min
Piste Karting (650m) — — 3 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | STEVEN | 45.647 | 45.647 | 12 | ||
| 2 | 4 | GAUTHIER | 46.765 | 46.355 | 0.708 | 12 | |
| 3 | 19 | GUILLAUME | 49.331 | 47.724 | 2.077 | 12 |
Session 23Essais⏱ 12 min
Piste Karting (650m) — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TYTOU NTK | 45.449 | 45.424 | 13 | ||
| 2 | 17 | RONFLEX | 49.276 | 48.722 | 3.298 | 12 |
Session 22Essais⏱ 12 min
Piste Karting (650m) — — 5 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | STEVEN | 45.887 | 45.887 | 12 | ||
| 2 | 8 | GAUTHIER | 46.439 | 46.439 | 0.552 | 12 | |
| 3 | 18 | GUILLAUME | 48.231 | 47.176 | 1.289 | 12 | |
| 4 | 21 | POL | 48.895 | 48.526 | 2.639 | 12 | |
| 5 | 19 | CINDEL | 51.464 | 50.972 | 5.085 | 11 |
Session 20Essais⏱ 12 min
Piste Karting (650m) — — 3 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GAUTHIER | 46.335 | 46.149 | 12 | ||
| 2 | 1 | STEVEN | 46.413 | 46.213 | 0.064 | 12 | |
| 3 | 17 | GUILLAUME | 47.162 | 47.162 | 1.013 | 12 |
Session 18Essais⏱ 12 min
Piste Karting (650m) — — 11 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GIANNI__54 | 46.303 | 45.721 | 12 | ||
| 2 | 7 | CHRIS01 | 51.089 | 47.299 | 1.578 | 12 | |
| 3 | 16 | POL | 49.817 | 47.567 | 1.846 | 12 | |
| 4 | 21 | INES | 48.110 | 47.772 | 2.051 | 12 | |
| 5 | 4 | POLO | 48.791 | 47.930 | 2.209 | 11 | |
| 6 | 19 | THOMAS | 51.244 | 48.927 | 3.206 | 11 | |
| 7 | 18 | JORDY | 49.658 | 49.133 | 3.412 | 11 | |
| 8 | 14 | CLARA | 50.801 | 50.801 | 5.080 | 11 | |
| 9 | 23 | CINDEL | 51.401 | 51.401 | 5.680 | 11 | |
| 10 | 22 | ESTEB | 54.285 | 51.788 | 6.067 | 11 | |
| 11 | 9 | MELAINE | 53.718 | 52.286 | 6.565 | 11 |
Session 16Essais⏱ 12 min
Piste Karting (650m) — — 4 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GIANNI__54 | 45.372 | 45.372 | 11 | ||
| 2 | 17 | JEREMY | 48.220 | 47.910 | 2.538 | 12 | |
| 3 | 1 | PP | 49.952 | 48.985 | 3.613 | 11 | |
| 4 | 8 | SHOUPINETTE | 52.570 | 50.424 | 5.052 | 11 |
Course 19Course⏱ 23 min
Piste Karting (650m) — — 15 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | GILLES GUEBELS | 46.541 | 46.403 | Tour 25 | 25 | |
| 2 | 8 | ROBIN | 46.739 | 46.739 | 1 Tour | 24 | |
| 3 | 18 | MATEO | 47.686 | 47.427 | 12.328 | 24 | |
| 4 | 9 | EDOUARD LO | 48.235 | 47.386 | 24.026 | 24 | |
| 5 | 16 | QUENTIN | 48.369 | 48.235 | 46.218 | 24 | |
| 6 | 7 | UGO | 48.905 | 48.905 | 2 Tours | 23 | |
| 7 | 22 | NOE | 50.525 | 49.101 | 0.696 | 23 | |
| 8 | 4 | RAYANE | 48.858 | 48.674 | 2.832 | 23 | |
| 9 | 12 | FABIAN | 51.623 | 49.457 | 12.648 | 23 | |
| 10 | 21 | CATHY | 50.908 | 49.213 | 16.650 | 23 | |
| 11 | 3 | JULIEN | 51.137 | 49.369 | 1 Tour | 23 | |
| 12 | 5 | EDOUARD LA | 50.547 | 50.260 | 2 Tours | 23 | |
| 13 | 20 | ROMAIN | 51.714 | 50.218 | 3 Tours | 22 | |
| 14 | 14 | DJILALI | 52.288 | 50.744 | 2 Tours | 22 | |
| 15 | 19 | NICOLAS | 50.129 | 49.494 | 6 Tours | 9 |
🏎️ Circuits 3D