- Kart-Center
- Belgium
- KARTING EUPEN
- Live timing & résultats
KARTING EUPEN
Live timing & résultats
9°CPluie dans 7 h
Sessions récentes
GP RACE 44 - 21:20Course⏱ 22 min
Circuit 1100m (1000m) — — 21 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAINA | 1:05.432 | 1:01.950 | Lap 16 | 15 | |
| 2 | 36 | DAVID.M | 1:03.658 | 1:03.059 | 10.699 | 16 | |
| 3 | 33 | HENK DE POTVIS | 1:03.481 | 1:03.108 | 11.320 | 16 | |
| 4 | 12 | NUM | 1:03.112 | 1:02.950 | 13.237 | 16 | |
| 5 | 24 | SJAK1 | 1:05.656 | 1:04.499 | 37.262 | 15 | |
| 6 | 23 | LULLI | 1:05.246 | 1:04.740 | 37.862 | 15 | |
| 7 | 2 | DÖMMI | 1:05.858 | 1:04.584 | 48.530 | 15 | |
| 8 | 9 | KRUGER | 1:04.199 | 1:04.199 | 54.372 | 15 | |
| 9 | 26 | VORHAUT | 1:09.799 | 1:05.606 | 1 Lap | 15 | |
| 10 | 3 | ROBIN_17 | 1:06.496 | 1:06.079 | 1.404 | 15 | |
| 11 | 14 | MOU2604 | 1:08.184 | 1:04.133 | 18.285 | 14 | |
| 12 | 13 | DIRKSTRIO | 1:10.043 | 1:06.263 | 18.701 | 14 | |
| 13 | 30 | LATTE | 1:07.773 | 1:06.995 | 27.875 | 14 | |
| 14 | 34 | BERGI69 | 1:08.958 | 1:06.271 | 29.508 | 14 | |
| 15 | 29 | BÜB1 | 1:09.563 | 1:07.135 | 32.376 | 14 | |
| 16 | 11 | ALEX PIRIG | 1:09.864 | 1:08.703 | 38.732 | 14 | |
| 17 | 4 | DER LENZEN | 1:11.020 | 1:07.098 | 2 Laps | 14 | |
| 18 | 21 | BLAU | 1:11.369 | 1:10.701 | 31.757 | 13 | |
| 19 | 15 | HEISSE SCHNITTE | 1:16.869 | 1:08.641 | 45.071 | 13 | |
| 20 | 6 | ERFTSTADT RACING | 1:31.545 | 1:09.775 | 3 Laps | 12 | |
| 21 | 28 | GEITENANJER | 1:15.328 | 1:08.784 | 13 Laps | 3 |
La Gialla // Fun Race by Nino · FinalCourse⏱ 46 min
Circuit 1100m (1000m) — — 22 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | STAQUET | 58.958 | 58.588 | Lap 44 | 44 | |
| 2 | 4 | ZARNELL | 59.503 | 58.887 | 10.737 | 43 | |
| 3 | 6 | ANTHONY H | 59.783 | 58.657 | 13.901 | 43 | |
| 4 | 21 | HUGO2207 | 59.915 | 58.851 | 14.799 | 43 | |
| 5 | 23 | STEPH3110 | 59.577 | 59.009 | 20.632 | 43 | |
| 6 | 11 | MAD MAX | 59.753 | 59.506 | 34.625 | 43 | |
| 7 | 18 | CARME99 | 59.415 | 59.415 | 44.894 | 43 | |
| 8 | 16 | L0RENZ | 1:00.091 | 59.488 | 51.053 | 43 | |
| 9 | 25 | FREDO | 1:00.010 | 59.484 | 51.499 | 43 | |
| 10 | 35 | DAVH | 1:00.856 | 59.493 | 55.684 | 43 | |
| 11 | 37 | SCH-S | 1:01.711 | 59.498 | 56.790 | 43 | |
| 12 | 2 | NINO | 1:00.236 | 1:00.057 | 1 Lap | 42 | |
| 13 | 15 | SANGLIER | 1:01.366 | 1:00.058 | 4.471 | 42 | |
| 14 | 1 | LARSVOELL | 1:02.777 | 59.840 | 7.545 | 42 | |
| 15 | 34 | NICO252 | 1:01.139 | 1:00.175 | 13.120 | 42 | |
| 16 | 13 | CALLA | 1:09.882 | 1:00.085 | 13.869 | 42 | |
| 17 | 36 | RUL45 | 1:02.402 | 1:00.149 | 17.062 | 42 | |
| 18 | 26 | REGIS MANIX | 1:00.872 | 1:00.547 | 24.580 | 42 | |
| 19 | 14 | CELIA_J | 1:01.129 | 1:00.314 | 25.117 | 42 | |
| 20 | 17 | PATGOOSE | 1:00.649 | 1:00.182 | 35.941 | 42 | |
| 21 | 32 | ANMA | 1:02.590 | 1:02.590 | 3 Laps | 40 | |
| 22 | 28 | NYS | 1:00.810 | 1:00.209 | 22 Laps | 22 |
GP RACE 26 - 15:20Course
Circuit 1100m (1000m) — — 5 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | VESKO | 1:01.691 | 1:01.683 | Lap 16 | 7 | |
| 2 | 14 | VENDEUR2KIPPA | 1:07.161 | 1:04.898 | 58.289 | 8 | |
| 3 | 19 | HADRI_P | 1:09.554 | 1:05.716 | 1 Lap | 7 | |
| 4 | 13 | TWILLY | 1:16.596 | 1:07.861 | 23.018 | 7 | |
| 5 | 28 | FLOCKO | 1:14.272 | 1:10.326 | 3 Laps | 6 |
Senior Gold Sprint · Senior Gold R4Course⏱ 18 min
Circuit 1100m (1000m) — — 15 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | STÉPHANE | 1:12.095 | 58.595 | Lap 12 | 12 | |
| 2 | 35 | ADRI43 | 58.630 | 58.547 | 0.318 | 12 | |
| 3 | 17 | SIMON DELVENNE | 58.628 | 58.540 | 1.238 | 12 | |
| 4 | 12 | GREG.GRAEVEN | 58.879 | 58.517 | 2.301 | 12 | |
| 5 | 19 | JULIEN | 1:12.991 | 58.608 | 2.644 | 12 | |
| 6 | 26 | DORIANO | 59.327 | 58.851 | 6.569 | 12 | |
| 7 | 28 | TOBI LITTLE GRELLO | 59.253 | 58.777 | 6.861 | 12 | |
| 8 | 14 | 3K FISH | 58.816 | 58.816 | 7.098 | 12 | |
| 9 | 5 | LUCA28 | 59.216 | 59.116 | 9.907 | 12 | |
| 10 | 25 | DALAX_16 | 1:13.057 | 59.343 | 13.582 | 12 | |
| 11 | 11 | LS4413 | 59.691 | 59.621 | 17.443 | 12 | |
| 12 | 15 | LUCA32 | 1:00.320 | 1:00.125 | 24.237 | 12 | |
| 13 | 18 | FROZEN.G42 | 59.477 | 59.477 | 24.533 | 12 | |
| 14 | 24 | DAXLATAX | 1:00.082 | 1:00.082 | 25.909 | 12 | |
| 15 | 34 | NICOLAS P. | 1:00.611 | 1:00.526 | 32.334 | 12 |
Senior Gold Sprint · Senior Gold R3Course⏱ 20 min
Circuit 1100m (1000m) — — 16 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | CALIMER0 | 58.463 | 58.463 | Lap 12 | 12 | |
| 2 | 11 | ADRI43 | 1:00.752 | 58.742 | 9.174 | 12 | |
| 3 | 18 | MAXIGOUN | 1:00.811 | 58.923 | 9.432 | 12 | |
| 4 | 17 | TOBI LITTLE GRELLO | 1:00.370 | 58.976 | 10.852 | 12 | |
| 5 | 12 | ANTHONY H | 59.521 | 59.129 | 11.248 | 12 | |
| 6 | 28 | JULIEN | 1:00.388 | 58.805 | 11.303 | 12 | |
| 7 | 26 | GREG.GRAEVEN | 59.431 | 59.121 | 11.745 | 12 | |
| 8 | 14 | DORIANO | 58.849 | 58.849 | 11.854 | 12 | |
| 9 | 23 | LUC VANDERZANDE | 59.729 | 59.173 | 15.098 | 12 | |
| 10 | 25 | LUCA28 | 59.552 | 59.087 | 15.295 | 12 | |
| 11 | 19 | LS4413 | 59.330 | 59.330 | 20.937 | 12 | |
| 12 | 34 | DALAX_16 | 59.560 | 59.184 | 22.022 | 12 | |
| 13 | 21 | LUCA32 | 59.463 | 59.295 | 23.288 | 12 | |
| 14 | 5 | ALESSIO2014 | 59.934 | 59.814 | 27.344 | 12 | |
| 15 | 35 | JONXH | 1:00.005 | 59.697 | 27.649 | 12 | |
| 16 | 15 | FROZEN.G42 | 59.815 | 59.815 | 30.626 | 12 |
Senior Gold Sprint · Senior Gold R2Course⏱ 19 min
Circuit 1100m (1000m) — — 16 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | CALIMER0 | 58.730 | 58.635 | Lap 12 | 12 | |
| 2 | 31 | GREG.GRAEVEN | 59.242 | 58.743 | 1.089 | 12 | |
| 3 | 12 | MAXIGOUN | 59.256 | 58.685 | 1.317 | 12 | |
| 4 | 24 | STÉPHANE | 59.033 | 58.993 | 7.473 | 12 | |
| 5 | 18 | SIMON DELVENNE | 58.827 | 58.827 | 8.584 | 12 | |
| 6 | 25 | TOBI LITTLE GRELLO | 58.939 | 58.939 | 9.542 | 12 | |
| 7 | 11 | 3K FISH | 59.188 | 59.118 | 11.677 | 12 | |
| 8 | 34 | LUC VANDERZANDE | 59.396 | 59.098 | 12.258 | 12 | |
| 9 | 23 | JULIEN | 59.162 | 59.116 | 13.807 | 12 | |
| 10 | 5 | ANTHONY H | 59.571 | 59.225 | 14.849 | 12 | |
| 11 | 15 | JONXH | 59.424 | 59.424 | 15.520 | 12 | |
| 12 | 14 | ALESSIO2014 | 1:00.500 | 59.747 | 24.221 | 12 | |
| 13 | 21 | DAXLATAX | 1:00.795 | 59.742 | 29.287 | 12 | |
| 14 | 17 | LUCA32 | 1:01.495 | 1:00.172 | 29.663 | 12 | |
| 15 | 26 | NICOLAS P. | 1:00.550 | 1:00.550 | 32.048 | 12 | |
| 16 | 28 | FROZEN.G42 | 1:00.484 | 1:00.412 | 32.230 | 12 |
Senior Gold Sprint · Senior Gold R1Course⏱ 20 min
Circuit 1100m (1000m) — — 16 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ADRI43 | 4:09.383 | 44.249 | Lap 13 | 13 | |
| 2 | 14 | LUC VANDERZANDE | 4:08.747 | 44.370 | 1.299 | 13 | |
| 3 | 24 | LUCA28 | 4:07.305 | 44.432 | 1.970 | 13 | |
| 4 | 25 | STÉPHANE | 4:07.246 | 43.960 | 2.769 | 13 | |
| 5 | 28 | DALAX_16 | 4:04.827 | 44.522 | 3.868 | 13 | |
| 6 | 31 | 3K FISH | 3:52.259 | 44.281 | 4.475 | 13 | |
| 7 | 35 | NICOLAS P. | 3:50.568 | 46.051 | 5.302 | 13 | |
| 8 | 21 | MAXIGOUN | 4:28.306 | 43.973 | 8.665 | 13 | |
| 9 | 17 | CALIMER0 | 4:27.734 | 43.976 | 9.415 | 13 | |
| 10 | 26 | SIMON DELVENNE | 4:20.557 | 44.697 | 10.401 | 13 | |
| 11 | 15 | DORIANO | 4:17.702 | 44.356 | 10.996 | 13 | |
| 12 | 11 | ANTHONY H | 4:18.631 | 44.722 | 12.562 | 13 | |
| 13 | 12 | JONXH | 4:01.164 | 44.812 | 14.843 | 13 | |
| 14 | 23 | LS4413 | 3:48.514 | 45.410 | 15.912 | 13 | |
| 15 | 18 | DAXLATAX | 4:00.238 | 45.428 | 16.170 | 13 | |
| 16 | 34 | ALESSIO2014 | 3:58.317 | 45.305 | 18.857 | 13 |
RACING 31 - 17:00Course
Circuit 1100m (1000m) — — 6 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | MATH. | 1:02.026 | 1:00.972 | Lap 15 | 15 | |
| 2 | 35 | MATR25 | 1:03.796 | 1:02.886 | 4.799 | 15 | |
| 3 | 11 | VR_46 | 1:04.832 | 1:03.919 | 27.455 | 15 | |
| 4 | 26 | HLIBRICI | 1:06.796 | 1:05.496 | 1:00.443 | 14 | |
| 5 | 24 | EMMALBRC | 1:08.674 | 1:06.491 | 1 Lap | 14 | |
| 6 | 4 | GOD.21 | 1:19.426 | 1:11.553 | 9 Laps | 5 |
RACING 28 - 16:00Course⏱ 23 min
Circuit 1100m (1000m) — — 4 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MICK0510 | 1:00.610 | 1:00.374 | Lap 16 | 16 | |
| 2 | 18 | VR_46 | 1:04.763 | 1:03.178 | 48.910 | 15 | |
| 3 | 8 | RATA | 1:05.656 | 1:05.276 | 1 Lap | 15 | |
| 4 | 17 | MANON1609 | 1:09.325 | 1:09.014 | 2 Laps | 14 |
GP RACE 26 - 15:20Course⏱ 19 min
Circuit 1100m (1000m) — — 3 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CAMILLE24 | 1:01.938 | 1:00.973 | Lap 17 | 17 | |
| 2 | 9 | VR_46 | 1:04.107 | 1:03.164 | 39.789 | 16 | |
| 3 | 17 | NICO56 | 1:11.315 | 1:08.089 | 2 Laps | 15 |
🏎️ Circuits 3D