- Kart-Center
- France
- TOP GUN EVASION CIRCUIT DU BASSIN D'ARCACHON
- Results & archive
- SPRINT POULE 2 GROUPES · MANCHE 3 GROUPE A
SPRINT POULE 2 GROUPES · MANCHE 3 GROUPE A Race⏱ 11 min
TOP GUN EVASION CIRCUIT DU BASSIN D'ARCACHON
KARTING PP (920m) — — 20 drivers
Race replay
Loading replay…
Loading chart…
Final classification
| Pos. | Δ | Kart | Driver | Nat. | S1 | S2 | S3 | Last lap | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | 19 | FERRIER Quentin | 15.067 | 27.511 | 21.813 | 1:04.391 | 1:03.836 | Tour 10 | 9 | ||
| 2 | ▲2 | 14 | BONIN Adrien | 14.914 | 27.367 | 21.625 | 1:03.906 | 1:03.906 | 0.164 | 9 | ||
| 3 | ▼2 | 9 | VALENTE Victor | 14.926 | 27.430 | 21.754 | 1:04.110 | 1:03.933 | 0.582 | 9 | ||
| 4 | ▼2 | 10 | LHOMME Benjamin | 14.852 | 27.465 | 21.785 | 1:04.102 | 1:03.844 | 0.742 | 9 | ||
| 5 | ▼2 | 8 | FAURE Joel | 14.804 | 27.528 | 21.922 | 1:04.254 | 1:03.926 | 1.047 | 9 | ||
| 6 | ▲1 | 12 | THOMAS Benjamin | 14.817 | 27.488 | 21.676 | 1:03.981 | 1:03.871 | 2.746 | 9 | ||
| 7 | ▲5 | 20 | CHARBONIER Louis | 14.961 | 27.484 | 22.032 | 1:04.477 | 1:04.027 | 4.918 | 9 | ||
| 8 | ▼3 | 5 | COSNIAM Yoann | 15.253 | 27.668 | 21.875 | 1:04.796 | 1:04.176 | 5.097 | 9 | ||
| 9 | – | 21 | VERGNOLLE Franck | 14.903 | 27.566 | 23.098 | 1:05.567 | 1:04.371 | 7.664 | 9 | ||
| 10 | ▲5 | 2 | MAHR Julien | 14.801 | 27.461 | 23.055 | 1:05.317 | 1:04.309 | 7.715 | 9 | ||
| 11 | ▲5 | 6 | GHO Clément | 14.699 | 27.512 | 22.859 | 1:05.070 | 1:04.364 | 7.984 | 9 | ||
| 12 | ▼2 | 16 | LANUSSE Fabrice | 14.903 | 27.523 | 21.949 | 1:04.375 | 1:04.054 | 8.804 | 9 | ||
| 13 | ▼2 | 22 | LABROSSE Thibault | 14.832 | 27.488 | 24.793 | 1:07.113 | 1:04.317 | 9.656 | 9 | ||
| 14 | ▼1 | 7 | DELPEUCH Thomas | 15.000 | 27.836 | 22.340 | 1:05.176 | 1:04.871 | 11.230 | 9 | ||
| 15 | ▼1 | 11 | SABATHIER Romain | 14.934 | 27.598 | 22.082 | 1:04.614 | 1:04.578 | 11.883 | 9 | ||
| 16 | ▲1 | 26 | ANDRIA JEAN LUC | 15.074 | 27.742 | 21.930 | 1:04.746 | 1:04.746 | 12.691 | 9 | ||
| 17 | ▲3 | 17 | LASSALLE Arthur | 14.981 | 28.004 | 22.066 | 1:05.051 | 1:04.890 | 14.105 | 9 | ||
| 18 | ▲1 | 3 | PRULHIERE Thierry | 15.277 | 28.262 | 22.359 | 1:05.898 | 1:05.261 | 17.324 | 9 | ||
| 19 | ▼1 | 24 | SAJUS Thomas | 15.196 | 28.078 | 22.484 | 1:05.758 | 1:05.230 | 22.027 | 9 | ||
| 20 | ▼12 | 15 | PATOUET Antoine | 1:05.399 | 1:05.399 | 4 Tours | 4 |
🏎️ 3D tracks