- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Results & archive
- Woensdagavond met Chrono · Finale
Woensdagavond met Chrono · Finale Race⏱ 31 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 19 drivers
Race replay
Loading replay…
Loading chart…
Race analysis
Stints, pace and consistency — the insight the timing screen doesn't show
| Pos | # | Team | Laps | Best | Median pace | Consistency | True pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | AMANDIO PAZ | 27 | 46.583 | 56.796 | ±3.4s | #1 |
R1 23L · 56.783 · ±2.1 · →0.09R2 4L · 57.490 · ±6.1 · ↘4.38 | |||||||
| 2 | 1 | CLAUDIO LANNI | 27 | 45.613 | 56.832 | ±3.6s | #2 |
R1 25L · 56.807 · ±2.2 · →0.12R2 2L · 1:04.593 · ±7.3 · →0.00 | |||||||
| 3 | 14 | FRANCOIS THOMAS | 27 | 46.384 | 56.844 | ±3.6s | #3 |
R1 24L · 56.796 · ±2.1 · →0.08R2 3L · 57.496 · ±6.9 · ↘7.30 | |||||||
| 4 | 6 | CHIARA C. | 27 | 46.114 | 57.031 +0.2 | ±3.6s | #5 |
R1 10L · 57.109 · ±0.5 · →0.11R2 17L · 56.982 · ±4.5 · ↘0.24 | |||||||
| 5 | 3 | NOAM ALEXANDRE | 27 | 46.119 | 57.066 +0.3 | ±3.5s | #6 |
R1 22L · 57.053 · ±2.3 · →0.02R2 5L · 58.006 · ±5.5 · ↘2.74 | |||||||
| 6 | 16 | MAXIM MARIS | 27 | 45.872 | 57.025 +0.2 | ±3.6s | #4 ▲2 |
R1 19L · 57.025 · ±0.3 · →0.04R2 8L · 57.255 · ±6.6 · ↘1.50 | |||||||
| 7 | 8 | MILAN LE VOUEDEC | 27 | 46.357 | 57.223 +0.4 | ±3.6s | #7 |
R1 3L · 57.242 · ±0.1 · →0.13R2 24L · 57.200 · ±3.8 · ↘0.16 | |||||||
| 8 | 10 | MARTIN THIBEAU | 27 | 46.225 | 57.229 +0.4 | ±3.5s | #8 |
R1 10L · 57.295 · ±3.3 · ↗0.59R2 17L · 57.153 · ±3.5 · ↘0.31 | |||||||
| 9 | 7 | GREG VERMEERSCH | 27 | 46.196 | 57.678 +0.9 | ±3.7s | #9 |
R1 10L · 57.746 · ±0.4 · →0.05R2 17L · 57.652 · ±4.6 · ↘0.19 | |||||||
| 10 | 11 | OWEN RODWELL | 27 | 47.139 | 57.751 +1.0 | ±3.6s | #11 |
R1 17L · 57.751 · ±0.4 · →0.05R2 10L · 57.788 · ±5.9 · ↘0.41 | |||||||
| 11 | 15 | RICHARD ARTNER | 27 | 47.080 | 58.104 +1.3 | ±3.6s | #14 |
R1 24L · 58.046 · ±2.3 · →0.01R2 3L · 58.656 · ±6.9 · ↘7.57 | |||||||
| 12 | 13 | ALEXANDER DR. | 27 | 57.411 | 58.033 +1.2 | ±1.3s | #12 |
| 13 | 17 | JELLE DE BRANDT | 27 | 46.855 | 58.222 +1.4 | ±3.7s | #16 |
R1 3L · 58.113 · ±0.4 · ↘0.45R2 24L · 58.250 · ±4.0 · →0.12 | |||||||
| 14 | 18 | GRÉGOIRE DONNAY | 26 | 47.492 | 58.435 +1.6 | ±3.7s | #17 |
R1 21L · 58.392 · ±2.5 · →0.06R2 5L · 58.554 · ±6.0 · ↘3.10 | |||||||
| 15 | 19 | KEVIN BRAMS | 26 | 47.183 | 58.594 +1.8 | ±4.3s | #18 |
| 16 | 9 | VINCENT RUTTEN | 26 | 46.539 | 58.047 +1.3 | ±11.5s | #13 ▲3 |
| 17 | 2 | GABRIEL TICHISAN | 26 | 59.087 | 59.977 +3.2 | ±2.6s | #19 |
| 18 | 4 | LIONEL PIRAUX | 25 | 46.247 | 57.724 +0.9 | ±18.9s | #10 ▲8 |
R1 13L · 58.089 · ±25.2 · ↗1.55R2 12L · 57.407 · ±5.4 · ↘0.35 | |||||||
| 19 | 5 | DIMITRI .S | 20 | 46.658 | 58.153 +1.4 | ±51.7s | #15 ▲4 |
R1 1L · 58.803 · ±0.0 · →0.00R2 19L · 58.147 · ±52.9 · ↗4.96 | |||||||
True pace = rank by median lap (ignoring track position). ▲ = faster than current place. Per stint: laps · median pace · ±consistency · ↗/↘ degradation (s/lap).
Finish projectionPodium predicted : 0/3
At 80% distance (~6 min to go), the engine projected this order from true pace and remaining stops:
| Projected | Team | Projected gap | Actual finish |
|---|---|---|---|
| 1 | MAXIM MARIS #16 | — | P6 (+5) |
| 2 | CHIARA C. #6 | +0.3s | P4 (+2) |
| 3 | MILAN LE VOUEDEC #8 | +0.8s | P7 (+4) |
| 4 | MARTIN THIBEAU #10 | +1.2s | P8 (+4) |
| 5 | GREG VERMEERSCH #7 | +3.3s | P9 (+4) |
| 6 | OWEN RODWELL #11 | +3.6s | P10 (+4) |
| 7 | ALEXANDER DR. #13 | +4.5s | P12 (+5) |
| 8 | JELLE DE BRANDT #17 | +6.3s | P13 (+5) |
| 9 | AMANDIO PAZ #12 | +13.8s | P1 (-8) |
| 10 | FRANCOIS THOMAS #14 | +14.1s | P3 (-7) |
Based on pure pace. Penalties and regulations (mandatory stops) explain the midfield noise — refined with team accounts (coming).
Win races with the data the timing screen doesn't give you
- ✓ Per-driver analysis
- ✓ Finish projection
- ✓ Pit wall
- ✓ Live strategy and alerts
- ✓ Post-race debrief
€39/ month · No commitment. Cancel anytime. All features included.
Go Pro →Final classification
| Pos. | Δ | Kart | Driver | Nat. | S1 | S2 | S3 | Last lap | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 12 | AMANDIO PAZ | 56.940 | 46.583 | Ronde 27 | 27 | |||||
| 2 | ▲4 | 1 | CLAUDIO LANNI | 57.251 | 45.613 | 0.673 | 0.673 | 27 | ||||
| 3 | ▲1 | 14 | FRANCOIS THOMAS | 57.490 | 46.384 | 1.267 | 0.594 | 27 | ||||
| 4 | ▼3 | 6 | CHIARA C. | 56.952 | 46.114 | 5.539 | 4.272 | 27 | ||||
| 5 | – | 3 | NOAM ALEXANDRE | 57.496 | 46.119 | 8.846 | 3.307 | 27 | ||||
| 6 | ▲3 | 16 | MAXIM MARIS | 58.709 | 45.872 | 9.504 | 0.658 | 27 | ||||
| 7 | ▼5 | 8 | MILAN LE VOUEDEC | 57.717 | 46.357 | 10.273 | 0.769 | 27 | ||||
| 8 | ▼1 | 10 | MARTIN THIBEAU | 57.323 | 46.225 | 12.122 | 1.849 | 27 | ||||
| 9 | ▼1 | 7 | GREG VERMEERSCH | 57.788 | 46.196 | 23.200 | 11.078 | 27 | ||||
| 10 | ▲3 | 11 | OWEN RODWELL | 57.738 | 47.139 | 32.755 | 9.555 | 27 | ||||
| 11 | ▲6 | 15 | RICHARD ARTNER | 57.758 | 47.080 | 43.116 | 10.361 | 27 | ||||
| 12 | ▼2 | 13 | ALEXANDER DR. | 57.554 | 57.411 | 46.955 | 3.839 | 27 | ||||
| 13 | ▼1 | 17 | JELLE DE BRANDT | 58.365 | 46.855 | 48.578 | 1.623 | 27 | ||||
| 14 | ▲2 | 18 | GRÉGOIRE DONNAY | 58.429 | 47.492 | 56.240 | 9.087 | 26 | ||||
| 15 | ▲3 | 19 | KEVIN BRAMS | 1:01.132 | 47.183 | 1 Ronde | 13.611 | 26 | ||||
| 16 | ▼1 | 9 | VINCENT RUTTEN | 57.806 | 46.539 | 1 Ronde | 28.176 | 26 | ||||
| 17 | ▲2 | 2 | GABRIEL TICHISAN | 59.434 | 59.087 | 1 Ronde | 16.113 | 26 | ||||
| 18 | ▼7 | 4 | LIONEL PIRAUX | 57.723 | 46.247 | 2 Rondes | 1 Ronde | 25 | ||||
| 19 | ▼5 | 5 | DIMITRI .S | 2:52.238 | 46.658 | 7 Rondes | 5 Rondes | 20 |
🏎️ 3D tracks